Anexo:Circuito Femenino ITF 2016 (octubre-diciembre)
El Circuito Femenino ITF 2016 es la edición 2016 de la segunda gira de niveles para el tenis profesional femenino. Está organizado por la Federación Internacional de Tenis y está en un nivel por debajo de la WTA. Circuito Femenino de la ITF incluye torneos con premios que van desde $ 10.000 hasta $ 100.000.
| Torneos de $100,000 | 
| Torneos de $75,000 | 
| Torneos de $50,000 | 
| Torneos de $25,000 | 
| Torneos de $15,000 | 
| Torneos de $10,000 | 
Meses
    
    Octubre
    
| Semana | Torneos | Campeonas | Finalistas | Semifinales | Cuartos de final | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 de octubre | Toowoomba, Australia Dura $25,000 Cuadro individual y dobles |  Dalma Gálfi 6–2, 6–4 | .svg.png.webp) Katy Dunne |  Julia Glushko  Asia Muhammad | .svg.png.webp) Arina Rodionova  Viktória Kužmová  Miyu Kato  Jennifer Elie | 
|  Dalma Gálfi  Viktória Kužmová 6–4, 7–6(7–4) |  Gabriela Cé  Tereza Mihalíková | ||||
| Pula, Italia Arcilla $25,000 Cuadro individual y dobles |  Martina Trevisan 6–3, 6–4 |  Beatriz Haddad Maia | .svg.png.webp) Amanda Carreras .svg.png.webp) Elyne Boeykens |  Jasmine Paolini  Tamara Zidanšek  Nicoleta Dascălu  Daniela Seguel | |
|  Jil Teichmann  Tamara Zidanšek 6–2, 6–4 |  Claudia Giovine  Camilla Rosatello | ||||
| Redding, Estados Unidos Dura $25,000 Cuadro individual y dobles |  Françoise Abanda 3–6, 6–4, 6–4 |  Sachia Vickery | .svg.png.webp) Katie Boulter  Bernarda Pera |  Danielle Collins  Sesil Karatantcheva  Laura Schaeder  Julia Elbaba | |
|  Ema Burgić Bucko  Sabrina Santamaria 6–3, 7–6(7–4) |  Julia Elbaba  Bernarda Pera | ||||
| Sozopol, Bulgaria Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Oana Gavrilă 6–3, 6–4 |  Andreea Roșca |  Ioana Mincă  Petia Arshinkova |  İlay Yörük  Luisa Marie Huber .svg.png.webp) Michaela Boev  Despina Papamichail | |
|  Oana Gavrilă  Andreea Roșca 6–4, 6–3 |  Kateřina Kramperová  Angelina Zhuravleva | ||||
| Bol, Croacia Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Gabriela Pantůčková 6–0, 6–3 |  Nina Potočnik | .svg.png.webp) Sara Cakarevic  Tena Lukas |  Anđa Karanušić  Mariana Dražić  Lenka Juríková  Iva Primorac | |
|  Tena Lukas  Iva Primorac 6–3, 6–4 |  Nina Potočnik  Rebeka Stolmár | ||||
| Sharm el-Sheikh, Egipto Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Dea Herdželaš 6–1, 7–6(7–5) |  Anna Morgina |  Alona Fomina  Jenny Claffey |  Jacqueline Cabaj Awad  Eleni Kordolaimi  Ola Abou Zekry  Jaqueline Cristian | |
|  Jacqueline Cabaj Awad  Jaqueline Cristian 6–3, 7–5 |  Alona Fomina  Anna Morgina | ||||
| Tarakan, Indonesia Dura (bajo techo) $10,000 Cuadro individual y dobles |  Kaitlyn Christian 5–7, 6–3, 6–2 |  Haruka Kaji |  Beatrice Gumulya  Kanika Vaidya |  Wang Danni  Jessy Rompies  Meng Ran  Yukina Saigo | |
|  Beatrice Gumulya  Jessy Rompies 6–3, 6–1 |  Kanika Vaidya  Wang Danni | ||||
| Ramat HaSharon, Israel Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Marta Paigina 6–1, 6–4 |  Vlada Ekshibarova |  Melis Sezer  Noya Ohana |  Lina Glushko .svg.png.webp) Laura Deigman  Oleksandra Piskun  Ofri Lankri | |
|  Shelly Krolitzky  Maya Tahan 6–4, 4–6, [10–8] |  Linnea Malmqvist  Anastasiya Shleptsova | ||||
| Shymkent, Kazajistán Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Kamila Kerimbayeva 6–0, 6–4 |  Gozal Ainitdinova |  Kateryna Sliusar  Daria Lodikova |  Arina Folts  Alexandra Grinchishina  Ksenia Palkina Ulukan  Yana Sizikova | |
|  Kamila Kerimbayeva  Yana Sizikova 6–2, 6–3 |  Anna Pribylova  Julyette Steur | ||||
| Ciudad de México, México Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Emina Bektas 6–3, 6–1 |  Victoria Rodríguez |  Sabastiani León  Marcela Zacarías |  María Paulina Pérez  Naomi Totka  Andrea Renee Villarreal  Stephanie Nemtsova | |
|  Emina Bektas  Jessica Wacnik 6–3, 6–4 |  Alexia Coutino Castillo  Victoria Rodríguez | ||||
| Chișinău, Moldavia Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Ilona Georgiana Ghioroaie 6–3, 6–0 |  Adriana Sosnovschi |  Alexandra Perper  Tamara Čurović |  Yulia Starodubtsewa  Helen Ploskina  Veronika Kapshay .svg.png.webp) Estelle Cascino | |
|  Veronika Kapshay  Angelina Shakhraychuk 6–3, 3–6, [10–4] | .svg.png.webp) Estelle Cascino  Kyra Shroff | ||||
| Oporto, Portugal Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Nina Stadler 2–6, 6–2, 6–3 |  Inês Murta |  Dana Kremer  Daiana Negreanu |  Sina Haas  Cristina Bucșa  María Martínez Martínez  Alicia Herrero Liñana | |
|  Hsieh Shu-ying  Hsieh Su-wei 6–3, 6–4 |  Francisca Jorge  Rita Vilaça | ||||
| Telde, España Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Giulia Gatto-Monticone 2–6, 6–1, 6–3 |  Leonie Küng | .svg.png.webp) Jade Suvrijn .svg.png.webp) Catherine Chantraine |  Lara Michel  Vivian Wolff  Martina Capurro Taborda  Marta Pérez Mur | |
|  Lucía de la Puerta Uribe  Guiomar Maristany Zuleta de Reales 7–5, 6–4 |  Leonie Küng  Vivian Wolff | ||||
| Hua Hin, Tailandia Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Guo Hanyu 6–3, 6–3 |  Karman Thandi |  Kamonwan Buayam  Kang Jiaqi |  Plobrung Plipuech  Aki Yamasoto  Li Yixuan  Cho I-hsuan | |
|  Cho I-hsuan  Zhang Yukun 2–6, 6–3, [10–7] |  Kamonwan Buayam  Lee Pei-chi | ||||
| Hammamet, Túnez Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Katharina Hobgarski 6–4, 6–2 |  Barbara Kötelesová |  Guillermina Naya  Pia König |  Carolina Meligeni Alves  Miranda Ramirez .svg.png.webp) Clara Burel  Francesca Sella | |
| .svg.png.webp) Alice Bacquié  Pia König 6–4, 6–1 |  Fernanda Brito  Noelia Zeballos | ||||
| Hilton Head Island, Estados Unidos Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles | La competencia individual y dobles no se pudo completar debido a Huracán Matthew | ||||
| 10 de octubre | Cairns, Australia Dura $25,000 Cuadro individual y dobles | .svg.png.webp) Olivia Rogowska 6–1, 7–5 |  Viktória Kužmová |  Miyu Kato  Abigail Tere-Apisah |  Asia Muhammad  Sandra Zaniewska .svg.png.webp) Maddison Inglis .svg.png.webp) Lizette Cabrera | 
| .svg.png.webp) Alison Bai .svg.png.webp) Lizette Cabrera 7–5, 5–7, [12–10] |  Katarzyna Kawa  Sandra Zaniewska | ||||
| Équeurdreville-Hainneville, Francia Dura (bajo techo) $25,000 Cuadro individual y dobles |  Arantxa Rus 6–2, 6–1 | .svg.png.webp) Maryna Zanevska |  Ivana Jorović .svg.png.webp) Amandine Hesse | .svg.png.webp) An-Sophie Mestach  Lesley Kerkhove  Olga Fridman  Quirine Lemoine | |
|  Cornelia Lister  Polina Monova 7–5, 4–6, [10–6] | .svg.png.webp) Amandine Hesse .svg.png.webp) An-Sophie Mestach | ||||
| Pula, Italia Arcilla $25,000 Cuadro individual y dobles |  Tereza Mrdeža 6–3, 6–4 |  Cindy Burger |  Anastasiya Komardina  Irina Maria Bara |  Barbora Krejčíková  Tamara Zidanšek  Lina Gjorcheska  Daniela Seguel | |
|  Camilla Rosatello  Kathinka von Deichmann 6–1, 3–6, [10–6] |  Cristiana Ferrando  Vivien Juhászová | ||||
| Makinohara, Japón Carpet $25,000 Cuadro individual y dobles |  Ksenia Lykina 6–3, 6–3 |  Riko Sawayanagi |  Haruna Arakawa  Momoko Kobori |  Hsu Ching-wen  Ayano Shimizu  Junri Namigata  Chihiro Muramatsu | |
|  Ksenia Lykina  Riko Sawayanagi 6–4, 6–1 |  Rika Fujiwara  Erika Sema | ||||
| Lagos, Nigeria Dura $25,000 Cuadro individual y dobles |  Tadeja Majerič 3–6, 6–1, 6–1 |  Conny Perrin |  Julia Terziyska  Deniz Khazaniuk |  Valentini Grammatikopoulou .svg.png.webp) Harmony Tan  Draginja Vuković  Fatma Al-Nabhani | |
|  Chayenne Ewijk  Rosalie van der Hoek 6–3, 7–5 |  Valentini Grammatikopoulou  Prarthana Thombare | ||||
| Bol, Croacia Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Kaja Juvan 6–3, 6–1 |  Tena Lukas |  Gabriela Pantůčková  Anna Bondár |  Iva Primorac  Lea Bošković  Cristina Ene .svg.png.webp) Magali Kempen | |
|  Mariana Dražić  Rebeka Stolmár 7–6(7–5), 7–6(7–5) |  Lea Bošković  Malene Helgø | ||||
| Sharm el-Sheikh, Egipto Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Sarah-Rebecca Sekulic 3–6, 6–4, 6–3 |  Sandra Samir |  Alona Fomina  Barbara Bonić |  Anatasia Pribylova  Jaqueline Cristian  Marta Kostyuk  Mariam Bolkvadze | |
|  Mariam Bolkvadze  Alona Fomina 6–2, 6–3 |  Guadalupe Pérez Rojas  Jil Teichmann | ||||
| Yakarta, Indonesia Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Stefanie Tan 6–4, 6–4 |  Jessy Rompies |  Lavinia Tananta  Beatrice Gumulya |  Rifanty Kahfiani  Deria Nur Haliza  Yukina Saigo  Haruka Kaji | |
|  Beatrice Gumulya  Jessy Rompies 6–0, 6–2 |  Chien Pei-ju  Tomoko Dokei | ||||
| Hua Hin, Tailandia Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Li Yixuan 2–6, 6–4, 6–3 |  Katharina Lehnert |  Nudnida Luangnam  Guo Hanyu |  Viktória Morvayová  Bunyawi Thamchaiwat  Aki Yamasoto  Natalija Kostić | |
|  Nudnida Luangnam  Zhang Yukun 6–2, 6–3 |  Guo Hanyu  Lu Jiaxi | ||||
| Hammamet, Túnez Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Fernanda Brito 6–3, 7–5 | .svg.png.webp) Marie Témin |  Barbara Kötelesová  Miriana Tona |  Anna Procacci .svg.png.webp) Alice Bacquié  Verena Hofer  Yulia Kulikova | |
| .svg.png.webp) Joséphine Boualem .svg.png.webp) Marie Témin 6–2, 6–4 |  Inês Murta  Federica Prati | ||||
| Antalya, Turquía Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Ayla Aksu 6–4, 2–6, 7–5 |  Ágnes Bukta |  Lisa-Marie Mätschke  Cristina Adamescu |  Sadafmoh Tolibova  Julia Stamatova  İpek Oz  Chiara Frapolli | |
|  Berfu Cengiz  Ani Vangelova 6–3, 6–4 |  Cristina Adamescu  Sadafmoh Tolibova | ||||
| 17 de octubre | Soho Square Ladies Tournament Sharm el-Sheikh, Egipto Dura $100,000 Cuadro individual y dobles |  Donna Vekić 6–2, 6–7(7–9), 6–3 |  Sara Sorribes Tormo |  Anastasiya Komardina  Maria Sakkari |  Dayana Yastremska  Lina Gjorcheska  Arantxa Rus  Karolína Muchová | 
|  Irina Maria Bara  Alona Fomina 6–2, 6–1 |  Guadalupe Pérez Rojas  Jil Teichmann | ||||
| Challenger Banque Nationale de Saguenay Saguenay, Canadá Dura (bajo techo) $50,000 Cuadro individual y dobles |  Catherine Bellis 6–4, 6–2 |  Bianca Andreescu |  Sachia Vickery  Jennifer Brady |  Aleksandra Wozniak  María Sánchez .svg.png.webp) Harriet Dart  Charlotte Robillard-Millette | |
|  Elena Bogdan  Mihaela Buzărnescu 6–4, 6–7(4–7), [10–6] |  Bianca Andreescu  Charlotte Robillard-Millette | ||||
| Suzhou Ladies Open Suzhou, China Dura $50,000 Cuadro individual y dobles |  Chang Kai-chen 4–6, 6–2, 6–1 |  Wang Yafan |  Katarzyna Piter  Xu Yifan |  Hiroko Kuwata  Lee Ya-hsuan  Liu Chang  Tatjana Maria | |
|  Hiroko Kuwata  Akiko Omae 6–1, 6–3 |  Jacqueline Cako  Sabina Sharipova | ||||
| Open Engie de Touraine Joué-lès-Tours, Francia Dura (bajo techo) $50,000 Cuadro individual y dobles | .svg.png.webp) Maryna Zanevska 6–3, 6–3 |  Elena Gabriela Ruse |  Diāna Marcinkēviča  Lesley Kerkhove |  Vera Lapko .svg.png.webp) Chloé Paquet  Daniela Seguel  Ons Jabeur | |
|  Ivana Jorović  Lesley Kerkhove 6–3, 7–5 |  Alexandra Cadanțu  Ekaterina Yashina | ||||
| Hamamatsu, Japón Carpet $25,000 Cuadro individual y dobles |  Shuko Aoyama 6–4, 6–4 |  Ksenia Lykina |  Haruna Arakawa  Riko Sawayanagi |  Risa Ushijima  Miharu Imanishi  Magdalena Fręch  Tori Kinard | |
|  Jana Fett  Ayaka Okuno 4–6, 7–6(7–5), [12–10] |  Hsu Chieh-yu  Justyna Jegiołka | ||||
| Lagos, Nigeria Dura $25,000 Cuadro individual y dobles |  Conny Perrin 6–3, 6–3 |  Tadeja Majerič |  Valentini Grammatikopoulou  Julia Terziyska |  Deniz Khazaniuk .svg.png.webp) Tessah Andrianjafitrimo  Valeriya Strakhova  Fatma Al-Nabhani | |
|  Valentini Grammatikopoulou  Prarthana Thombare 6–7(3–7), 6–3, [11–9] |  Kyra Shroff  Dhruthi Tatachar Venugopal | ||||
| Bol, Croacia Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Gabriela Pantůčková 6–3, 6–2 |  Ani Mijačika |  Kaja Juvan  Malene Helgø |  Vendula Žovincová  Mariana Dražić  Lea Bošković  Petra Januskova | |
|  Lea Bošković  Kaja Juvan 4–6, 7–5, [10–4] |  Mariana Dražić  Ani Mijačika | ||||
| Ismaning Open Ismaning, Alemania Carpet (indoor) $10,000 Cuadro individual y dobles |  Anastasia Zarytska 6–2, 7–6(8–6) |  Tess Sugnaux |  Julia Kimmelmann  Laura-Ioana Andrei |  Linda Prenkovic  Miriam Kolodziejová .svg.png.webp) Klaartje Liebens  Lena Rüffer | |
|  Julia Kimmelmann  Franziska Kommer 3–6, 6–3, [10–8] |  Tamara Arnold  Caroline Werner | ||||
| Pula, Italia Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Vanda Lukács 0–6, 6–1, 6–2 |  Katarina Zavatska |  Ylena In-Albon .svg.png.webp) Déborah Kerfs |  Martina Spigarelli  Elyse Lavender  Alice Balducci  Lucrezia Stefanini | |
|  Federica Bilardo  Tatiana Pieri 6–4, 7–5 |  Ylena In-Albon  Giorgia Marchetti | ||||
| Hua Hin, Tailandia Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Bunyawi Thamchaiwat 6–1, 6–3 |  Natalija Kostić |  Varunya Wongteanchai  Plobrung Plipuech |  Ng Kwan-yau  Patcharin Cheapchandej  Tamachan Momkoonthod  Zhao Di | |
|  Nudnida Luangnam  Varunya Wongteanchai 6–2, 6–7(2–7), [10–0] |  Chompoothip Jandakate  Tamachan Momkoonthod | ||||
| Hammamet, Túnez Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Chiraz Bechri 4–0, ret. | .svg.png.webp) Jade Suvrijn |  Irina Fetecău  Noelia Zeballos | .svg.png.webp) Joséphine Boualem  Gabriela Horáčková  Carolina Meligeni Alves  Oleksandra Korashvili | |
|  Verena Hofer  Sara Marcionni 6–3, 7–6(7–5) | .svg.png.webp) Joséphine Boualem  Ksenija Sharifova | ||||
| Antalya, Turquía Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Ayla Aksu 7–5, 6–2 |  Ágnes Bukta | .svg.png.webp) Nina Alibalić  Dana Kremer |  Ulyana Ayzatulina  Berfu Cengiz  Diana Enache  Sofia Kvatsabaia | |
|  Ágnes Bukta  Diana Enache 6–4, 6–1 |  Ulyana Ayzatulina  Anastasiya Poplavska | ||||
| 24 de octubre | Internationaux Féminins de la Vienne Poitiers, Francia Dura (indoor) $100,000 Cuadro individual y dobles | .svg.png.webp) Océane Dodin 6–4, 6–2 |  Lauren Davis | .svg.png.webp) Alison Van Uytvanck .svg.png.webp) Pauline Parmentier |  Monica Niculescu  Anett Kontaveit  Ekaterina Alexandrova  Elena Gabriela Ruse | 
|  Nao Hibino  Alicja Rosolska 6–0, 6–0 |  Alexandra Cadanțu  Nicola Geuer | ||||
| Bendigo Women's International Bendigo, Australia Dura $50,000 Cuadro individual y dobles |  Risa Ozaki 6–3, 6–3 |  Asia Muhammad |  Abigail Tere-Apisah  Varatchaya Wongteanchai | .svg.png.webp) Lizette Cabrera .svg.png.webp) Naiktha Bains .svg.png.webp) Katy Dunne .svg.png.webp) Tammi Patterson | |
|  Asia Muhammad .svg.png.webp) Arina Rodionova 6–4, 6–3 |  Shuko Aoyama  Risa Ozaki | ||||
| Bank of Liuzhou Cup Liuzhou, China Dura $50,000 Cuadro individual y dobles |  Nina Stojanović 6–3, 6–4 |  Jang Su-jeong |  Wang Yafan  İpek Soylu |  Duan Yingying  Sabina Sharipova  Zhu Lin  Chang Kai-chen | |
|  Veronika Kudermetova  Aleksandra Pospelova 6–2, 6–4 |  Jacqueline Cako  Sabina Sharipova | ||||
| Abierto Tampico Tampico, Mexico Dura $50,000+H Cuadro individual y dobles |  Sofya Zhuk 6–4, 6–3 |  Varvara Flink | .svg.png.webp) Elise Mertens  Victoria Rodríguez | .svg.png.webp) Katie Swan  Usue Maitane Arconada .svg.png.webp) Freya Christie  Nadia Podoroska | |
|  Mihaela Buzărnescu .svg.png.webp) Elise Mertens 6–0, 6–2 |  Usue Maitane Arconada .svg.png.webp) Katie Swan | ||||
| Tennis Classic of Macon Macon, Estados Unidos Dura $50,000 Cuadro individual y dobles |  Kayla Day 6–1, 6–3 |  Danielle Collins |  Grace Min  Rebecca Peterson |  Sesil Karatantcheva  Jamie Loeb .svg.png.webp) Alizé Lim  Francesca Di Lorenzo | |
|  Michaëlla Krajicek  Taylor Townsend 3–6, 6–2, [10–6] |  Sabrina Santamaria  Keri Wong | ||||
| Pereira, Colombia Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  María Fernanda Herazo 6–3, 6–2 |  Emiliana Arango |  Bárbara Gatica  Camila Giangreco Campiz |  Thaisa Grana Pedretti  Veronica Miroshnichenko  Carla Lucero  Florencia Molinero | |
|  Fernanda Brito  Camila Giangreco Campiz 6–1, 6–2 |  María Paulina Pérez  Paula Andrea Pérez | ||||
| Sharm el-Sheikh, Egipto Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Pemra Özgen 6–4, 7–5 |  Anastasia Pribylova |  Sandra Samir  Elena-Teodora Cadar |  Wang Danni  Ola Abou Zekry  Barbara Bonić  Melanie Klaffner | |
|  Melanie Klaffner  Ana Bianca Mihăilă 6–4, 6–2 |  Ola Abou Zekry  Anastasia Pribylova | ||||
| Heraklion, Grecia Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Valeria Savinykh 6–2, 4–1, ret. | .svg.png.webp) Gabriella Taylor | .svg.png.webp) Pauline Payet  Karola Patricia Bejenaru |  Kathinka von Deichmann  Ioana Diana Pietroiu  Anastasia Vdovenco  Nina Kruijer | |
|  Nina Kruijer  Suzan Lamens 6–4, 4–6, [12–10] |  Mira Antonitsch  Phillis Vanenburg | ||||
| Pune, India Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Sowjanya Bavisetti 7–5, 6–2 |  Mihika Yadav |  Pranjala Yadlapallli  Prarthana Thombare |  Riya Bhatia  Natasha Palha  Sai Samhitha Chamarthi  Nidhi Chilumula | |
|  Sharrmadaa Baluu  Dhruthi Tatachar Venugopal 6–4, 6–0 |  Riya Bhatia  Shweta Chandra Rana | ||||
| Pula, Italia Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Vanda Lukács 6–1, 6–3 | .svg.png.webp) Elyne Boeykens |  Michele Alexandra Zmău  Martina Spigarelli |  Alice Balducci  Jelena Simić  Giorgia Marchetti  Tatiana Pieri | |
|  Ylena In-Albon  Giorgia Marchetti 4–6, 6–2, [10–8] |  Lisa Ponomar  Michele Alexandra Zmău | ||||
| Stockholm, Suecia Dura (indoor) $10,000 Cuadro individual y dobles |  Iga Świątek 6–4, 6–3 |  Laura-Ioana Andrei |  Jacqueline Cabaj Awad .svg.png.webp) Julie Gervais |  Astrid Wanja Brune Olsen  Tess Sugnaux  Ida Jarlskog  Karen Barritza | |
|  Laura-Ioana Andrei  Anna Klasen 6–2, 6–2 |  Mirjam Björklund  Brenda Njuki | ||||
| Hammamet, Túnez Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Oleksandra Korashvili 5–7, 6–2, 6–1 |  Guadalupe Pérez Rojas |  Irina Fetecău  Barbara Kötelesová | .svg.png.webp) Emmanuelle Girard .svg.png.webp) Catherine Chantraine  Tamara Čurović  Tereza Kolářová | |
|  Tamara Čurović  Barbara Kötelesová 3–6, 6–4, [10–3] |  Tereza Kolářová  Yulia Kulikova | ||||
| Antalya, Turquía Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Ágnes Bukta 7–5, 6–1 |  Ulyana Ayzatulina |  Eléonora Molinaro  Tayisiya Morderger |  Sofia Kvatsabaia  Alona Fomina  Kateryna Sliusar  Arina Folts | |
|  Tayisiya Morderger  Yana Morderger 3–6, 7–6(7–5), [10–6] |  Arina Folts  Kateryna Sliusar | ||||
| Aegon Pro-Series Loughborough Loughborough, Reino Unido Dura (indoor) $10,000 Cuadro individual y dobles | .svg.png.webp) Elixane Lechemia 7–5, 6–1 |  Petra Krejsová |  Bibiane Weijers .svg.png.webp) Kimberley Zimmermann |  Kelly Versteeg  Zhang Ling  Nika Shytkouskaya .svg.png.webp) Klaartje Liebens | |
|  Dasha Ivanova  Petra Krejsová 7–6(7–2), 7–6(7–2) | .svg.png.webp) Sarah Beth Grey .svg.png.webp) Olivia Nicholls | ||||
| 31 de octubre | Canberra Tennis International Canberra, Australia Dura $50,000 Cuadro individual y dobles |  Risa Ozaki 6–4, 6–4 |  Georgia Brescia |  Jennifer Elie  Jana Fett | .svg.png.webp) Arina Rodionova  Eri Hozumi  Yuuki Tanaka .svg.png.webp) Tammi Patterson | 
| .svg.png.webp) Jessica Moore .svg.png.webp) Storm Sanders 6–3, 6–4 | .svg.png.webp) Alison Bai .svg.png.webp) Lizette Cabrera | ||||
| Tevlin Women's Challenger Toronto, Canadá Dura (indoor) $50,000 Cuadro individual y dobles |  Catherine Bellis 6-2, 1-6, 6-3 |  Jesika Malečková |  Raveena Kingsley .svg.png.webp) Elise Mertens | .svg.png.webp) Tessah Andrianjafitrimo  Bianca Andreescu  Nicole Frenkel  Ronit Yurovsky | |
|  Gabriela Dabrowski  Michaëlla Krajicek 6–4, 6–3 |  Ashley Weinhold  Caitlin Whoriskey | ||||
| CopperWynd Pro Women's Challenge Scottsdale, Estados Unidos Dura $50,000 Cuadro individual y dobles |  Beatriz Haddad Maia 7-6(7-4), 7-6(7-2) |  Kristie Ahn |  Kayla Day  Jennifer Brady |  Barbara Haas  Sesil Karatantcheva  Grace Min  Varvara Flink | |
|  Ingrid Neel  Taylor Townsend 6–4, 6–3 |  Samantha Crawford  Melanie Oudin | ||||
| Chenzhou, China Dura $25,000 Cuadro individual y dobles |  Dalma Gálfi 6–0, 6–4 |  Riko Sawayanagi |  Zhu Lin  Zhang Ying |  Aleksandrina Naydenova  Veronika Kudermetova  Katarzyna Piter  Xun Fangying | |
|  Jacqueline Cako  Aleksandrina Naydenova 3–6, 6–4, [10–6] |  Angelina Gabueva  Sofia Shapatava | ||||
| Cúcuta, Colombia Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Fernanda Brito 4–6, 6–4, 6–1 |  María Fernanda Herazo |  Thaisa Grana Pedretti  Bárbara Gatica |  Camila Giangreco Campiz  Florencia Molinero .svg.png.webp) Emily Appleton  Ana Sofía Sánchez | |
|  Bárbara Gatica  Daniela Macarena López 6–4, 4–6, [10–4] |  María Paulina Pérez  Paula Andrea Pérez | ||||
| Sharm el-Sheikh, Egipto Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Melanie Klaffner 7-5, 6-3 |  Ana Vrljić |  Pemra Özgen  Julia Terziyska |  Elena-Teodora Cadar  Ana Bianca Mihăilă .svg.png.webp) Caroline Roméo  Ola Abou Zekry | |
|  Bianka Békefi  Szabina Szlavikovics 6–4, 6–4 |  Sofia Dmitrieva  Anna Pribylova | ||||
| Heraklion, Grecia Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Ioana Diana Pietroiu 6–3, 2–6, 6–2 | .svg.png.webp) Gabriella Taylor | .svg.png.webp) Sara Cakarevic  Ana Veselinović |  Phillis Vanenburg  Satsuki Takamura  Stefania Rogozińska Dzik  Vlada Ekshibarova | |
|  Nina Kruijer  Suzan Lamens 6–2, 4–6, [10–8] | .svg.png.webp) Steffi Distelmans  Vlada Ekshibarova | ||||
| Pula, Italia Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Vanda Lukács 6–1, 6–2 |  Ylena In-Albon |  Jelena Simić  Giorgia Marchetti |  Martina Caregaro  Claudia Giovine  Anna Remondina  Alice Balducci | |
|  Ylena In-Albon  Giorgia Marchetti 6–1, 6–3 |  Anna Remondina  Dalila Spiteri | ||||
| Casablanca, Marruecos Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Georgina García Pérez 6–4, 3–6, 6–2 |  Fatma Al-Nabhani |  Oana Georgeta Simion  Daiana Negreanu | .svg.png.webp) Marie Témin  Julia Stamatova  Daria Solovyeva  Arabela Fernández Rabener | |
|  Daiana Negreanu  Oana Georgeta Simion 5–7, 7–5, [12–10] |  Georgina García Pérez  Julia Stamatova | ||||
| Oslo, Noruega Dura (indoor) $10,000 Cuadro individual y dobles |  Jacqueline Cabaj Awad 6–3, 6–3 | .svg.png.webp) Amanda Carreras |  Chayenne Ewijk  Sarah-Rebecca Sekulic |  Luisa Marie Huber  Ainhoa Atucha Gómez  Karen Barritza  Michaela Hončová | |
|  Chayenne Ewijk  Rosalie van der Hoek 6–4, 6–4 |  Karen Barritza  Michaela Hončová | ||||
| Stellenbosch, Sudafricana Dura $10,000 Cuadro individual y dobles |  Chanel Simmonds 4–6, 6–3, 7–5 |  Kaitlyn Christian |  Margarita Lazareva  Ilze Hattingh |  Erika Vogelsang  Madrie Le Roux  Arlinda Rushiti  Valeria Bhunu | |
|  Kaitlyn Christian  Chanel Simmonds 6–0, 7–6(7–3) |  Valeria Bhunu  Linnea Malmqvist | ||||
| Stockholm, Suecia Dura (indoor) $10,000 Cuadro individual y dobles |  Isabella Shinikova 6-2, 6-4 |  Kristína Schmiedlová |  Anastasiya Shoshyna  Laura-Ioana Andrei |  Paulina Wulcan  Tess Sugnaux  Iga Świątek  Dea Herdželaš | |
|  Cornelia Lister  Anastasiya Shoshyna 7–6(7–3), 6–2 |  Hilda Melander  Paulina Milosavljevic | ||||
| Hammamet, Túnez Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Jil Teichmann 6–4, 6–4 |  Diana Enache |  Irina Fetecău  Carolina Meligeni Alves |  Federica Arcidiacono  Ivania Martinich  Barbara Kötelesová  Francesca Sella | |
|  Guadalupe Pérez Rojas  Jil Teichmann 6–1, 4–6, [11–9] |  Tamara Čurović  Barbara Kötelesová | ||||
| Antalya, Turquía Arcilla $10,000 Cuadro individual y dobles |  Ayla Aksu 7–5, 6–1 |  Tayisiya Morderger |  Georgia Andreea Crăciun  Kateryna Sliusar |  Katarina Zavatska  Dia Evtimova  Alona Fomina  Melis Sezer | |
|  Ayla Aksu  Melis Sezer 6–1, 7–6(7–5) |  Dia Evtimova  Valeria Gorlats | ||||
