Jessica Moore
Jessica Moore (Perth, Australia Occidental, 16 de agosto de 1990) es una tenista profesional de Australia.[1]
| Jessica Moore | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| País |
| |
| Residencia | Williams, Australia | |
| Fecha de nacimiento | 16 de agosto de 1990 (33 años) | |
| Lugar de nacimiento | Perth, Australia | |
| Altura | 1,67 m (5′ 6″) | |
| Peso | 62 kg (136 lb) | |
| Profesional desde | 2005 | |
| Brazo hábil | Diestra; revés a dos manos | |
| Dinero ganado | 541 674 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 257–223 | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, (4 ITF) | |
| Mejor ranking | 132 (27 de octubre de 2008) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2R (2008, 2009) | |
| Abierto de EE. UU. | 2R (2008) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 301–214 | |
| Títulos de su carrera | 2 WTA, (24 ITF) | |
| Mejor ranking | 60 (8 de abril de 2019) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2R (2016, 2018) | |
| Wimbledon | 1R (2011, 2017, 2018) | |
| Última actualización: 8 de abril de 2019. | ||
En 2008 alcanzó la segunda ronda del Abierto de Australia en categoría sénior tras vencer a Julie Ditty, su mejor resultado hasta el momento en un torneo del Grand Slam. A partir de 2010 centró su carrera exclusivamente en el dobles dónde ha logrado ganar 2 títulos WTA y hasta 24 títulos en el circuito ITF. En abril de 2019 logró su mejor ranking, siendo la número 60 del mundo.
Títulos WTA (2; 0+2)
Dobles (2)
| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Tour Championships (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0) |
| International (2) |
| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 de julio de 2016 | Tierra batida | 6-4, 7-6(5) | |||
| 2. | 22 de septiembre de 2018 | Dura | 4-6, 7-5, [10-4] |
Finalista (3)
| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 de marzo de 2011 | Dura | 5-7, 6-2, [5-10] | |||
| 2. | 14 de octubre de 2018 | Dura | 4-6, 2-6 | |||
| 3. | 7 de abril de 2019 | Dura | 6-7(2), 4-6 |
Títulos ITF
Individual (4)
| Torneos de $100,000 |
| Torneos de $75,000 |
| Torneos de $50,000 |
| Torneos de $25,000 |
| Torneos de $15,000 |
| Torneos de $10,000 |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 de julio de 2007 | Hierba | 6-4, 6-2 | ||
| 2. | 22 de octubre de 2007 | Dura | 6-4, 6-4 | ||
| 3. | 7 de julio de 2008 | Arcilla | 6-3, 6-2 | ||
| 4. | 16 de julio de 2012 | Arcilla | 6-1, 7-6(7) |
Finalista (6)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 de junio de 2007 | Arcilla | 4-6, 6-4, 3-6 | ||
| 2. | 28 de mayo de 2012 | Dura | 3-6, 1-6 | ||
| 3. | 4 de marzo de 2013 | Dura | 7–5, 3–6, 2–6 | ||
| 4. | 10 de junio de 2013 | Arcilla | 6-7(7), 3-6 | ||
| 5. | 16 de septiembre de 2013 | Dura | 3–6, 6–3, 2–6 | ||
| 6. | 18 de octubre de 2014 | Dura | 1-6, 3-6 |
Referencias
Enlaces externos
- Jessica Moore en la Asociación de Tenis Femenino
- Jessica Moore en la Federación Internacional de Tenis
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.png.webp)