Xiaodi You
You Xiaodi (nacida el 12 de mayo de 1996) es una jugadora de tenis china. You ganó tres títulos en individuales y diez títulos en dobles en el tour de la ITF. El 14 de noviembre de 2016, alcnazó su mejor ranking en indiviudal siendo la 392° del mundo. El 12 de septiembre de 2016, logró alcanzar el puesto 102° en el ranking de dobles.[1]
| You Xiaodi | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| País |
| |
| Residencia | China | |
| Fecha de nacimiento | 12 de mayo de 1996 (28 años) | |
| Lugar de nacimiento | China | |
| Brazo hábil | Diestro (revés a dos manos) | |
| Dinero ganado | 407 316 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 270–221 | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, (3 ITF) | |
| Mejor ranking | 392 (14 de noviembre de 2016) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 195–136 | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, (10 ITF) | |
| Mejor ranking | 102 (12 de septiembre de 2016) | |
| Última actualización: 16 de octubre de 2016. | ||
Títulos WTA (0; 0+0)
Dobles (0)
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Tour Championships (0) |
| WTA Elite Trophy (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0) |
| International (0) |
Finalista (3)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 de septiembre de 2015 | Dura | 3-6, 1-6 | |||
| 2. | 6 de noviembre de 2016 | Dura (i) | 4-6, 6-3, [7-10] | |||
| 2 | 29 de julio de 2018 | Dura | 4-6, 4-6 |
Títulos WTA 125s (1; 0+1)
| Leyenda | Individual | Dobles |
|---|---|---|
| WTA 125s | 0 | 1 |
Dobles (2)
| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 de septiembre de 2017 | Dura | 7-6(2), 4-6, [10-5] |
Finalsta (1)
| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 de febrero de 2023 | Tierra batida | 6-1, 5-7, [10-6] |
ITF
Individual (2)
|
| Resultado | N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadora | 1. | 15 de junio de 2015 | Anning | Tierra batida | 7-5, 6-3 | |
| Ganadora | 2. | 31 de agosto de 2015 | Yeongwol | Dura | 6-1, 6-3 |
Dobles (5)
|
| Resultado | N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 28 de julio de 2014 | Estambul | Dura | 6-3, 2-6, [4-10] | ||
| Ganadora | 1. | 11 de agosto de 2014 | Estambul | Dura | w/o | ||
| Ganadora | 2. | 22 de septiembre de 2014 | Anatolia | Dura | 6-1, 3-6, [10-8] | ||
| Ganadora | 3. | 29 de septiembre de 2014 | Anatolia | Dura | 7-5, 2-6, [10-8] | ||
| Ganadora | 4. | 6 de octubre de 2014 | Anatolia | Dura | 7-6(3), 5-7, [10-6] | ||
| Ganadora | 5. | 9 de marzo de 2015 | Jiangmen | Dura | 4-6, 7-5, [10-4] | ||
| Finalista | 2. | 16 de marzo de 2015 | Tianjin | Dura | 7-6(4), 6-7(4), [4-10] | ||
| Finalista | 3. | 31 de agosto de 2015 | Yeongwol | Dura | 5-7, 6-3, [7-10] |
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)