Anexo:Masters de Indian Wells 2018 (individual femenino)
| BNP Paribas Open 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeona: | |||||||||||
| Subcampeona: | |||||||||||
| Semifinalistas: | |||||||||||
| Final: | 6-3, 6-2 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
| Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
| 2017 « Masters de Indian Wells » 2019 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título:
Yelena Vesnina
Yelena Vesnina no pudo defender el título al perder contra
Angelique Kerber por 5-7, 2-6 en la tercera ronda.
Cabezas de serie
Todas las cabezas de serie empiezan en segunda ronda.
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 5
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 27 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 20 | | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificadas
Parte 1
Parte 2
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.