Yúliya Putíntseva
Yúliya Putíntseva (también escrito Yulia Putintseva; ruso: Юлия Путинцева; Moscú, 7 de enero de 1995) es una tenista kazaja de origen ruso. Su mejor ranking WTA es el 27, que alcanzó el 6 de febrero de 2017.[1]
| Yúliya Putíntseva | ||
|---|---|---|
![]() Putintseva en 2023 | ||
| País |
| |
| Residencia |
Moscú, Rusia Boca Ratón, Florida, Estados Unidos | |
| Fecha de nacimiento | 7 de enero de 1995 (29 años) | |
| Lugar de nacimiento | Moscú, Rusia | |
| Altura | 1,63 m (5′ 4″) | |
| Peso | 59 kg (130 lb) | |
| Entrenador | Roman Kislyanskiy | |
| Profesional desde | 2009 | |
| Brazo hábil | Diestra (revés a dos manos) | |
| Dinero ganado | 7 313 815 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 404–313 | |
| Títulos de su carrera | 2 WTA, (6 ITF) | |
| Ranking actual | 52° (1 de abril de 2024) | |
| Mejor ranking | 27° (6 de febrero de 2017) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3R (2016, 2020, 2021) | |
| Roland Garros | CF (2016, 2018) | |
| Wimbledon | 2R (2015, 2016, 2018, 2019, 2021) | |
| Abierto de EE. UU. | CF (2020) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 14–53 | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | 364° (1 de abril de 2024) | |
| Mejor ranking | 158° (14 de junio de 2021) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024) | |
| Roland Garros | 2R (2021) | |
| Wimbledon | 2R (2016, 2021) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (2019) | |
| Última actualización: 01 de abril de 2024. | ||
Desde principios de junio de 2012 representa a Kazajstán.
Títulos WTA (2; 2+0)
Individual (2)
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| WTA Tour Championships (0) |
| P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (0) |
| Premier, WTA 500 (0) |
| International, WTA 250 (2) |
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
| 1. | 25 de mayo de 2019 | Tierra batida | 4-6, 6-4, 6-2 | ||
| 2. | 18 de julio de 2021 | Tierra batida | 6-4, 6-0 |
Finalista (3)
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
| 1. | 5 de febrero de 2017 | Dura (i) | 2-6, 7-6(3), 4-6 | ||
| 2. | 22 de septiembre de 2018 | Dura | 1-6, 2-6 | ||
| 3. | 2 de octubre de 2021 | Dura (i) | 6-1, 4-6, 3-6 |
ITF
Individual (6)
| Torneos de $100 000 |
| Torneos de $75 000 |
| Torneos de $50 000 |
| Torneos de $25 000 |
| Torneos de $15 000 |
| Torneos de $10 000 |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 de mayo de 2011 | Arcilla | 6-2, 6-1 | ||
| 2. | 18 de julio de 2011 | Dura | 7-6(6), 6-2 | ||
| 3. | 8 de agosto de 2011 | Dura | 6-4, 6-2 | ||
| 4. | 26 de diciembre de 2011 | Dura | 6-2, 6-4 | ||
| 5. | 6 de febrero de 2012 | Dura | 6-1, 6-3 | ||
| 6. | 7 de mayo de 2012 | Arcilla | 6-2, 6-1 |
Finalista (6)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 de noviembre de 2012 | Dura (i) | 2-6, 3-6 | ||
| 2. | 1 de diciembre de 2012 | Dura | 1-6, 6-3, 4-6 | ||
| 3. | 7 de abril de 2014 | Arcilla | 1-6, 4-6 | ||
| 4. | 3 de mayo de 2014 | Arcilla | 6–1, 6–1 | ||
| 5. | 12 de julio de 2015 | Arcilla | 3–6, 6–1, 5–7 | ||
| 6. | 1 de noviembre de 2015 | Dura | 7–6(5), 2–6, 6–2 |
Referencias
Enlaces externos
- Yúliya Putíntseva en la Asociación de Tenis Femenino
- Yúliya Putíntseva en la Federación Internacional de Tenis
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_01_(cropped).jpg.webp)