Anexo:Masters de Cincinnati 2020 (individual femenino)
| Western & Southern Open 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeona: | |||||||||||
| Subcampeona: | |||||||||||
| Final: | w/o | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
| Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
| 2019 « Masters de Cincinnati » 2021 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título:
Madison Keys
Madison Keys no pudo defender el título al perder contra
Ons Jabeur por 4-6, 1-6 en la segunda ronda.
Cabezas de serie
Las ocho primeras empiezan en segunda ronda.
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedora afortunada
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como perdedoras afortunadas (LL):
Daria Kasátkina (por
Kim Clijsters)
Cuadro
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 4/WC | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4/WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4/WC | | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 4/WC | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4/WC | | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 4/WC | | |||||||||||||||||||
| | w/o | |||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificadas
Parte 1
Parte 2
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.