Anexo:Comunas de Gironda
Lista de las 542 comunas del departamento de Gironda por orden alfabético, con su código INSEE y su código postal principal:
- CDC du Monségurais : communauté de communes du Monségurais, creada en 2004 ;
- COBAN : communauté de communes du Bassin d'Arcachon Nord Atlantique, creada en 2003 ;
- COBAS : comunidad de aglomeración de Bassin d'Arcachon Sud (Arcachon y alrededores), creada en 2002 ;
- CUB : communauté urbaine de Burdeos, creada en 1966.

| Comunas | Código Postal | Código INSEE | Área urbana (1999) | Intercomunales |
|---|---|---|---|---|
| Abzac | 33 230 | 33 001 | Commune multipolarisée | |
| Aillas | 33 124 | 33 002 | Commune rurale | |
| Ambarès-et-Lagrave | 33 440 | 33 003 | Burdeos* | CUB |
| Ambès | 33 810 | 33 004 | Burdeos | CUB |
| Andernos-les-Bains | 33 510 | 33 005 | Commune multipolarisée | COBAN |
| Anglade | 33 390 | 33 006 | Commune rurale | |
| Arbanats | 33 640 | 33 007 | Burdeos | |
| Arbis | 33 760 | 33 008 | Commune rurale | |
| Arcachon | 33 120 | 33 009 | Arcachon* | COBAS |
| Arcins | 33 460 | 33 010 | Burdeos | |
| Arès | 33 740 | 33 011 | Commune rurale | COBAN |
| Arsac | 33 460 | 33 012 | Burdeos | |
| Les Artigues-de-Lussac | 33 570 | 33 014 | Commune multipolarisée | |
| Artigues-près-Bordeaux | 33 370 | 33 013 | Burdeos* | CUB |
| Arveyres | 33 500 | 33 015 | Burdeos* | |
| Asques | 33 240 | 33 016 | Burdeos | |
| Aubiac | 33 430 | 33 017 | Commune rurale | |
| Aubie-et-Espessas | 33 240 | 33 018 | Burdeos | |
| Audenge | 33 980 | 33 019 | Commune multipolarisée | COBAN |
| Auriolles | 33 790 | 33 020 | Commune rurale | |
| Auros | 33 124 | 33 021 | Commune rurale | |
| Avensan | 33 480 | 33 022 | Burdeos | |
| Ayguemorte-les-Graves | 33 640 | 33 023 | Burdeos | |
| Bagas | 33 190 | 33 024 | Commune rurale | |
| Baigneaux | 33 760 | 33 025 | Commune multipolarisée | |
| Balizac | 33 730 | 33 026 | Commune rurale | |
| Barie | 33 190 | 33 027 | Commune rurale | |
| Baron | 33 750 | 33 028 | Burdeos | |
| Le Barp | 33 114 | 33 029 | Burdeos | |
| Barsac | 33 720 | 33 030 | Commune multipolarisée | |
| Bassanne | 33 190 | 33 031 | Commune rurale | |
| Bassens | 33 530 | 33 032 | Burdeos* | CUB |
| Baurech | 33 880 | 33 033 | Burdeos | |
| Bayas | 33 230 | 33 034 | Commune rurale | |
| Bayon-sur-Gironde | 33 710 | 33 035 | Burdeos | |
| Bazas | 33 430 | 33 036 | Commune rurale | |
| Beautiran | 33 640 | 33 037 | Burdeos | |
| Bégadan | 33 340 | 33 038 | Commune rurale | |
| Bègles | 33 130 | 33 039 | Burdeos* | CUB |
| Béguey | 33 410 | 33 040 | Commune rurale | |
| Belin-Béliet | 33 830 | 33 042 | Burdeos | |
| Bellebat | 33 760 | 33 043 | Burdeos | |
| Bellefond | 33 760 | 33 044 | Commune multipolarisée | |
| Belvès-de-Castillon | 33 350 | 33 045 | Commune rurale | |
| Bernos-Beaulac | 33 430 | 33 046 | Commune rurale | |
| Berson | 33 390 | 33 047 | Commune rurale | |
| Berthez | 33 124 | 33 048 | Commune rurale | |
| Beychac-et-Caillau | 33 750 | 33 049 | Burdeos | |
| Bieujac | 33 210 | 33 050 | Commune multipolarisée | |
| Biganos | 33 380 | 33 051 | Commune multipolarisée | COBAN |
| Les Billaux | 33 500 | 33 052 | Libourne* | |
| Birac | 33 430 | 33 053 | Commune rurale | |
| Blaignac | 33 190 | 33 054 | Commune rurale | |
| Blaignan | 33 340 | 33 055 | Commune rurale | |
| Blanquefort | 33 290 | 33 056 | Burdeos* | CUB |
| Blasimon | 33 540 | 33 057 | Commune rurale | |
| Blaye | 33 390 | 33 058 | Commune rurale | |
| Blésignac | 33 670 | 33 059 | Burdeos | |
| Bommes | 33 210 | 33 060 | Commune multipolarisée | |
| Bonnetan | 33 370 | 33 061 | Burdeos* | |
| Bonzac | 33 910 | 33 062 | Libourne | |
| Burdeos | 33 000 33 100 33 200 33 300 33 800 | 33 063 | Burdeos* | CUB |
| Bossugan | 33 350 | 33 064 | Commune rurale | |
| Bouliac | 33 270 | 33 065 | Burdeos* | CUB |
| Bourdelles | 33 190 | 33 066 | Commune rurale | |
| Bourg | 33 710 | 33 067 | Burdeos | |
| Bourideys | 33 113 | 33 068 | Commune rurale | |
| Le Bouscat | 33 110 | 33 069 | Burdeos* | CUB |
| Brach | 33 480 | 33 070 | Burdeos | |
| Branne | 33 420 | 33 071 | Commune rurale | |
| Brannens | 33 124 | 33 072 | Commune rurale | |
| Braud-et-Saint-Louis | 33 820 | 33 073 | Commune rurale | |
| La Brède | 33 650 | 33 213 | Burdeos | |
| Brouqueyran | 33 124 | 33 074 | Commune rurale | |
| Bruges | 33 520 | 33 075 | Burdeos* | CUB |
| Budos | 33 720 | 33 076 | Burdeos | |
| Cabanac-et-Villagrains | 33 650 | 33 077 | Burdeos | |
| Cabara | 33 420 | 33 078 | Commune multipolarisée | |
| Cadarsac | 33 750 | 33 079 | Commune multipolarisée | |
| Cadaujac | 33 140 | 33 080 | Burdeos* | |
| Cadillac | 33 410 | 33 081 | Commune rurale | |
| Cadillac-en-Fronsadais | 33 240 | 33 082 | Burdeos | |
| Camarsac | 33 750 | 33 083 | Burdeos | |
| Cambes | 33 880 | 33 084 | Burdeos | |
| Camblanes-et-Meynac | 33 360 | 33 085 | Burdeos* | |
| Camiac-et-Saint-Denis | 33 420 | 33 086 | Burdeos | |
| Camiran | 33 190 | 33 087 | Commune rurale | |
| Camps-sur-l'Isle | 33 660 | 33 088 | Commune rurale | |
| Campugnan | 33 390 | 33 089 | Commune rurale | |
| Canéjan | 33 610 | 33 090 | Burdeos* | |
| Cantenac | 33 460 | 33 091 | Burdeos | |
| Cantois | 33 760 | 33 092 | Commune rurale | |
| Capian | 33 550 | 33 093 | Burdeos | |
| Caplong | 33 220 | 33 094 | Commune rurale | |
| Captieux | 33 840 | 33 095 | Commune rurale | |
| Carbon-Blanc | 33 560 | 33 096 | Burdeos* | CUB |
| Carcans | 33 121 | 33 097 | Commune rurale | |
| Cardan | 33 410 | 33 098 | Burdeos | |
| Carignan-de-Bordeaux | 33 360 | 33 099 | Burdeos* | |
| Cars | 33 390 | 33 100 | Commune rurale | |
| Cartelègue | 33 390 | 33 101 | Commune rurale | |
| Casseuil | 33 190 | 33 102 | Commune rurale | |
| Castelmoron-d'Albret | 33 540 | 33 103 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Castelnau-de-Médoc | 33 480 | 33 104 | Burdeos | |
| Castelviel | 33 540 | 33 105 | Commune rurale | |
| Castets-en-Dorthe | 33 210 | 33 106 | Commune rurale | |
| Castillon-de-Castets | 33 210 | 33 107 | Commune rurale | |
| Castillon-la-Bataille | 33 350 | 33 108 | Commune rurale | |
| Castres-Gironde | 33 640 | 33 109 | Burdeos | |
| Caudrot | 33 490 | 33 111 | Commune rurale | |
| Caumont | 33 540 | 33 112 | Commune rurale | |
| Cauvignac | 33 690 | 33 113 | Commune rurale | |
| Cavignac | 33 620 | 33 114 | Burdeos | |
| Cazalis | 33 113 | 33 115 | Commune rurale | |
| Cazats | 33 430 | 33 116 | Commune rurale | |
| Cazaugitat | 33 790 | 33 117 | Commune rurale | |
| Cénac | 33 360 | 33 118 | Burdeos* | |
| Cenon | 33 150 | 33 119 | Burdeos* | CUB |
| Cérons | 33 720 | 33 120 | Burdeos | |
| Cessac | 33 760 | 33 121 | Commune multipolarisée | |
| Cestas | 33 610 | 33 122 | Burdeos* | |
| Cézac | 33 620 | 33 123 | Burdeos | |
| Chamadelle | 33 230 | 33 124 | Commune rurale | |
| Cissac-Médoc | 33 250 | 33 125 | Commune rurale | |
| Civrac-de-Blaye | 33 920 | 33 126 | Burdeos | |
| Civrac-en-Médoc | 33 340 | 33 128 | Commune rurale | |
| Civrac-sur-Dordogne | 33 350 | 33 127 | Commune rurale | |
| Cleyrac | 33 540 | 33 129 | Commune rurale | |
| Coimères | 33 210 | 33 130 | Commune multipolarisée | |
| Coirac | 33 540 | 33 131 | Commune rurale | |
| Comps | 33 710 | 33 132 | Burdeos | |
| Coubeyrac | 33 890 | 33 133 | Commune rurale | |
| Couquèques | 33 340 | 33 134 | Commune rurale | |
| Courpiac | 33 760 | 33 135 | Burdeos | |
| Cours-de-Monségur | 33 580 | 33 136 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Cours-les-Bains | 33 690 | 33 137 | Commune rurale | |
| Coutras | 33 230 | 33 138 | Commune rurale | |
| Coutures | 33 580 | 33 139 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Créon | 33 670 | 33 140 | Burdeos | |
| Croignon | 33 750 | 33 141 | Burdeos | |
| Cubnezais | 33 620 | 33 142 | Burdeos | |
| Cubzac-les-Ponts | 33 240 | 33 143 | Burdeos | |
| Cudos | 33 430 | 33 144 | Commune rurale | |
| Cursan | 33 670 | 33 145 | Burdeos | |
| Cussac-Fort-Médoc | 33 460 | 33 146 | Burdeos | |
| Daignac | 33 420 | 33 147 | Burdeos | |
| Dardenac | 33 420 | 33 148 | Burdeos | |
| Daubèze | 33 540 | 33 149 | Commune rurale | |
| Dieulivol | 33 580 | 33 150 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Donnezac | 33 860 | 33 151 | Commune rurale | |
| Donzac | 33 410 | 33 152 | Commune rurale | |
| Doulezon | 33 350 | 33 153 | Commune rurale | |
| Les Églisottes-et-Chalaures | 33 230 | 33 154 | Commune rurale | |
| Escaudes | 33 840 | 33 155 | Commune rurale | |
| Escoussans | 33 760 | 33 156 | Commune rurale | |
| Espiet | 33 420 | 33 157 | Burdeos | |
| Les Esseintes | 33 190 | 33 158 | Commune rurale | |
| Étauliers | 33 820 | 33 159 | Commune rurale | |
| Eynesse | 33 220 | 33 160 | Commune rurale | |
| Eyrans | 33 390 | 33 161 | Commune rurale | |
| Eysines | 33 320 | 33 162 | Burdeos* | CUB |
| Faleyras | 33 760 | 33 163 | Burdeos | |
| Fargues | 33 210 | 33 164 | Langon | |
| Fargues-Saint-Hilaire | 33 370 | 33 165 | Burdeos* | |
| Le Fieu | 33 230 | 33 166 | Commune rurale | |
| Flaujagues | 33 350 | 33 168 | Commune rurale | |
| Floirac | 33 270 | 33 167 | Burdeos* | CUB |
| Floudès | 33 190 | 33 169 | Commune rurale | |
| Fontet | 33 190 | 33 170 | Commune rurale | |
| Fossès-et-Baleyssac | 33 190 | 33 171 | Commune rurale | |
| Fours | 33 390 | 33 172 | Commune rurale | |
| Francs | 33 570 | 33 173 | Commune rurale | |
| Fronsac | 33 126 | 33 174 | Commune multipolarisée | |
| Frontenac | 33 760 | 33 175 | Commune rurale | |
| Gabarnac | 33 410 | 33 176 | Commune rurale | |
| Gaillan-en-Médoc | 33 340 | 33 177 | Commune rurale | |
| Gajac | 33 430 | 33 178 | Commune rurale | |
| Galgon | 33 133 | 33 179 | Libourne | |
| Gans | 33 430 | 33 180 | Commune rurale | |
| Gardegan-et-Tourtirac | 33 350 | 33 181 | Commune rurale | |
| Gauriac | 33 710 | 33 182 | Burdeos | |
| Gauriaguet | 33 240 | 33 183 | Burdeos | |
| Générac | 33 920 | 33 184 | Commune rurale | |
| Génissac | 33 420 | 33 185 | Commune multipolarisée | |
| Gensac | 33 890 | 33 186 | Commune rurale | |
| Gironde-sur-Dropt | 33 190 | 33 187 | Commune rurale | |
| Giscos | 33 840 | 33 188 | Commune rurale | |
| Gornac | 33 540 | 33 189 | Commune rurale | |
| Goualade | 33 840 | 33 190 | Commune rurale | |
| Gours | 33 660 | 33 191 | Commune rurale | |
| Gradignan | 33 170 | 33 192 | Burdeos* | CUB |
| Grayan-et-l'Hôpital | 33 590 | 33 193 | Commune rurale | |
| Grézillac | 33 420 | 33 194 | Commune rurale | |
| Grignols | 33 690 | 33 195 | Commune rurale | |
| Guillac | 33 420 | 33 196 | Commune multipolarisée | |
| Guillos | 33 720 | 33 197 | Burdeos | |
| Guîtres | 33 230 | 33 198 | Commune multipolarisée | |
| Gujan-Mestras | 33 470 | 33 199 | Arcachon* | COBAS |
| Le Haillan | 33 185 | 33 200 | Burdeos* | CUB |
| Haux | 33 550 | 33 201 | Burdeos | |
| Hostens | 33 125 | 33 202 | Burdeos | |
| Hourtin | 33 990 | 33 203 | Commune rurale | |
| Hure | 33 190 | 33 204 | Commune rurale | |
| Illats | 33 720 | 33 205 | Burdeos | |
| Isle-Saint-Georges | 33 640 | 33 206 | Burdeos | |
| Izon | 33 450 | 33 207 | Burdeos* | |
| Jau-Dignac-et-Loirac | 33 590 | 33 208 | Commune rurale | |
| Jugazan | 33 420 | 33 209 | Commune rurale | |
| Juillac | 33 890 | 33 210 | Commune rurale | |
| Labarde | 33 460 | 33 211 | Burdeos | |
| Labescau | 33 690 | 33 212 | Commune rurale | |
| Lacanau | 33 680 | 33 214 | Commune rurale | |
| Ladaux | 33 760 | 33 215 | Commune rurale | |
| Lados | 33 124 | 33 216 | Commune rurale | |
| Lagorce | 33 230 | 33 218 | Commune rurale | |
| Lalande-de-Pomerol | 33 500 | 33 222 | Libourne* | |
| Lamarque | 33 460 | 33 220 | Burdeos | |
| Lamothe-Landerron | 33 190 | 33 221 | Commune rurale | |
| La Lande-de-Fronsac | 33 240 | 33 219 | Burdeos | |
| Landerrouat | 33 790 | 33 223 | Commune rurale | |
| Landerrouet-sur-Ségur | 33 540 | 33 224 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Landiras | 33 720 | 33 225 | Burdeos | |
| Langoiran | 33 550 | 33 226 | Burdeos | |
| Langon | 33 210 | 33 227 | Langon* | |
| Lansac | 33 710 | 33 228 | Burdeos | |
| Lanton | 33 138 | 33 229 | Commune multipolarisée | COBAN |
| Lapouyade | 33 620 | 33 230 | Burdeos | |
| Laroque | 33 410 | 33 231 | Commune multipolarisée | |
| Lartigue | 33 840 | 33 232 | Commune rurale | |
| Laruscade | 33 620 | 33 233 | Burdeos | |
| Latresne | 33 360 | 33 234 | Burdeos* | |
| Lavazan | 33 690 | 33 235 | Commune rurale | |
| Lège-Cap-Ferret | 33 950 | 33 236 | Commune rurale | COBAN |
| Léogeats | 33 210 | 33 237 | Commune multipolarisée | |
| Léognan | 33 850 | 33 238 | Burdeos* | |
| Lerm-et-Musset | 33 840 | 33 239 | Commune rurale | |
| Lesparre-Médoc | 33 340 | 33 240 | Commune rurale | |
| Lestiac-sur-Garonne | 33 550 | 33 241 | Burdeos | |
| Les Lèves-et-Thoumeyragues | 33 220 | 33 242 | Commune rurale | |
| Libourne | 33 500 | 33 243 | Libourne* | |
| Lignan-de-Bazas | 33 430 | 33 244 | Commune rurale | |
| Lignan-de-Bordeaux | 33 360 | 33 245 | Burdeos* | |
| Ligueux | 33 220 | 33 246 | Bergerac | |
| Listrac-de-Durèze | 33 790 | 33 247 | Commune rurale | |
| Listrac-Médoc | 33 480 | 33 248 | Burdeos | |
| Lormont | 33 310 | 33 249 | Burdeos* | CUB |
| Loubens | 33 190 | 33 250 | Commune rurale | |
| Louchats | 33 125 | 33 251 | Burdeos | |
| Loupes | 33 370 | 33 252 | Burdeos | |
| Loupiac | 33 410 | 33 253 | Commune rurale | |
| Loupiac-de-la-Réole | 33 190 | 33 254 | Commune rurale | |
| Lucmau | 33 840 | 33 255 | Commune rurale | |
| Ludon-Médoc | 33 290 | 33 256 | Burdeos | |
| Lugaignac | 33 420 | 33 257 | Commune multipolarisée | |
| Lugasson | 33 760 | 33 258 | Commune rurale | |
| Lugon-et-l'Île-du-Carnay | 33 240 | 33 259 | Commune multipolarisée | |
| Lugos | 33 830 | 33 260 | Burdeos | |
| Lussac | 33 570 | 33 261 | Commune rurale | |
| Macau | 33 460 | 33 262 | Burdeos | |
| Madirac | 33 670 | 33 263 | Burdeos | |
| Maransin | 33 230 | 33 264 | Commune multipolarisée | |
| Marcenais | 33 620 | 33 266 | Burdeos | |
| Marcheprime | 33 380 | 33 555 | Burdeos | COBAN |
| Marcillac | 33 860 | 33 267 | Commune rurale | |
| Margaux | 33 460 | 33 268 | Burdeos | |
| Margueron | 33 220 | 33 269 | Bergerac | |
| Marimbault | 33 430 | 33 270 | Commune rurale | |
| Marions | 33 690 | 33 271 | Commune rurale | |
| Marsas | 33 620 | 33 272 | Burdeos | |
| Martignas-sur-Jalle | 33 127 | 33 273 | Burdeos | |
| Martillac | 33 650 | 33 274 | Burdeos | |
| Martres | 33 760 | 33 275 | Commune multipolarisée | |
| Masseilles | 33 690 | 33 276 | Commune rurale | |
| Massugas | 33 790 | 33 277 | Commune rurale | |
| Mauriac | 33 540 | 33 278 | Commune rurale | |
| Mazères | 33 210 | 33 279 | Commune multipolarisée | |
| Mazion | 33 390 | 33 280 | Commune rurale | |
| Mérignac | 33 700 | 33 281 | Burdeos* | CUB |
| Mérignas | 33 350 | 33 282 | Commune rurale | |
| Mesterrieux | 33 540 | 33 283 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Mios | 33 380 | 33 284 | Burdeos | COBAN |
| Mombrier | 33 710 | 33 285 | Burdeos | |
| Mongauzy | 33 190 | 33 287 | Commune rurale | |
| Monprimblanc | 33 410 | 33 288 | Commune rurale | |
| Monségur | 33 580 | 33 289 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Montagne | 33 570 | 33 290 | Commune rurale | |
| Montagoudin | 33 190 | 33 291 | Commune rurale | |
| Montignac | 33 760 | 33 292 | Commune rurale | |
| Montussan | 33 450 | 33 293 | Burdeos* | |
| Morizès | 33 190 | 33 294 | Commune rurale | |
| Mouillac | 33 240 | 33 295 | Burdeos | |
| Mouliets-et-Villemartin | 33 350 | 33 296 | Commune rurale | |
| Moulis-en-Médoc | 33 480 | 33 297 | Burdeos | |
| Moulon | 33 420 | 33 298 | Commune multipolarisée | |
| Mourens | 33 410 | 33 299 | Commune rurale | |
| Naujac-sur-Mer | 33 990 | 33 300 | Commune rurale | |
| Naujan-et-Postiac | 33 420 | 33 301 | Commune rurale | |
| Néac | 33 500 | 33 302 | Commune rurale | |
| Nérigean | 33 750 | 33 303 | Burdeos | |
| Neuffons | 33 580 | 33 304 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Le Nizan | 33 430 | 33 305 | Commune rurale | |
| Noaillac | 33 190 | 33 306 | Commune rurale | |
| Noaillan | 33 730 | 33 307 | Commune multipolarisée | |
| Omet | 33 410 | 33 308 | Commune multipolarisée | |
| Ordonnac | 33 340 | 33 309 | Commune rurale | |
| Origne | 33 113 | 33 310 | Burdeos | |
| Paillet | 33 550 | 33 311 | Burdeos | |
| Parempuyre | 33 290 | 33 312 | Burdeos* | CUB |
| Pauillac | 33 250 | 33 314 | Commune rurale | |
| Les Peintures | 33 230 | 33 315 | Commune rurale | |
| Pellegrue | 33 790 | 33 316 | Commune rurale | |
| Périssac | 33 240 | 33 317 | Commune multipolarisée | |
| Pessac | 33 600 | 33 318 | Burdeos* | CUB |
| Pessac-sur-Dordogne | 33 890 | 33 319 | Commune rurale | |
| Petit-Palais-et-Cornemps | 33 570 | 33 320 | Commune rurale | |
| Peujard | 33 240 | 33 321 | Burdeos | |
| Le Pian-Médoc | 33 290 | 33 322 | Burdeos* | |
| Le Pian-sur-Garonne | 33 490 | 33 323 | Commune multipolarisée | |
| Pineuilh | 33 220 | 33 324 | Bergerac* | |
| Plassac | 33 390 | 33 325 | Commune rurale | |
| Pleine-Selve | 33 820 | 33 326 | Commune rurale | |
| Podensac | 33 720 | 33 327 | Burdeos | |
| Pomerol | 33 500 | 33 328 | Libourne* | |
| Pompéjac | 33 730 | 33 329 | Commune rurale | |
| Pompignac | 33 370 | 33 330 | Burdeos* | |
| Pondaurat | 33 190 | 33 331 | Commune rurale | |
| Porchères | 33 660 | 33 332 | Commune rurale | |
| Le Porge | 33 680 | 33 333 | Commune rurale | |
| Portets | 33 640 | 33 334 | Burdeos | |
| Le Pout | 33 670 | 33 335 | Burdeos | |
| Préchac | 33 730 | 33 336 | Commune rurale | |
| Preignac | 33 210 | 33 337 | Commune multipolarisée | |
| Prignac-en-Médoc | 33 340 | 33 338 | Commune rurale | |
| Prignac-et-Marcamps | 33 710 | 33 339 | Burdeos | |
| Pugnac | 33 710 | 33 341 | Burdeos | |
| Puisseguin | 33 570 | 33 342 | Commune rurale | |
| Pujols | 33 350 | 33 344 | Commune rurale | |
| Pujols-sur-Ciron | 33 210 | 33 343 | Commune multipolarisée | |
| Le Puy | 33 580 | 33 345 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Puybarban | 33 190 | 33 346 | Commune rurale | |
| Puynormand | 33 660 | 33 347 | Commune rurale | |
| Queyrac | 33 340 | 33 348 | Commune rurale | |
| Quinsac | 33 360 | 33 349 | Burdeos* | |
| Rauzan | 33 420 | 33 350 | Commune rurale | |
| Reignac | 33 860 | 33 351 | Commune rurale | |
| La Réole | 33 190 | 33 352 | Commune rurale | |
| Rimons | 33 580 | 33 353 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Riocaud | 33 220 | 33 354 | Commune rurale | |
| Rions | 33 410 | 33 355 | Burdeos | |
| La Rivière | 33 126 | 33 356 | Commune multipolarisée | |
| Roaillan | 33 210 | 33 357 | Langon | |
| Romagne | 33 760 | 33 358 | Burdeos | |
| Roquebrune | 33 580 | 33 359 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| La Roquille | 33 220 | 33 360 | Bergerac | |
| Ruch | 33 350 | 33 361 | Commune rurale | |
| Sablons | 33 910 | 33 362 | Commune multipolarisée | |
| Sadirac | 33 670 | 33 363 | Burdeos | |
| Saillans | 33 141 | 33 364 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Aignan | 33 126 | 33 365 | Commune multipolarisée | |
| Saint-André-de-Cubzac | 33 240 | 33 366 | Burdeos | |
| Saint-André-du-Bois | 33 490 | 33 367 | Commune rurale | |
| Saint-André-et-Appelles | 33 220 | 33 369 | Bergerac | |
| Saint-Androny | 33 390 | 33 370 | Commune rurale | |
| Saint-Antoine | 33 240 | 33 371 | Burdeos | |
| Saint-Antoine-du-Queyret | 33 790 | 33 372 | Commune rurale | |
| Saint-Antoine-sur-l'Isle | 33 660 | 33 373 | Commune rurale | |
| Saint-Aubin-de-Blaye | 33 820 | 33 374 | Commune rurale | |
| Saint-Aubin-de-Branne | 33 420 | 33 375 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 33 160 | 33 376 | Burdeos* | CUB |
| Saint-Avit-de-Soulège | 33 220 | 33 377 | Commune rurale | |
| Saint-Avit-Saint-Nazaire | 33 220 | 33 378 | Bergerac* | |
| Saint-Brice | 33 540 | 33 379 | Commune rurale | |
| Saint-Caprais-de-Blaye | 33 820 | 33 380 | Commune rurale | |
| Saint-Caprais-de-Bordeaux | 33 880 | 33 381 | Burdeos | |
| Saint-Christoly-de-Blaye | 33 920 | 33 382 | Burdeos | |
| Saint-Christoly-Médoc | 33 340 | 33 383 | Commune rurale | |
| Saint-Christophe-de-Double | 33 230 | 33 385 | Commune rurale | |
| Saint-Christophe-des-Bardes | 33 330 | 33 384 | Commune rurale | |
| Saint-Cibard | 33 570 | 33 386 | Commune rurale | |
| Saint-Ciers-d'Abzac | 33 910 | 33 387 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Ciers-de-Canesse | 33 710 | 33 388 | Burdeos | |
| Saint-Ciers-sur-Gironde | 33 820 | 33 389 | Commune rurale | |
| Saint-Côme | 33 430 | 33 391 | Commune rurale | |
| Saint-Denis-de-Pile | 33 910 | 33 393 | Libourne* | |
| Sainte-Colombe | 33 350 | 33 390 | Commune rurale | |
| Sainte-Croix-du-Mont | 33 410 | 33 392 | Commune rurale | |
| Sainte-Eulalie | 33 560 | 33 397 | Burdeos* | |
| Sainte-Florence | 33 350 | 33 401 | Commune rurale | |
| Sainte-Foy-la-Grande | 33 220 | 33 402 | Bergerac* | |
| Sainte-Foy-la-Longue | 33 490 | 33 403 | Commune rurale | |
| Sainte-Gemme | 33 580 | 33 404 | Commune rurale | CDC du Monségurais |
| Sainte-Hélène | 33 480 | 33 417 | Burdeos | |
| Saint-Émilion | 33 330 | 33 394 | Commune rurale | |
| Sainte-Radegonde | 33 350 | 33 468 | Commune rurale | |
| Saint-Estèphe | 33 180 | 33 395 | Commune rurale | |
| Sainte-Terre | 33 350 | 33 485 | Commune rurale | |
| Saint-Étienne-de-Lisse | 33 330 | 33 396 | Commune rurale | |
| Saint-Exupéry | 33 190 | 33 398 | Commune rurale | |
| Saint-Félix-de-Foncaude | 33 540 | 33 399 | Commune rurale | |
| Saint-Ferme | 33 580 | 33 400 | Commune rurale | |
| Saint-Genès-de-Blaye | 33 390 | 33 405 | Commune rurale | |
| Saint-Genès-de-Castillon | 33 350 | 33 406 | Commune rurale | |
| Saint-Genès-de-Fronsac | 33 240 | 33 407 | Burdeos | |
| Saint-Genès-de-Lombaud | 33 670 | 33 408 | Burdeos | |
| Saint-Genis-du-Bois | 33 760 | 33 409 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Germain-de-Grave | 33 490 | 33 411 | Commune rurale | |
| Saint-Germain-de-la-Rivière | 33 240 | 33 414 | Burdeos | |
| Saint-Germain-d'Esteuil | 33 340 | 33 412 | Commune rurale | |
| Saint-Germain-du-Puch | 33 750 | 33 413 | Burdeos | |
| Saint-Gervais | 33 240 | 33 415 | Burdeos | |
| Saint-Girons-d'Aiguevives | 33 920 | 33 416 | Burdeos | |
| Saint-Hilaire-de-la-Noaille | 33 190 | 33 418 | Commune rurale | |
| Saint-Hilaire-du-Bois | 33 540 | 33 419 | Commune rurale | |
| Saint-Hippolyte | 33 330 | 33 420 | Commune rurale | |
| Saint-Jean-de-Blaignac | 33 420 | 33 421 | Commune rurale | |
| Saint-Jean-d'Illac | 33 127 | 33 422 | Burdeos* | |
| Saint-Julien-Beychevelle | 33 250 | 33 423 | Commune rurale | |
| Saint-Laurent-Médoc | 33 112 | 33 424 | Commune rurale | |
| Saint-Laurent-d'Arce | 33 240 | 33 425 | Burdeos | |
| Saint-Laurent-des-Combes | 33 330 | 33 426 | Commune rurale | |
| Saint-Laurent-du-Bois | 33 540 | 33 427 | Commune rurale | |
| Saint-Laurent-du-Plan | 33 190 | 33 428 | Commune rurale | |
| Saint-Léger-de-Balson | 33 113 | 33 429 | Commune rurale | |
| Saint-Léon | 33 670 | 33 431 | Burdeos | |
| Saint-Loubert | 33 210 | 33 432 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Loubès | 33 450 | 33 433 | Burdeos* | |
| Saint-Louis-de-Montferrand | 33 440 | 33 434 | Burdeos* | CUB |
| Saint-Macaire | 33 490 | 33 435 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Magne | 33 125 | 33 436 | Burdeos | |
| Saint-Magne-de-Castillon | 33 350 | 33 437 | Commune rurale | |
| Saint-Maixant | 33 490 | 33 438 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Mariens | 33 620 | 33 439 | Burdeos | |
| Saint-Martial | 33 490 | 33 440 | Commune rurale | |
| Saint-Martin-de-Laye | 33 910 | 33 442 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Martin-de-Lerm | 33 540 | 33 443 | Commune rurale | |
| Saint-Martin-de-Sescas | 33 490 | 33 444 | Commune rurale | |
| Saint-Martin-du-Bois | 33 910 | 33 445 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Martin-du-Puy | 33 540 | 33 446 | Commune rurale | |
| Saint-Martin-Lacaussade | 33 390 | 33 441 | Commune rurale | |
| Saint-Médard-de-Guizières | 33 230 | 33 447 | Commune rurale | |
| Saint-Médard-d'Eyrans | 33 650 | 33 448 | Burdeos | |
| Saint-Médard-en-Jalles | 33 160 | 33 449 | Burdeos* | CUB |
| Saint-Michel-de-Castelnau | 33 840 | 33 450 | Commune rurale | |
| Saint-Michel-de-Fronsac | 33 126 | 33 451 | Commune multipolarisée | |
| Saint-Michel-de-Lapujade | 33 190 | 33 453 | Commune rurale | |
