Uzeste
Uzeste es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Gironda, en el distrito de Langon y cantón de Villandraut.
| Uzeste | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|  | ||
|   Uzeste Localización de Uzeste en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 44°26′29″N 0°19′25″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Gironda | |
| • Distrito | distrito de Langon | |
| • Cantón | cantón de Villandraut | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Alcalde | Éric Douence (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 26.05 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 68 m s. n. m. | |
| • Máxima | 104 m s. n. m. | |
| • Mínima | 24 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 416 hab. | |
| • Densidad | 18,31 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 33730[1] | |
| Código INSEE | 33537[2] | |
|   Colegiata de Uzeste. | ||
Demografía
    
Aquí es el gráfico que muestra el crecimiento de la población

Referencias
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 33730.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Uzeste (en francés).
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Uzeste. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Uzeste.
- INSEE
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
