Baurech
Baurech es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Gironda, en el distrito de Burdeos y cantón de Créon. Produce vino de la AOC Cadillac.
| Baurech | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Baurech Localización de Baurech en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°43′31″N 0°26′23″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Gironda | |
| • Distrito | distrito de Burdeos | |
| • Cantón | Créon | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Portes de l'Entre Deux Mers | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.68 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 56 m s. n. m. | |
| • Máxima | 97 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 2 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 695 hab. | |
| • Densidad | 125,65 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 33880[1] | |
| Código INSEE | 33033[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 33880.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Baurech (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Baurech.- Baurech en el sitio del Institut géographique national (en francés)
- Baurech en el sitio del Insee (en francés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.




