Anexo:Campeonato de Wimbledon 2005 (dobles masculino)
| Wimbledon 2005 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeona: | |||||||||||
| Subcampeona: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Sorteos
Fase final
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 2 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 64 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | | 5 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 62 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4
Véase también
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.