Anexo:Campeonato de Wimbledon 2005 (individual masculino)
| Campeonato de Wimbledon 2005 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: |  Roger Federer | ||||||||||
| Subcampeón: |  Andy Roddick | ||||||||||
| Resultado: | 6-2, 7-6(4), 6-4 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
    
- Defensor del título:  Roger Federer Roger Federer
 Roger Federer defendió con éxito su título al vencer a
 Roger Federer defendió con éxito su título al vencer a  Andy Roddick por 6-2, 7-6(7-2), 6-4 en la final.
 Andy Roddick por 6-2, 7-6(7-2), 6-4 en la final.
Cabezas de serie
    
A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
Sorteo
    
    Clave
    
- Q = Qualifier : procedente de la fase previa o de calificación para entrar en el cuadro final
- WC = Wild card: invitado al torneo
- LL = Lucky Loser: perdedor afortunado
- r = retirado
Ronda previa
    
    
Sección 1
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  R. Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) P-H. Mathieu | 4. | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  R. Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  I. Minář | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  I. Minář | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  M. Tabara | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  R. Federer | 6 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  N. Kiefer | 2 | 77 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) J. Goodall | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  A. di Mauro | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  A. di Mauro | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  N. Kiefer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J. Benneteau | 3 | 65 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  N. Kiefer | 6 | 77 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  R. Federer | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  J.C. Ferrero | 3 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  J.C. Ferrero | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) J. Delgado | 62 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  J.C. Ferrero | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  H-T. Lee | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|  T. Enqvist | 3 | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  H-T. Lee | 6 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  J.C. Ferrero | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  F. Mayer | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  F. Mayer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  S. Ventura | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  F. Mayer | 78 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  F. Verdasco | 66 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  F. Verdasco | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  T. Robredo | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  J. Johansson | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
|  A. Montañés | 65 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  J. Johansson | 712 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) G. Rusedski | 610 | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
|  A. Martín | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) G. Rusedski | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  J. Johansson | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  F. González | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  J. Acasuso | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  T. Zíb | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  T. Zíb | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  F. González | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) A. Mackin | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  F. González | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  F. González | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 |  M. Youzhny | 63 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 |  M. Youzhny | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  M. Baghdatis | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 |  M. Youzhny | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  J-L. Lisnard | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Ó. Hernández | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
|  J-R. Lisnard | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 |  M. Youzhny | 7 | 6 | 3 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||
|  J. Björkman | 5 | 3 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
|  J. Björkman | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q |  J. Morrison | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  J. Björkman | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  N. Davydenko | 77 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S. Draper | 64 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Davydenko | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) L. Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C. Rochus | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) L. Hewitt | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  J. Hernych | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|  J. Hernych | 1 | 6 | 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC |  J. Blake | 6 | 4 | 66 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) L. Hewitt | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL |  J. Gimelstob | 65 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL |  J. Gimelstob | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q |  A. García | 3 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL |  J. Gimelstob | 6 | 4 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 |  N. Massú | 3 | 6 | 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
|  S. Sargsian | 67 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 |  N. Massú | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) L. Hewitt | 6 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 |  T. Dent | 4 | 4 | 79 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 |  T. Dent | 77 | 77 | 4 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) D. Norman | 64 | 64 | 6 | 79 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 |  T. Dent | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  K. Kim | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  K. Kim | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) A. Bogdanovic | 77 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 |  T. Dent | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  T. Berdych | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) A. Dupuis | 65 | 5 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
|  T. Berdych | 77 | 7 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
|  T. Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  L. Burgsmüller | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  L. Burgsmüller | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |  M. Puerta | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  M. Ančić | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q |  T. Summerer | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  M. Ančić | 78 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  D. Udomchoke | 66 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  D. Udomchoke | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
|  S. Koubek | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 |  M. Ančić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) G. Monfils | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) G. Monfils | 3 | 6 | 6 | 716 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q |  N. Okun | 6 | 4 | 4 | 614 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) G. Monfils | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 |  D. Hrbatý | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C. Saulnier | 60 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 |  D. Hrbatý | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  M. Ančić | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 |  F. López | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 |  F. López | 5 | 710 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  B. Phau | 7 | 68 | 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 |  F. López | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) D. Sherwood | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) D. Sherwood | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  R. Mello | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 |  F. López | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  M. Safin | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  K. Beck | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) M. Philippoussis | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) M. Philippoussis | 64 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  M. Safin | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  P. Srichaphan | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  M. Safin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | .svg.png.webp) O. Rochus | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL |  P. Goldstein | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | .svg.png.webp) O. Rochus | 64 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  M. Mirnyi | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  M. Mirnyi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  R. Schüttler | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  M. Mirnyi | 5 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |  J. Novák | 7 | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
|  S. Wawrinka | 2 | 79 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) F. Santoro | 6 | 67 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) F. Santoro | 1 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |  J. Novák | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  P. Wessels | 64 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |  J. Novák | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  M. Mirnyi | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  T. Johansson | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |  T. Haas | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J. Tipsarević | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J. Tipsarević | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q |  Y-h. Lu | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q |  Y-h. Lu | 77 | 0 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) A. Clément | 64 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J. Tipsarević | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  T. Johansson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  A. Pavel | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q |  R. Karanušić | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|  A. Pavel | 6 | 64 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  T. Johansson | 3 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
|  B. Ulihrach | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  T. Johansson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  R. Štěpánek | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  R. Ginepri | 77 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  R. Štěpánek | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) A. Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) A. Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q |  G. Bastl | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) A. Murray | 77 | 6 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 |  D. Nalbandian | 64 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  K. Kučera | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  L. Horna | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|  K. Kučera | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |  D. Nalbandian | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  R. Sluiter | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |  D. Nalbandian | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 |  D. Nalbandian | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | .svg.png.webp) R. Gasquet | 4 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | .svg.png.webp) R. Gasquet | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  P. Kohlschreiber | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | .svg.png.webp) R. Gasquet | 79 | 77 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) G. Elseneer | 67 | 63 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) G. Elseneer | 6 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  P. Starace | 3 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | .svg.png.webp) R. Gasquet | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  G. Müller | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  F. Mantilla | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
|  G. Müller | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  G. Müller | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  R. Nadal | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  V. Spadea | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) T. Henman | 3 | 65 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  J. Nieminen | 6 | 77 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) T. Henman | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  D. Tursúnov | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  N. Almagro | 62 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  D. Tursúnov | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  D. Tursúnov | 5 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  A. Popp | 7 | 65 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  A. Popp | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J. Haehnel | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  A. Popp | 6 | 64 | 3 | 77 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) W. Arthurs | 3 | 77 | 6 | 64 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) W. Arthurs | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 |  P. Volandri | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  D. Tursúnov | 4 | 77 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) S. Grosjean | 6 | 65 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  D. Ferrer | 3 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  G. García López | 6 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  G. García López | 6 | 6 | 65 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) N. Djokovic | 3 | 3 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  J. Mónaco | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) N. Djokovic | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) N. Djokovic | 5 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) S. Grosjean | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  V. Hănescu | 62 | 77 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  K. Carlsen | 77 | 64 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Hănescu | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) S. Grosjean | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M. Llodra | 6 | 5 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) S. Grosjean | 3 | 7 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  G. Coria | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  T. Behrend | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  G. Coria | 3 | 6 | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) X. Malisse | 6 | 3 | 5 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) J. Marray | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) X. Malisse | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  G. Coria | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  J. Melzer | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Á. Calatrava | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q |  T. Ketola | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Á. Calatrava | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  J. Melzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  J. Melzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |  I. Ljubičić | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  G. Coria | 3 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  A. Roddick | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |  R. Söderling | 77 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  I. Andreev | 63 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  I. Andreev | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  D. Sanguinetti | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  D. Sanguinetti | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q |  A. Seppi | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  I. Andreev | 2 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  A. Roddick | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL |  D. Bracciali | 64 | 710 | 3 | 77 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
|  I. Karlović | 77 | 68 | 6 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL |  D. Bracciali | 5 | 3 | 77 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  A. Roddick | 7 | 6 | 63 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  J. Vaněk | 1 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  A. Roddick | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Finales
    
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||
| 1 |  Roger Federer | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 21 |  Fernando González | 5 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||
| 1 |  Roger Federer | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) Lleyton Hewitt | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) Lleyton Hewitt | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 26 |  Feliciano López | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
| 1 |  Roger Federer | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 |  Andy Roddick | 2 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 |  Thomas Johansson | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 18 |  David Nalbandian | 65 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 |  Thomas Johansson | 78 | 2 | 610 | 65 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Andy Roddick | 66 | 6 | 712 | 77 | ||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) Sébastien Grosjean | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 |  Andy Roddick | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Referencias
    
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación
| Predecesor: 2004 | Wimbledon 119.º edición | Sucesor: 2006 | 
| Predecesor: Roland Garros 2005 | Torneos del Grand Slam Wimbledon 2005 | Sucesor: Abierto de EE.UU. 2005 | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.