Mariano Hood
Mariano Hood es un tenista argentino, nacido el 14 de agosto de 1973 en Buenos Aires y criado en Cipolletti. Actualmente se desempeña como entrenador del tenista azuleño Federico Delbonis, tras muchos años de acompañar en el circuito al correntino Leonardo Mayer.
| Mariano Hood | ||
|---|---|---|
| País |
| |
| Residencia | Buenos Aires, Argentina | |
| Fecha de nacimiento | 14 de agosto de 1973 (50 años) | |
| Lugar de nacimiento | Buenos Aires, Argentina | |
| Altura | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Peso | 70 kg (154 lb) | |
| Profesional desde | 1993 | |
| Brazo hábil | Zurdo | |
| Dinero ganado | 847 665 dólares estadounidenses | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 4–7 | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Mejor ranking | 153 (15 de mayo de 2000) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | - | |
| Roland Garros | - | |
| Wimbledon | - | |
| Abierto de EE. UU. | - | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 170–149 | |
| Títulos de su carrera | 13 (estadísticas de la ATP) | |
| Mejor ranking | 20 (27 de octubre de 2003) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2r (2002, 2005) | |
| Roland Garros | CF (2003, 2005) | |
| Wimbledon | 2r (2004, 2005) | |
| Abierto de EE. UU. | 3r (2003) | |
| Última actualización: 15 de octubre de 2010. | ||
Torneos ATP (13; 0+13)
Títulos
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (13) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de noviembre de 1998 | Tierra batida | 6-3 6-2 | |||
| 2. | 9 de agosto de 1999 | Tierra batida | 6-3 6-2 | |||
| 3. | 4 de octubre de 1999 | Tierra batida | 6-3 6-1 | |||
| 4. | 28 de enero de 2001 | Tierra batida | 6-2 6-4 | |||
| 5. | 10 de febrero de 2003 | Tierra batida | 6-3 1-6 6-4 | |||
| 6. | 17 de febrero de 2003 | Tierra batida | 6-2 6-2 | |||
| 7. | 22 de septiembre de 2003 | Tierra batida | 6-1 6-7(7) 6-4 | |||
| 8. | 22 de septiembre de 2003 | Tierra batida | 7-6(6) 6-7(3) 6-4 | |||
| 9. | 16 de febrero de 2004 | Tierra batida | 7-5 6-7(2) 6-4 | |||
| 10. | 17 de mayo de 2004 | Tierra batida | 3-6 7-5 6-4 | |||
| 11. | 27 de septiembre de 2004 | Tierra batida | 7-6(5) 6-1 | |||
| 12. | 27 de septiembre de 2004 | Tierra batida | 7-5 6-2 | |||
| 13. | 26 de septiembre de 2005 | Tierra batida | 6-2 6-3 |
Finalista(13)
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (13) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 de agosto de 1996 | Tierra batida | 1-6 3-6 | |||
| 2. | 10 de agosto de 1998 | Tierra batida | 4-6 6-7 | |||
| 3. | 11 de septiembre de 2000 | Tierra batida | 6-7(4) 1-6 | |||
| 4. | 12 de febrero de 2001 | Tierra batida | 4-6 6-2 3-6 | |||
| 5. | 19 de febrero de 2001 | Tierra batida | 7-5 5-7 6-7(5) | |||
| 6. | 7 de abril de 2003 | Tierra batida | 1-6 2-6 | |||
| 7. | 7 de julio de 2003 | Tierra batida | 7-6(3) 0-6 4-6 | |||
| 8. | 20 de octubre de 2003 | Moqueta | 4-6 2-6 | |||
| 9. | 26 de abril de 2004 | Tierra batida | 6-4 3-6 4-6 | |||
| 10. | 25 de octubre de 2004 | Moqueta | 6-7(11) 2-6 | |||
| 11. | 4 de abril de 2005 | Tierra batida | 4-6 4-6 | |||
| 12. | 16 de mayo de 2005 | Tierra batida | 3-6 4-6 | |||
| 13. | 18 de julio de 2005 | Tierra batida | 6-7(4) 3-6 |
Clasificación en torneos del Grand Slam (dobles)
| Torneo | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abierto de Australia | 2r | 1r | 1r | 2r | 1r | 1r | 1r | - | 0 |
| Roland Garros | CF | 2r | CF | 3r | 1r | 1r | 3r | 3r | 0 |
| Wimbledon | 2r | 2r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 0 |
| US Open | 1r | 2r | 3r | 1r | 1r | 2r | 2r | 1r | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.