Anexo:Campeonato de Wimbledon 1989 (individual femenino)
Wimbledon 1989 1989 Wimbledon Championships | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Londres Reino Unido ![]() | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 26 de junio - 9 de julio | ||||
Edición | 96.º | ||||
Superficie | Hierba | ||||
Cuadro | 128 | ||||
Premio |
£171.000 (Campeona) £85.500 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
![]() | ||||
Resultado | 6–2, 6–7(1–7), 6–1 | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Semifinalistas |
![]() ![]() | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensora del título:
Steffi Graf
Steffi Graf defendió de manera exitosa el título al vencer a
Martina Navratilova por 6–2, 6–7(1–7), 6–1 en la final.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Cuadro superior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | r. | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Referencias
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
Predecesor: 1988 |
Wimbledon 96.º edición |
Sucesor: 1990 |
Predecesor: Roland Garros 1989 |
Torneos del Grand Slam Wimbledon 1989 |
Sucesor: Abierto de EE.UU. 1989 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.