Camille Benjamin
Camille Benjamin (22 de junio de 1966) es una tenista profesional estadounidense retirada de la actividad.
| Camille Benjamin | ||
|---|---|---|
| País | Estados Unidos | |
| Fecha de nacimiento | 6 de febrero de 1966 | |
| Lugar de nacimiento | Cleveland, Ohio, Estados Unidos | |
| Brazo hábil | Izquierdo | |
| Dinero ganado | 688 139 dólares estadounidenses | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 262–298 | |
| Mejor ranking | N.º 27 (1984) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3R (1987, 1989) | |
| Roland Garros | SF (1984) | |
| Wimbledon | 3R (1983, 1984) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (1985, 1986, 1989) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 147–246 | |
| Títulos de su carrera | 1 | |
| Mejor ranking | N.º 72 (1989) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4F (1988) | |
| Roland Garros | 4F (1984) | |
| Wimbledon | 3R (1984) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (1991) | |
Benjamin jugó en torneos WTA de 1981 a 1994. No ganó ningún título en categoría mayores pero alcanzó las semifinales del Torneo de Roland Garros 1984, perdiendo ante Chris Evert.[1]
Finales de WTA
Singles 2
| Leyenda | |
| Grand Slam | 0 |
| WTA | 0 |
| Tier I | 0 |
| Tier II | 0 |
| Tier III | 0 |
| Tier IV & V | 0 |
| Resultado | No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Marcador |
| Finalista | 1. | 15 de septiembre de 1985 | Utah, Estados Unidos | Dura (o) | 2–6, 4–6 | |
| Finalista | 2. | 18 de octubre de 1987 | San Juan, Puerto Rico | Dura (o) | 5–7, 6–7 |
Dobles 3 (1–2)
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Resultado | No. | Fecha | Torneo | Superficie | Compañera | Oponentes | Marcador |
| Finalista | 1. | 3 de febrero de 1985 | Florida, Estados Unidos | Dura | 2–6, 6–1, 0–6 | ||
| Ganadora | 2. | 28 de septiembre de 1986 | Oklahoma, Estados Unidos | Dura (o) | 7–6, 7–5 | ||
| Finalista | 3. | 27 de octubre de 1991 | San Juan, Puerto Rico | Dura (o) | 3–6, 3–6 |
Títulos de ITF (1)
Singles (1)
| No. | Fecha | Lugar | Superficie | Oponente en la final | Marcador |
| 1. | 20 de julio de 1987 | Schenectady, Estados Unidos | Dura | 6-2, 6–3 |
Referencias
- Sundiata A. Djata. Blacks at the Net: Black Achievement in the History of Tennis Vol. 1, p. 78-79.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción total derivada de «Camille Benjamin» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 1 de octubre de 2015, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Perfil oficial de la WTA para Camille Benjamin
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.