Anexo:Campeonato de Wimbledon 1988 (individual femenino)
Wimbledon 1988 1988 Wimbledon Championships | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Londres Reino Unido ![]() | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 20 de junio - 4 de julio | ||||
Edición | 95.º | ||||
Superficie | Hierba | ||||
Cuadro | 128 | ||||
Premio |
£148.500 (Campeona) £74.250 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
![]() | ||||
Resultado | 5-7, 6-2, 6-1 | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Semifinalistas |
![]() ![]() | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensora del título:
Martina Navratilova
Martina Navratilova no pudo defender su título al perder contra
Steffi Graf por 7-5, 2-6, 1-6 en la final.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Cuadro superior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Referencias
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
Predecesor: 1987 |
Wimbledon 95.º edición |
Sucesor: 1989 |
Predecesor: Roland Garros 1988 |
Torneos del Grand Slam Wimbledon 1988 |
Sucesor: Abierto de EE.UU. 1988 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.