Anexo:Campeonato de Australia 1965 (dobles femenino)
| Campeonato de Australia 1965 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Final: | 1-6, 6-2 y 6-3 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
Margaret Smith /
Lesley Turner
vence a
Robyn Ebbern /
Billie Jean Moffitt
por 1-6, 6-2 y 6-3
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1964 |
Campeonato de Australia (dobles femenino) 1965 |
Sucesor: 1966 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.