Anexo:Campeonato de Australia 1965 (doble mixto)
Campeonato de Australia 1965 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() ![]() | ||||||||||
Final: | final no disputada | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Final
Lesley Turner /
Fred Stolle
contra
Robyn Ebbern /
Owen Davidson
final no disputada
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.