Anexo:Abierto de Australia 1982 (individual masculino)
Abierto de Australia 1982 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-3, 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Johan Kriek logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | J Kriek | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M De Palmer | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Kriek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
E Sherbeck | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
E Sherbeck | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
W Hampson | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | J Kriek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Fancutt | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
CA Miller | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Collings | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Collings | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
C Fancutt | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
C Fancutt | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | R Simpson | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Andrews | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D Gitlin | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Gitlin | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M Estep | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Estep | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B Pils | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D Gitlin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Keretic | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Derlin | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
D Keretic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Keretic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Mayotte | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
F González | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | T Mayotte | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Meyer | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
B Mitton | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Mitton | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
W Masur | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
W Masur | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
MS Strode | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
W Masur | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Cash | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Cash | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Stoddart | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Cash | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | T Wilkison | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Hansson | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | T Wilkison | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | P McNamee | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Feigl | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | P McNamee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Testerman | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B Testerman | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Johnston | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | P McNamee | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Brunnberg | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
M Brunnberg | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Menon | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Brunnberg | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | C Lewis | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Frawley | 4 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | C Lewis | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | H Pfister | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Freedman | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | H Pfister | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
B Guan | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B Guan | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Warder | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | H Pfister | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | J Sadri | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
J McCurdy | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
H Sundstrom | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J McCurdy | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | J Sadri | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
M Gandolfo | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | J Sadri | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | r. | |||||||||||||||||||||||||||
13 | P Dent | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Saviano | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | P Dent | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Forget | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Forget | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Ball | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | P Dent | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | B Teacher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Theissen | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Bauer | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Bauer | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | B Teacher | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Dyke | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | B Teacher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | J Alexander | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Edwards | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J Alexander | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fitzgerald | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Meyers | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Fitzgerald | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J Alexander | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S Giammalva, Jr. | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
R Lewis | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B Kleege | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Kleege | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Giammalva, Jr. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Giammalva, Jr. | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Johnstone | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J Borowiak | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Harty | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
11 | J Borowiak | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Rennert | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
P Rennert | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
D Pate | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J Borowiak | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | S Denton | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
T Cain | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W Maher | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
W Maher | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | S Denton | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
J Frawley | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | S Denton | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Predecesor: 1981 |
Abierto de Australia 1982 |
Sucesor: 1983 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.