Wazuka (Kioto)
Wazuka (和束町 Wazuka-chō?) es un pueblo localizado en la prefectura de Kioto, Japón. En junio de 2019 tenía una población de 3.628 habitantes y una densidad de población de 55,9 personas por km². Su área total es de 64,93 km².
| Wazuka 和束町 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   Wazuka Localización de Wazuka en Japón | ||||
|  | ||||
| Coordenadas | 34°47′44″N 135°54′18″E | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País | Japón | |||
| • Región | Kansai | |||
| • Prefectura | Kioto | |||
| • Distrito | Sōraku | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 64,93 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 3,628 hab. | |||
| • Densidad | 55,9 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código postal | 619-1295 | |||
| Código dantai | 263656[1][2] | |||
| Flor | Camellia sinensis | |||
| Árbol | Criptomeria japonesa | |||
| Ave | Faisán verde | |||
| Sitio web oficial | ||||
Geografía
    
    
Demografía
    
Según datos del censo japonés,[3] la población de Wazuka ha disminuido en los últimos años.
| Año del censo | Población | 
|---|---|
| 1995 | 5.921 | 
| 2000 | 5.457 | 
| 2005 | 4.998 | 
| 2010 | 4.482 | 
| 2015 | 3.956 | 
Referencias
    
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Wazuka population statistics
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



