Kasagi (Kioto)
Kasagi (笠置町 Kasagi-chō?) es un pueblo localizado en la prefectura de Kioto, Japón. En junio de 2019 tenía una población de 1.191 habitantes y una densidad de población de 50,6 personas por km². Su área total es de 23,52 km².
| Kasagi 笠置町 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   Kasagi Localización de Kasagi en Japón | ||||
|  | ||||
| Coordenadas | 34°45′38″N 135°56′22″E | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País | Japón | |||
| • Región | Kansai | |||
| • Prefectura | Kioto | |||
| • Distrito | Sōraku | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 23,52 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 1,191 hab. | |||
| • Densidad | 50,6 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código dantai | 263648[1][2] | |||
| Flor | Cerasus ×yedoensis | |||
| Árbol | Azalea | |||
| Ave | Cetia japonés | |||
| Sitio web oficial | ||||
Geografía
    
    Localidades circundantes
    
- Prefectura de Kioto
- Prefectura de Nara
Demografía
    
Según datos del censo japonés,[3] la población de Kasagi ha disminuido en los últimos años.
| Año del censo | Población | 
|---|---|
| 1995 | 2.223 | 
| 2000 | 2.056 | 
| 2005 | 1.876 | 
| 2010 | 1.626 | 
| 2015 | 1.368 | 
Referencias
    
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Kasagi population statistics
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



