Torneo de tenis de Chicago
El Torneo de tenis femenino de Chicago (oficialmente conocido como Virginia Slims of Chicago (1971-78, 1983-94), Avon Championship of Chicago (1979-82) y Ameritech Cup Chicago (1995-97)) fue un torneo de tenis femenino del WTA Tour, que existió entre 1971 y 1997 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. El torneo fue clasificado como Tier III en 1988-1989, Tier I en 1990 y Tier II hasta 1997. Se jugaba sobre moqueta y en pista cubierta.
| Torneo de tenis femenino de Chicago | ||
|---|---|---|
| Sony Ericsson WTA Tour | ||
| Datos generales | ||
| Sede |
Chicago, Illinois | |
| Categoría |
Tier III (1988-89) Tier I (1990) Tier II (1991-97) | |
| Superficie | Moqueta, pista cubierta (indoor) | |
| Organizador | WTA | |
| Premio | US$ 450.000 (1996-7) | |
|
| ||
Martina Navrátilová fue la tenista más exitosa en sus participaciones con 12 victorias en individuales y 7 en dobles. Otras famosas tenistas que fueron N.º 1 y que alguna vez ganaron el torneo fueron Chris Evert (1977), Monica Seles (1993) y Lindsay Davenport (1997).
Campeonas
Individuales
| Fecha | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16 de agosto de 1971 | 6-4, 6-2 | ||
| 5 de marzo de 1973 | 6-2, 4-6, 6-4 | ||
| 25 de febrero de 1974 | 2-6, 6-4, 6-4 | ||
| 10 de febrero de 1975 | 6-3, 3-6, 6-2 | ||
| 26 de enero de 1976 | 3-6, 6-3, 6-2 | ||
| 7 de febrero de 1977 | 6-1, 6-3 | ||
| 30 de enero de 1978 | 6-7, 6-2, 6-2 | ||
| 29 de enero de 1979 | 6-3, 6-4 | ||
| 21 de enero de 1980 | 6-4, 6-4 | ||
| 26 de enero de 1981 | 6-4, 6-2 | ||
| 25 de enero de 1982 | 6-4, 6-1 | ||
| 14 de febrero de 1983 | 6-3, 6-2 | ||
| 6 de febrero de 1984 | 7-6, 2-6, 6-3 | ||
| 16 de septiembre de 1985 | 6-1, 6-3 | ||
| 10 de noviembre de 1986 | 7-5, 7-5 | ||
| 9 de noviembre de 1987 | 6-1, 6-2 | ||
| 7 de noviembre de 1988 | 6-2, 6-2 | ||
| 6 de noviembre de 1989 | 6-3, 2-6, 6-4 | ||
| 12 de febrero de 1990 | 6-3, 6-2 | ||
| 11 de febrero de 1991 | 6-1, 6-2 | ||
| 10 de febrero de 1992 | 7-6, 4-6, 7-5 | ||
| 8 de febrero de 1993 | 3-6, 6-2, 6-1 | ||
| 7 de febrero de 1994 | 6-3, 7-5 | ||
| 6 de febrero de 1995 | 7-5, 7-6 | ||
| 28 de octubre de 1996 | 6-4, 3-6, 6-1 | ||
| 3 de noviembre de 1997 | 6-0, 7-5 | ||
Dobles
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.