Selección de fútbol sub-20 de Rusia
La Selección de fútbol sub-20 de Rusia, conocida también como la Selección juvenil de fútbol de Rusia, es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, y en la Eurocopa Sub-19, y es controlada por la Unión de Fútbol de Rusia.
| Selección de fútbol sub-20 de Rusia | ||||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Rusia | |||
| Código FIFA | RUS | |||
| Federación | Unión del Fútbol de Rusia | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seudónimo(s) | Сборная команда (selección) Трёхцветные Медведи (osos tricolor) Русская дружина (escuadra rusa) | |||
| Seleccionador |  Vyacheslav Daev | |||
| Estadio(s) | Estadio Olímpico de Sochi | |||
| Equipaciones | ||||
| 
 | ||||
| Primer partido | ||||
| Grecia  2:2  Rusia Kozani, Grecia — 7 de octubre de 1992 Eliminatoria a la Eurocopa Sub-18 1993 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Rusia  7:0  Estonia Moscú, Rusia — 24 de septiembre de 2007 Rusia  7:0  Islas Feroe Moscú, Rusia — 9 de octubre de 2014 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Rusia  2:6  Serbia Pasching, Austria — 18 de julio de 2007 | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | 2 (primera vez en 1993) | |||
| Mejor resultado | Cuartos de Final en dos ocasiones | |||
| Eurocopa Sub-19 | ||||
| Participaciones | 2 (primera vez en 2007) | |||
| Mejor resultado | Finalista en 2015 | |||
Es el equipo reconocido como el sucesor de la Unión Soviética, pero a diferencia de estos, nunca han estado en una copa del mundo ni en una Eurocopa de la categoría, a pesar de haber estado cerca de clasificar en algunas ocasiones.[1][2][3][4][5]
Estadísticas
    
    Eurocopa Sub-19
    
| Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  2002 | No clasificó | |||||||
|  2003 | ||||||||
|  2004 | ||||||||
| .svg.png.webp) 2005 | ||||||||
|  2006 | ||||||||
|  2007 | ||||||||
|  2008 | ||||||||
|  2009 | ||||||||
| .svg.png.webp) 2010 | ||||||||
|  2011 | ||||||||
|  2012 | ||||||||
|  2013 | ||||||||
|  2014 | ||||||||
|  2015 | Subcampeón | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
|  2016 | No clasificó | |||||||
|  2017 | ||||||||
|  2018 | ||||||||
|  2019 | ||||||||
| .svg.png.webp) 2020 | Cancelado[6] | |||||||
|  2021 | Cancelado[7] | |||||||
|  2022 | No clasificó | |||||||
|  2023 | Por definirse | |||||||
| .svg.png.webp) 2024 | ||||||||
| Total | 1/20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
Mundial Sub-20
    
| Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1977 | No clasificó | ||||||||
|  1979 | |||||||||
| .svg.png.webp) 1981 | |||||||||
|  1983 | |||||||||
|  1985 | |||||||||
|  1987 | |||||||||
|  1989 | |||||||||
|  1991 | |||||||||
| .svg.png.webp) 1993 | |||||||||
|  1995 | |||||||||
|  1997 | |||||||||
|  1999 | |||||||||
|  2001 | |||||||||
|  2003 | |||||||||
|  2005 | |||||||||
|  2007 | |||||||||
|  2009 | |||||||||
|  2011 | |||||||||
|  2013 | |||||||||
|  2015 | |||||||||
|  2017 | |||||||||
|  2019 | |||||||||
|  2023 | Descalificado por invasión Rusia-Ucrania[8][9] | ||||||||
| Total | 0/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Torneos amistosos
    
- Torneo internacional de fútbol sub-20 de la Alcudia:
- Subcampeón (2): 1998, 2018
- Tercer Puesto (1) 1992
 
Véase también
    
    
Referencias
    
- «2010 UEFA under-19 European Championships». Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Consultado el 27 de julio de 2011.
- «Under-19 result: Israel 1-3 Russia». soccerway.com. 21 de mayo de 2011. Consultado el 27 de julio de 2011.
- «2011 UEFA under-19 European Championships elite stage: Group 5 final standings». Uefa.com. Consultado el 27 de julio de 2011.
- «Top scorers: All qualifying stages, 2011 U-19 European Championships». Uefa.com. Consultado el 27 de julio de 2011.
- «Qualifying group draw for 2012 U-19 European Championships». Uefa.com. Consultado el 27 de julio de 2011.
- «Europeo sub-19 de 2020: cancelado». Consultado el 16 de marzo de 2021.
- «Cancelado el Europeo sub-19 2020/21». Consultado el 16 de marzo de 2021.
- «La FIFA y la UEFA suspenden a Rusia de todas las competiciones». Consultado el 6 de enero de 2023.
- «La FIFA y la UEFA suspenden a las selecciones y los clubes rusos en todas las competiciones». Consultado el 6 de enero de 2023.
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.










