Selección de fútbol playa de Rusia
La selección de fútbol playa de Rusia es el equipo representativo del país en competiciones oficiales. Está controlada por la Unión del Fútbol de Rusia, que pertenece a la UEFA.
| Selección de fútbol playa de Rusia | ||||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Rusia | |||
| Código FIFA | RUS | |||
| Federación | Unión del Fútbol de Rusia | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seleccionador |  Mikhail Likhachev | |||
| Capitán | Anton Shkarin | |||
| Equipaciones | ||||
| 
 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA | ||||
| Participaciones | 8 (primera vez en 2007) | |||
| Mejor resultado |  (2011,2013 y 2021) | |||
| Euro Beach Soccer League | ||||
| Participaciones | 13 (primera vez en 2007) | |||
| Mejor resultado |  (2009, 2011, 2013, 2014, 2017) | |||
| Campeonato Mundial de Fútbol Playa (BSWW) | ||||
| Participaciones | 1 (primera vez en 1996) | |||
| Mejor resultado | Primera Ronda (1996) | |||
Estadísticas
    
    Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA
    
| Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC | 
|  2005 | No clasificó | ||||||
|  2006 | Descalificado | ||||||
|  2007 | Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 
| .svg.png.webp) 2008 | Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 
|  2009 | Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 
|  2011 | Campeón | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 21 | 
|  2013 | Campeón | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 15 | 
|  2015 | Tercer lugar | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 25 | 
|  2017 | No clasificó | ||||||
|  2019 | Tercer lugar | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 29 | 
|  2021 | Campeón | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 18 | 
| Total | 8/11 | 41 | 26 | 5 | 10 | 171 | 105 | 
Clasificación Copa Mundial FIFA
    
| Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC | 
|  2008 | Tercer lugar | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 12 | 
|  2009 | Subcampeón | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 14 | 
|  2011 | Tercer lugar | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 21 | 
|  2013 | Subcampeón | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 27 | 
|  2015 | Campeón | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 13 | 
|  2017 | Quinto lugar | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 21 | 
|  2019 | Campeón | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 9 | 
|  2021 | No participó | ||||||
|  2023 | Descalificado | ||||||
| Total | 7/8 | 51 | 42 | 1 | 8 | 284 | 117 | 
Palmarés
    
- 2009, 2011, 2013, 2014, 2017
 
- 2010, 2012
 
- 2015
 
- Intercup: 2
Jugadores
    
    Equipo 2019
    
| Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
  Mikhail Likhachev 
 
 
 | 
Enlaces externos
    
- FIFA Archivado el 24 de mayo de 2018 en Wayback Machine. - Perfil (en inglés)
- Soccer Russia (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). - Perfil (en ruso)
- Beach Soccer Worldwide - Perfil (en inglés)
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.











