Selección de fútbol sub-20 de los Estados Unidos
La selección de fútbol sub-20 de los Estados Unidos (en inglés: United States men's national under-20 soccer team) es el equipo que representa al país en las competiciones oficiales en la categoría sub-20. Está controlada por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (en inglés: United States Soccer Federation). Participa regularmente en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf y en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20.
| Selección de fútbol sub-20 de los Estados Unidos | ||||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Estados Unidos | |||
| Código FIFA | USA | |||
| Federación | Federación de Fútbol de los Estados Unidos | |||
| Confederación | Concacaf | |||
| Seudónimo(s) | Team USA The Stars and Stripes[1][2] The Yanks | |||
| Seleccionador |  Mikey Varas (desde 2021-) | |||
| Equipaciones | ||||
| 
 | ||||
| Primer partido | ||||
| Jamaica  1:1  Estados Unidos Cd. Guatemala, Guatemala — 2 de abril de 1964 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Estados Unidos  13:0  Islas Vírgenes Estadounidenses Bradenton, Estados Unidos — 3 de noviembre de 2018 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| México  7:1  Estados Unidos Bayamón, Puerto Rico — 30 de septiembre de 1976 | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | 17 (primera vez en 1981) | |||
| Mejor resultado | Cuarto lugar (1989) | |||
| Campeonato Sub-20 de la Concacaf | ||||
| Participaciones | 23 (primera vez en 1964) | |||
| Mejor resultado |  (2017, 2018 y 2022) | |||
Terminó en el cuarto puesto en el mundial de Arabia Saudita 1989, siendo el mejor resultado conseguido por la selección juvenil hasta el momento. Conquistó el Campeonato Sub-20 de la Concacaf en dos ocasiones en 2017 y 2018.
Estadísticas
    
    Campeonato Sub-20 de la Concacaf
    
| Edición | Resultado | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Panamá 1962 | Sin participación | ||||||
|  Guatemala 1964 | Primera fase | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
|  Cuba 1970 | Sin participación | ||||||
|  México 1973 | |||||||
|  Canadá 1974 | Segunda fase | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 
|  Puerto Rico 1976 | Tercer lugar | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | 
|  Honduras 1978 | Segunda Ronda | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 
|  Estados Unidos 1980 | Subcampeón | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 
|  Guatemala 1982 | Subcampeón | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 
|  Trinidad y Tobago 1984 | Cuarto Lugar | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 
|  Trinidad y Tobago 1986 | Subcampeón | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 
|  Guatemala 1988 | Tercer lugar | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 
|  Guatemala 1990 | Tercer lugar | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 
|  Canadá 1992 | Subcampeón | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 
|  Honduras 1994 | Primera fase | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 
|  México 1996 | Tercer lugar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 
|    Trinidad y Tobago & Guatemala 1998 | Clasificado | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 
|    Canadá & Trinidad y Tobago 2001 | Clasificado | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 
|    Panamá & Estados Unidos 2003 | Clasificado | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
|    Estados Unidos & Honduras 2005 | Clasificado | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 
|    Panamá & México 2007 | Clasificado | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 
|  Trinidad y Tobago 2009 | Subcampeón | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 
|  Guatemala 2011 | Cuartos de final | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 
|  México 2013 | Subcampeón | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 
|  Jamaica 2015 | Tercer lugar | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 
|  Costa Rica 2017 | Campeón | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 
|  Estados Unidos 2018 | Campeón | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 
|  Honduras 2022 | Campeón | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 2 | 
| Total | 25/28 | 130 | 81 | 21 | 28 | 308 | 103 | 
Copa Mundial de Fútbol Sub-20
    
| Edición | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Túnez 1977 | No clasificó | ||||||||
|  Japón 1979 | |||||||||
| .svg.png.webp) Australia 1981 | Fase de Grupos | 15° | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 
|  México 1983 | Fase de Grupos | 11° | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
|  Unión Soviética 1985 | No clasificó | ||||||||
|  Chile 1987 | Fase de Grupos | 10° | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 
|  Arabia Saudita 1989 | Cuarto lugar | 4° | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 
|  Portugal 1991 | No clasificó | ||||||||
| .svg.png.webp) Australia 1993 | Cuartos de final | 8° | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 
|  Catar 1995 | No clasificó | ||||||||
|  Malasia 1997 | Octavos de final | 15° | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 
|  Nigeria 1999 | Octavos de final | 11° | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
|  Argentina 2001 | Octavos de final | 13° | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 
|  Emiratos Árabes Unidos 2003 | Cuartos de final | 5° | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 
|  Países Bajos 2005 | Octavos de final | 11° | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
|  Canadá 2007 | Cuartos de final | 7° | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 
|  Egipto 2009 | Fase de Grupos | 18° | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 
|  Colombia 2011 | No clasificó | ||||||||
|  Turquía 2013 | Fase de Grupos | 22° | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 
|  Nueva Zelanda 2015 | Cuartos de final | 7° | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
|  Corea del Sur 2017 | Cuartos de final | 6° | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 
|  Polonia 2019 | Cuartos de final | 6° | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 
|  Argentina 2023 | Cuartos de final | 5° | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 
| Total | 17/23 | 6º | 71 | 30 | 10 | 31 | 103 | 98 | +5 | 
Últimos y próximos encuentros
    
A continuación se detallan los últimos partidos jugados por la selección.
- Actualizado al 4 de junio de 2023.
| Fecha | Ciudad | Local | Resultado | Visitante | Competición | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2022 |  Ciudad de México | Estados Unidos  | 3:1 |  Perú | Revelations Cup 2022 | 
| 24-09-2022 |  Ciudad de México | México  | 2:1 |  Estados Unidos | Revelations Cup 2022 | 
| 27-09-2022 |  Ciudad de México | Paraguay  | 1:2 |  Estados Unidos | Revelations Cup 2022 | 
| 23-03-2023 |  Marbella | Francia .svg.png.webp) | 4:0 |  Estados Unidos | Partido amistoso | 
| 25-03-2023 |  Marbella | Inglaterra  | 4:2 |  Estados Unidos | Partido amistoso | 
| 28-03-2023 |  Marbella | Serbia  | 0:0 |  Estados Unidos | Partido amistoso | 
| 20-05-2023 |  San Juan | Ecuador  | 0:1 |  Estados Unidos | Copa Mundial Sub-20 2023 | 
| 23-05-2023 |  San Juan | Estados Unidos  | 3:0 |  Fiyi | Copa Mundial Sub-20 2023 | 
| 26-05-2023 |  San Juan | Estados Unidos  | 2:0 |  Eslovaquia | Copa Mundial Sub-20 2023 | 
| 30-05-2023 |  Mendoza | Estados Unidos  | 4:0 |  Nueva Zelanda | Copa Mundial Sub-20 2023 | 
| 04-06-2023 |  Santiago del Estero | Uruguay  | 2:0 |  Estados Unidos | Copa Mundial Sub-20 2023 | 
Jugadores
    
    Última convocatoria
    
Convocatoria para disputar la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2023, que se desarrolló en Argentina del 20 de mayo al 11 de junio de 2023.[3]
Palmarés
    
- Campeonato Sub-20 de la Concacaf (3): 2017, 2018, 2022.
- Cuarto lugar en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 (1): 1989.
Véase también
    
    
Referencias
    
- «Goal.com – World Cup 2010 Preview: USA – Algeria». Consultado el 22 de junio de 2010.
- «Newsweek». Consultado el 22 de junio de 2010.
- «Current Roster» (en inglés). Consultado el 7 de junio de 2023.
Enlaces externos
    
- Sito web oficial de U.S. Soccer - Sub-20 (en inglés)














