Ryōtarō Hironaga
Ryōtarō Hironaga (廣永 遼太郎 Hironaga Ryōtarō?, Nishitōkyō, Tokio, 9 de enero de 1990) es un futbolista japonés. Juega de portero.
| Ryōtarō Hironaga | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | 廣永 遼太郎 (kanji) ひろなが りょうたろう (hiragana) ヒロナガ リョウタロウ (katakana) | |
| Nacimiento | Nishitōkyō, Tokio 9 de enero de 1990 (34 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Peso | 80 kg (176 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo | 2008 (F. C. Tokyo) | |
| Posición | Portero | |
| Trayectoria | ||
| 
 | ||
Trayectoria
    
    Clubes
    
| Club | País | Año | 
|---|---|---|
| F. C. Tokyo |  Japón | 2008-2014 | 
| Yokogawa Electric (préstamo) |  Japón | 2008 | 
| Fagiano Okayama (préstamo) |  Japón | 2009-2010 | 
| Kataller Toyama (préstamo) |  Japón | 2014 | 
| Sanfrecce Hiroshima |  Japón | 2015-2020 | 
| Vissel Kobe |  Japón | 2021-2024 | 
Palmarés
    
    Títulos nacionales
    
| Título | Club | País | Año | 
|---|---|---|---|
| J2 League | F. C. Tokyo |  Japón | 2011 | 
| Copa del Emperador | F. C. Tokyo |  Japón | 2011 | 
| J1 League | Sanfrecce Hiroshima |  Japón | 2015 | 
| Supercopa de Japón | Sanfrecce Hiroshima |  Japón | 2016 | 
| J1 League | Vissel Kobe |  Japón | 2023 | 
Títulos internacionales
    
| Título | Club (*) | Sede | Año | 
|---|---|---|---|
| Campeonato sub-17 de la AFC | Selección sub-17 de Japón |  Kallang | 2006 | 
(*) Incluyendo la selección
Distinciones individuales
    
| Distinción | Año | 
|---|---|
| Mejor portero del Torneo Internacional de París | 2003 | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
