Selección de fútbol sub-17 de Japón
La Selección de fútbol sub-17 de Japón, también conocida como Selección infantil de fútbol de Japón, es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 y en el Campeonato Sub-16 de la AFC, y es controlado por la Asociación Japonesa de Fútbol.
| Selección de fútbol sub-17 de Japón | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Japón | |||
| Código FIFA | JPN | |||
| Federación | Asociación Japonesa de Fútbol | |||
| Confederación | AFC | |||
| Seudónimo(s) |
Los Samuráis Azules (サムライ・ブルー) Nippon Daihyō (日本代表?) Los Nippones El Equipo del Sol Naciente | |||
| Seleccionador |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | 10 (primera vez en 1993) | |||
| Mejor resultado | Cuartos de final (1993 y 2011) | |||
| Campeonato Sub-16 de la AFC | ||||
| Participaciones | 16 (primera vez en 1985) | |||
| Mejor resultado |
| |||
Palmarés
- Campeonato Sub-16 de la AFC: 4
Campeón (4): 1994, 2006, 2018, 2023
Subcampeón: 2012
Tercer Lugar: 2000
Estadísticas
Mundial Sub-17
| Récord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sede/ Año | Resultado | J | G | E1 | P | GF | GC | |
| No clasificó | ||||||||
| Cuartos de final | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Fase de grupos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||
| Cuartos de final | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | ||
| Octavos de final | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Octavos de final | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
| Octavos de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| Octavos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| Total | 10/19 | 37 | 17 | 6 | 16 | 53 | 50 | |
Campeonato Sub-16 de la AFC
| Récord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sede/ Año | Resultado | J | G | E1 | P | GF | GC | |
| 1º Ronda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| No participó | ||||||||
| 1º Ronda | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| No participó | ||||||||
| No clasificó | ||||||||
| Campeón | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | ||
| 4º Lugar | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | ||
| 1º Ronda | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||
| 3º Lugar | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | ||
| 1º Ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 1º Ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| Campeón | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | ||
| Semifinales | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | ||
| Semifinales | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||
| Subcampeón | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | ||
| Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | ||
| Semifinales | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 4 | ||
| Campeón | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | ||
| Campeón | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | ||
| Total | 16/19 | 76 | 48 | 11 | 17 | 189 | 85 | |
1- Los empates incluyen los partidos que se definieron por penales.
Véase también
Enlaces externos
- Japan Football Association (en japonés)
- Japan Football Association (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
