Línea 5B (Comodoro Rivadavia)
La línea 5 Universidad - km 5 es una línea de colectivos suburbana de Comodoro Rivadavia, bajo concesión de la empresa Transporte Patagonia Argentina[1] desde 2007 que une el Bo. Abel Amaya con el Bo. Centro y se extiende hasta el Bo. Presidente Ortiz (km 5). Anteriormente, esta línea era explotada bajo la Empresa El Halcón (Los rojos) durante el boom petrolero en la ciudad, después en la década del 1980 quedaron dos empresas el cual agruparon las líneas; Transportes Comodoro Y Transportes Patagonia, la cual en el 2007 la última mencionada se quedó con todo el monopolio del servicio en Comodoro Rivadavia.
5 ← 5 Universidad-Km5 → 6 | ||
---|---|---|
Lugar | ||
Área abastecida | Comodoro Rivadavia | |
Descripción | ||
Tipo | Autobús | |
Sistema | Transporte Público de Pasajeros | |
Inicio | Abel Amaya | |
Fin | Km 5 | |
Características técnicas | ||
Longitud | 35 km | |
Electrificación | No | |
Velocidad máxima | 40 km/h | |
Propietario | Patagonia Argentina | |
Explotación | ||
Servicios | 20 horas, 7 días | |
Frecuencia | 30 Minutos | |
Operador | Patagonia Argentina | |
Cuadro Tarifario
Boleto | Tarifa |
---|---|
Urbano | $22 |
Suburbano | $23.52 |
Estudiante | $11 |
Jubilado | $11 |
Discapacitado | $0.00 |
Policía del Chubut | $0.00 |
En el caso de los boletos de Estudiante y Jubilado reciben un subsidio de la municipalidad de Comodoro Rivadavia que les cubre un 50% del valor del boleto.
Recorrido principal
5U: 30 de Octubre - km 5
También llamado 5 Universidad
Primer servicio
|
Primer servicio
|
Último servicio
|
Último servicio
| |
Laborables | ||||
Sábados | ||||
Festivos |
Ida
|
Terminal B° Abel Amaya | ||||||
|
Avda. Congreso | ||||||
|
Avda. Chile | ||||||
|
Morán | ||||||
|
La Razón | ||||||
|
Avda. Roca | ||||||
|
La Nación | ||||||
|
Avda. Polonia | ||||||
|
Colonos Galeses | ||||||
|
Avda. Estados Unidos | ||||||
|
Artigas | ||||||
|
Salta | ||||||
|
Sargento Cabral | ||||||
|
Aristóbulo del Valle | ||||||
|
Alvear | ||||||
|
San Martín | ||||||
|
Saavedra | ||||||
|
Avda. Rivadavia | ||||||
|
España | ||||||
|
San Martín | ||||||
|
Ruta Nacional N°3 | ||||||
|
Avda. del Libertador | ||||||
|
Los Búlgaros | ||||||
|
Moyano | ||||||
|
Avda. Pueyrredon | ||||||
|
Francisco de Viedma | ||||||
|
Avda. Fray Luis Beltrán | ||||||
|
Jesus Garre | ||||||
|
Ruta Nacional N° 3 | ||||||
|
Derivador km. 4 | ||||||
|
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | ||||||
|
Avda. José Ingenieros | ||||||
|
López de Vega | ||||||
|
Ferrocarril Patagónico | ||||||
|
Valle Hermoso | ||||||
|
Estación Galeto de Abad | ||||||
|
Reconquista | ||||||
|
Ruta Provincial N.º 1 | ||||||
|
Bo. las Orquídeas | ||||||
|
Dean Funes | ||||||
|
B. Terraza | ||||||
|
Los Petrolero | ||||||
|
Sabalo | ||||||
|
4 de Noviembre | ||||||
|
Pedro Granzo | ||||||
|
Terraza | ||||||
|
Los Sargentos | ||||||
|
Soldado Argentino | ||||||
|
Avda. del Parque | ||||||
Regreso:
|
Avda. del Parque | ||||||
|
Avda. José Ingenieros | ||||||
|
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | ||||||
|
Avda. Tehuelches | ||||||
|
Francisco Viedma | ||||||
|
Petrolero San Lorenzo | ||||||
|
Avda. del Libertador | ||||||
|
Ruta Nacional N°3 | ||||||
|
Güemes | ||||||
|
Avda. Rivadavia | ||||||
|
Avda. Alsina | ||||||
|
Sarmiento | ||||||
|
Alem | ||||||
|
Ceferino Namuncurá | ||||||
|
Fontana | ||||||
|
Ramos Mejía | ||||||
|
Necochea | ||||||
|
13 de Diciembre | ||||||
|
Aristóbulo del Valle | ||||||
|
Sargento Cabral | ||||||
|
Salta | ||||||
|
Monseñor de Andrea | ||||||
|
Figueroa Alcorta | ||||||
|
Avda. Estados Unidos | ||||||
|
Sargento Ramírez | ||||||
|
La Nación | ||||||
|
Avda. Chile | ||||||
|
Aníbal Forcada | ||||||
|
La Razón | ||||||
|
Avda. Constituyentes | ||||||
|
Avda. Chile | ||||||
|
Avda. Congreso | ||||||
|
Terminal B° Abel Amaya | ||||||
Galería
- Recorrido de ida.
- Recorrido de vuelta.
Véase también
Enlaces externos
Transportes Patagonia Argentina - Transportes Diadema - Expreso Rada Tilly | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramales | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Línea 3 Fracción 14-15 | Línea 3 Dean Funes | Línea 3-4 Biología Marina | Línea 4 | Línea 4A | Línea 4A1 | Línea 4B | Línea 4C | Línea 4D | Línea 5 | Línea 5B | Línea 5 Dean Funes | Línea 5 Biología Marina | Línea 6 | Línea 7A | Línea 7B | Línea 7V |
Ramales | Línea 8A | Línea 8B | Línea 8C | Línea 8D | Línea 8E | Línea 8F | Línea 8G | Línea 9 | Línea 9A | Línea 10 | Línea 11 | Línea 11F | Línea 12 | Línea 13 | Rondin Hospital Alvear | Ciudadela-Colegio 707 | Rondin Palazzo-Stándart | Colegio 707 | Colegio 722 |