Giancarlo Baltolu
Giancarlo Baltolu Quintano (Recoleta, 29 de marzo de 1978) es un político y administrador público chileno. Fue consejero regional de la provincia de Arica y fue el Administrador Regional de la región de Arica y Parinacota hasta su destitución en enero de 2022.
| Giancarlo Baltolu Quintano | ||
|---|---|---|
|
| ||
Administrador Regional de la Región de Arica y Parinacota | ||
| 25 de octubre de 2019-14 de enero de 2022 | ||
| Presidente | Sebastian Piñera Echenique | |
| Predecesor | Creación del cargo | |
|
| ||
| Información personal | ||
| Nacimiento |
29 de marzo de 1978 Recoleta, Chile | |
| Educación | ||
| Educado en | Universidad de Chile | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Administrador Público | |
| Partido político | Evolución Política | |
Vida pública
Fue elegido consejero regional de la provincia de Arica para el período 2018 a 2022. Sin embargo renunció al cargo para asumir como Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Arica y Parinacota.
Desde el 25 de octubre de 2019, se desempeñó en el cargo de Administrador Regional[1] Baltolú fue destituido por Contraloría el 14 de enero de 2022 debido a que otorgó permisos irregulares para transitar durante la cuarentena.
Historial electoral
Elecciones municipales de 2021
- Elecciones municipales de 2021, para Alcalde de Arica.[2]
| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Espíndola Rojas | Frente Amplio | PL | 20 992 | 32.94 | Alcalde |
| Iván Paredes Fierro | Chile Digno, Verde y Soberano | IND | 7 614 | 11.95 | |
| Ricardo Sanzana Oteíza | Independiente | IND | 7 096 | 11.14 | |
| Rayko Karmelic Pavlov | Independiente | IND | 6 906 | 10.84 | |
| Paul Carvajal Quiroz | Dignidad Ahora | PH | 5 867 | 9.21 | |
| Giancarlo Baltolú Quintano | Chile Vamos | EVOP | 5 395 | 8.47 | |
| Carlos Valcarce Medina | Independiente | IND | 4 398 | 6.90 | |
| Leonardo Borquez Castillo | Independiente | IND | 4 334 | 6.80 | |
| Rafael Ortega Aliaga | Independiente | IND | 1 118 | 1.75 |
Elecciones de consejeros regionales de 2021
- Elecciones de consejero regional de 2021, a Consejera Regional por la circunscripción provincial Arica (Arica y Camarones)
| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ximena Valcarce Becerra | Chile Vamos UDI-Independientes | UDI | 2772 | 3,79 | Consejera regional |
| Romina Cifuentes González | Republicanos e Independientes | PLR | 2601 | 3,55 | Consejera regional |
| Gary Tapia Castro | Por un Chile Digno | PC | 2346 | 3,21 | Consejero regional |
| Claudio Acuña Le-Blanc | Unidad Constituyente | DC | 2273 | 3,11 | Consejero regional |
| Denisse Morales Flores | Unidad Constituyente | Ind-PS | 2108 | 2,88 | Consejera regional |
| Carolina Emparan Ramírez | Partido de la Gente | PDG | 2069 | 2,83 | Consejera regional |
| Alejandro Díaz Carvajal | Unidad Constituyente | PS | 2011 | 2,75 | Consejero regional |
| Iván Paredes Fierro | Regionalistas Verdes e Independientes | FRVS | 1868 | 2,55 | Consejero regional |
| Lorena Mussa Valenzuela | Por un Chile Digno | Ind-PC | 1764 | 2,41 | |
| Pablo Pizarro Bossay | Republicanos e Independientes | PLR | 1715 | 2.34 | |
| Claudio Huerta Valenzuela | Humanicemos Chile | PH | 1609 | 2,20 | |
| Giancarlo Baltolu Quintano | Chile Vamos Evópoli-Independientes | EVO | 1473 | 2,01 | |
| Miguel Zapata López | Partido de la Gente | PDG | 1350 | 1,84 | |
| Ernesto Plasencia Rojas | Partido de la Gente | PDG | 1293 | 1,77 | |
| Elizabeth Ibacache García | Partido de la Gente | PDG | 1231 | 1,68 | |
| Bernardo Olivos Azúa | Partido de la Gente | PDG | 1227 | 1,68 | |
| Leonel Terán Cuenca | Unidad Constituyente | Ind-PS | 1185 | 1,62 | |
| Patricio Moya Muñoz | Regionalistas Verdes e Independientes | FRVS | 1150 | 1,57 | |
| Marcelo Villarroel Sarmiento | Republicanos e Independientes | PLR | 1136 | 1,55 | |
| Soledad Lara Quintana | Republicanos e Independientes | Ind-PLR | 1134 | 1,55 | |
| Zenon Alarcón Rodríguez | Unidad Constituyente | Ind-PPD | 1123 | 1,53 | |
| Alfredo Tapia Contreras | Por un Chile Digno | PC | 1103 | 1,51 | |
| Sofía Clavijo Medalla | Chile Vamos Renovación Nacional-Independientes | Ind-RN | 1095 | 1,50 | |
| Claudio Navarro Gaete | Partido de la Gente | PDG | 1032 | 1,41 | |
| David Zapata Valenzuela | Unidad Constituyente | PR | 1019 | 1,39 | Consejero regional |
| Neil Castillo Lillo | Chile Vamos Renovación Nacional-Independientes | RN | 1011 | 1,38 | Consejero regional |
| Leonardo Bórquez Castillo | Chile Vamos PRI-Independientes | Ind-PRI | 955 | 1,30 | |
| Cristián Báez Lazcano | Humanicemos Chile | Ind-PH | 926 | 1,27 | |
| Angie Lemo Chang | Chile Vamos PRI-Independientes | PRI | 862 | 1,18 | Consejera regional |
Referencias
- «NUEVO ADMINISTRADOR REGIONAL, Diario Arica Hoy (25 de octubre de 2019)».
- Votación candidatos por la comuna de Arica, alcaldes 2021
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.