Estella Oriental
Estella Oriental (Lizarraldea en euskera) es una comarca y una subzona (según Zonificación Navarra 2000) de la Comunidad Foral de Navarra (España) perteneciente a la zona de Estella.[1] Está situada en la Navarra Media Occidental y en la Merindad de Estella.[2] La comarca está compuesta por 42 municipios que sumaban en 2014 una población de 32.567 habitantes (INE).
| Estella Oriental Lizarraldea | ||
|---|---|---|
| Comarca | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°40′18″N 2°05′51″O | |
| Capital | Estella | |
| Entidad | Comarca | |
| • País |
| |
| • Comunidad autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| Subdivisiones | 42 municipios | |
| Superficie | ||
| • Total | 1105.09 km² | |
| Población (2017) | ||
| • Total | 32 284 hab. | |
Geografía física
Situación
La comarca de Estella Oriental está situada en la parte centro-occidental de la Comunidad Foral de Navarra, zona denominada Navarra Media Occidental. Está compuesta por 42 municipio, tiene una superficie total de 1105,09 km² y limita al norte con La Barranca; al este con la Cuenca de Pamplona, la Comarca de Puente la Reina y la Comarca de Tafalla; al sur con la Ribera del Alto Ebro y al oeste con Estella Occidental y la Provincia de Álava.[2]
Municipios
La comarca de Estella Oriental está formada por 42 municipios, que se listan a continuación con los datos de población, superficie y densidad correspondientes al año 2017 según el INE.
| Municipio | Población | Superficie | Densidad |
|---|---|---|---|
| Abáigar | 88 | 4,86 | 18.11 |
| Abárzuza | 524 | 23,02 | 22.76 |
| Aberin | 358 | 21,25 | 16.85 |
| Allín | 853 | 41,85 | 20.38 |
| Allo | 980 | 37,03 | 26.47 |
| Améscoa Baja | 750 | 30,20 | 24.83 |
| Ancín | 357 | 9,48 | 37.66 |
| Aranarache | 74 | 3,75 | 19.73 |
| Los Arcos | 1104 | 57,67 | 19.14 |
| Arellano | 159 | 16,89 | 9.41 |
| Arróniz | 1044 | 55,21 | 18.91 |
| Ayegui | 2346 | 9,61 | 244.12 |
| Barbarin | 58 | 8,35 | 6.95 |
| Cirauqui | 478 | 41,47 | 11.53 |
| Dicastillo | 612 | 33,41 | 18.32 |
| Estella | 13 707 | 15,45 | 887.18 |
| Etayo | 70 | 13,47 | 5.2 |
| Eulate | 289 | 7,74 | 37.34 |
| Guesálaz | 454 | 77,03 | 5.89 |
| Igúzquiza | 338 | 16,28 | 20.76 |
| Lana | 166 | 41,43 | 4.01 |
| Larraona | 104 | 7,71 | 13.49 |
| Legaria | 98 | 4,92 | 19.92 |
| Lezáun | 252 | 19,04 | 13.24 |
| Luquin | 128 | 8,10 | 15.8 |
| Mañeru | 422 | 12,98 | 32.51 |
| Mendaza | 301 | 32,95 | 9.14 |
| Metauten | 285 | 22,58 | 12.62 |
| Mirafuentes | 56 | 2,65 | 21.13 |
| Morentin | 1262 | 11,12 | 113.49 |
| Mues | 82 | 14,47 | 5.67 |
| Murieta | 334 | 4,47 | 74.72 |
| Nazar | 39 | 9,42 | 4.14 |
| Oco | 77 | 3,28 | 23.48 |
| Olejua | 53 | 4,35 | 12.18 |
| Oteiza | 922 | 47,99 | 19.21 |
| Piedramillera | 37 | 13,26 | 2.79 |
| Salinas de Oro | 113 | 13,87 | 8.15 |
| Sorlada | 52 | 6,14 | 8.47 |
| Villamayor de Monjardín | 115 | 11,10 | 10.36 |
| Villatuerta | 1178 | 23,81 | 49.48 |
| Yerri | 1513 | 252,61 | 5.99 |
| Zúñiga | 108 | 15,47 | 6.98 |
Véase también
Referencias
- Atlas de Navarra, Geografía e Historia. Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y EGN Comunicación,. 2006. p. 11. ISBN 84-934512-1-5.

