Challenger de Trani
El Trani Cup es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Series. Se juega desde el año 2002 sobre pistas de tierra batida, en Trani, Italia.
| Trani Cup | ||
|---|---|---|
| ATP Challenger Series | ||
| Datos generales | ||
| Sede | Trani  Italia | |
| Categoría | Challenger | |
| Superficie | polvo de ladrillo | |
| Cuadro | 32S/32Q/16D | |
| Organizador | Asociación de Tenistas Profesionales | |
| Premio | € 30,000 | |
|  | ||
Palmarés
    
    Individuales
    
| Año | Campeón | Finalista | Resultado | 
|---|---|---|---|
| 2011 | .svg.png.webp) Steve Darcis |  Leonardo Mayer | 4–6, 6–3, 6–2 | 
| 2010 |  Jesse Huta Galung |  Filippo Volandri | 7-6, 6-4 | 
| 2009 |  Daniel Köllerer |  Filippo Volandri | 6–3, 7–5 | 
| 2008 | No se disputó | ||
| 2007 |  Flavio Cipolla |  Pablo Andújar | 4–6, 6–2, 6–4 | 
| 2006 |  Juan Pablo Guzmán |  Andreas Vinciguerra | 6–1, 3–6, 7–6(1) | 
| 2005 |  Lukáš Dlouhý |  Simone Bolelli | 6–4, 6–4 | 
| 2004 |  Filippo Volandri |  Francesco Aldi | 6–1, 6–3 | 
| 2003 |  Martín Vassallo Argüello |  Francisco Fogues | 6–3, 7–5 | 
| 2002 |  Mariano Delfino |  Jiří Vaněk | 6–4, 7–6(6) | 
Dobles
    
| Año | Campeones | Finalistas | Resultado | 
|---|---|---|---|
| 2011 |  Jorge Aguilar  Andrés Molteni |  Giulio di Meo  Stefano Ianni | 6-4, 6-4 | 
| 2010 |  Matteo Trevisan  Thomas Fabbiano |  Daniele Bracciali  Filippo Volandri | 6-3, 7-5 | 
| 2009 | .svg.png.webp) Jamie Delgado .svg.png.webp) Jamie Murray |  Simon Greul  Alessandro Motti | 3–6, 6–4, [12–10] | 
| 2008 | No se disputó | ||
| 2007 |  Leonardo Azzaro  Daniele Giorgini |  Fabio Colangelo  Alessandro Motti | 6–2, 7–5 | 
| 2006 |  Leonardo Azzaro  Daniele Giorgini |  Daniel Muñoz-de la Nava  Alessandro Motti | 6–4, 3–6, [10–6] | 
| 2005 |  Carlos Berlocq  Cristian Villagrán |  Giorgio Galimberti  Irakli Labadze | 4–6, 6–2, 6-4 | 
| 2004 |  Massimo Bertolini  Álex López Morón |  Martin Štěpánek  Jan Vacek | 2–6, 6–4, 6-3 | 
| 2003 |  Mariano Delfino  Matías O'Neille |  Leonardo Azzaro  Gergely Kisgyörgy | 6–3, 6–3 | 
| 2002 |  Mariano Delfino  Roberto Álvarez |  Francisco Costa  Francisco Cabello | 4–6, 6–4, 6-2 | 
Referencias
    
Enlaces externos
    
- Torneos ITF Archivado el 12 de febrero de 2010 en Wayback Machine.
Véase también
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
