Juan Pablo Guzmán
Juan Pablo Guzmán es un extenista argentino nacido en Buenos Aires el 29 de enero de 1981. Actualmente es el entrenador de Nadia Podoroska.
| Juan Pablo Guzmán | ||
|---|---|---|
| País |
| |
| Residencia | Buenos Aires, Argentina | |
| Fecha de nacimiento | 29 de enero de 1981 (43 años) | |
| Lugar de nacimiento | Buenos Aires, Argentina | |
| Altura | 1,77 | |
| Peso | 77 kg (169 lb) | |
| Profesional desde | 1999 | |
| Brazo hábil | Zurdo | |
| Dinero ganado | $407,158 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 6–17 | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Mejor ranking | 100.° (25 de junio de 2007) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Wimbledon | 1R (2002) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 5–5 | |
| Títulos de su carrera | 1 | |
| Mejor ranking | 86.° (19 de noviembre de 2007) | |
| Última actualización: 15 de octubre de 2010. | ||
Torneos ATP (1;0+1)
Clasificación en torneos del Grand Slam
| Torneo | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abierto de Australia | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Roland Garros | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wimbledon | - | 1r | - | - | - | - | 1r | 0 |
| US Open | - | 1r | - | - | - | - | - | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Títulos
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (1) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 de julio de 2007 | Tierra batida | 6-2 6-0 |
Torneos Challenger (8;3+5)
Títulos
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 de junio de 2003 | Tierra batida | 6-3 2-6 6-1 | ||
| 2. | 10 de mayo de 2004 | Tierra batida | 7-6(7) 3-1 RET | ||
| 3. | 31 de julio de 2006 | Tierra batida | 6-1 3-6 7-6(1) |
Títulos
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 de septiembre de 2003 | Tierra batida | 6-2 3-6 6-4 | |||
| 2. | 8 de septiembre de 2003 | Tierra batida | 7-5 4-6 6-3 | |||
| 3. | 4 de junio de 2007 | Tierra batida | 7-6(8) 6-1 | |||
| 4. | 6 de agosto de 2007 | Tierra batida | 6-1 6-0 | |||
| 5. | 5 de noviembre de 2007 | Tierra batida | 7-6(5) 6-3 |
Finalista (9)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 de septiembre de 2002 | Tierra batida | 6-7(5) 5-7 | |||
| 2. | 30 de junio de 2003 | Tierra batida | 4-6 4-6 | |||
| 3. | 6 de septiembre de 2004 | Tierra batida | 3-6 2-6 | |||
| 4. | 13 de septiembre de 2004 | Tierra batida | 6-2 3-6 2-6 | |||
| 5. | 29 de noviembre de 2004 | Tierra batida | 4-6 2-6 | |||
| 6. | 14 de marzo de 2005 | Dura | 2-6 4-6 | |||
| 7. | 21 de marzo de 2005 | Tierra batida | 1-6 6-3 3-6 | |||
| 8. | 2 de mayo de 2005 | Tierra batida | 6-7(4) 3-6 | |||
| 9. | 17 de septiembre de 2007 | Tierra batida | 0-6 7-5 8-10 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.