Anexo:Torneo de Viena 2022 (dobles masculino)
Erste Bank Open 2022[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | ![]() ![]() | ||||||||||
Subcampeones: | ![]() ![]() | ||||||||||
Final: | 6-3, 7-6(7-1) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2021 « Torneo de Viena » 2023 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah no pudieron defender el título al perder contra
Francisco Cerúndolo /
Máximo González por 6-7(4), 3-6 en la primera ronda.
Cabezas de serie
Wild cards
Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Las siguientes parejas ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 3 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 6 | 3 | [12] | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [4] | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 5 | 6 | [11] | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 4 | [9] | |||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | [4] | |||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | [10] | ||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 1 | ||||||||||
Referencias
- «Viena | Overview | ATP World Tour | Tenis». ATP World Tour. Consultado el 17 de octubre de 2022.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.