Anexo:Torneo de Stuttgart 2022 (dobles masculino)
| Boss Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: |  Hubert Hurkacz  Mate Pavić | ||||||||||
| Subcampeón: |  Tim Puetz  Michael Venus | ||||||||||
| Final: | 7-6(7-3), 7-6(7-5) | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
| 2021 « Torneo de Stuttgart » 2023 | |||||||||||
Presentación previa
    
- Defensores del título:  Marcelo Demoliner / Marcelo Demoliner / Santiago González Santiago González
 Marcelo Demoliner /
 Marcelo Demoliner /  Santiago González no pudieron defender el título al no participar en el torneo.
 Santiago González no pudieron defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
    
    Wild cards
    
Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Cuadro
    
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  T. Puetz  M. Venus | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  T. Brkić  F. Cabral | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  T. Puetz  M. Venus | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) B. Bonzi .svg.png.webp) A. Rinderknech | 6 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Behar  G. Escobar | 6 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) B. Bonzi .svg.png.webp) A. Rinderknech | 7 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  T. Puetz  M. Venus | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) F. Martin  A. Mies | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) F. Martin  A. Mies | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  O. Otte  D. Altmaier | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) F. Martin  A. Mies | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Búblik .svg.png.webp) N. Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  A. Búblik .svg.png.webp) N. Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  H. Hach Verdugo  P. Oswald | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  T. Puetz  M. Venus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  H. Hurkacz  M. Pavić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Göransson  B. McLachlan | 6 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  P. Tsitsipas  S. Tsitsipas | 7 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC |  P. Tsitsipas  S. Tsitsipas | 6 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||||
| 3 |  H. Hurkacz  M. Pavić | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC |  D. Brown  E. King | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  H. Hurkacz  M. Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  H. Hurkacz  M. Pavić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  R. Bopanna  D. Shapovalov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  R. Bopanna  D. Shapovalov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  J. Erlich  A. Karatsev | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|  R. Bopanna  D. Shapovalov | 6 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Nedovyesov  A-u-H. Qureshi | 4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Nedovyesov  A-u-H. Qureshi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) J. Peers  F. Polášek | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.