Anexo:Torneo de Róterdam 2016 (dobles masculino)
| ABN AMRO World Tennis Tournament 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Final: | 7-6(2), 6-4 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
| 2015 « Torneo de Róterdam » 2017 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Jean-Julien Rojer /
Horia Tecău
Jean-Julien Rojer /
Horia Tecău no pudieron defender el título al perder contra
Philipp Petzschner /
Alexander Peya por 6-7(5), 6-3, [9-11] en semifinales.
Cabeza de serie
Wild Cards
Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Thiemo de Bakker /
Robin Haase
Jesse Huta Galung /
Bart van den Berg
Cuadro
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 2 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 2 | [5] | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabeza de serie
Clasificados
Cuadro
| Primera ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | [10] | |||||||||
| WC | | 7 | 6 | [2] | |||||||||
| WC | | 3 | 6 | [10] | |||||||||
| 2 | | 6 | 4 | [8] | |||||||||
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.