Anexo:Torneo de Dubái 2020 (individual masculino)
| Dubai Tennis Championships 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: |  Novak Djokovic | ||||||||||
| Subcampeón: |  Stefanos Tsitsipas | ||||||||||
| Final: | 6-3, 6-4 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
| Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
| 2019 « Torneo de Dubái » 2021 | |||||||||||
Presentación previa
    
- Defensor del título:  Roger Federer Roger Federer
 Roger Federer no pudo defender el título al no participar en el torneo.
 Roger Federer no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
    
    Bajas
    
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
    
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
    
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
    
    
Clasificación
    
    Cabezas de serie
    
Clasificados
    
Cuadro
    
| Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
| 1 |  Mikael Ymer | 4 | 3 | r | |||||||||||||||||||||
|  Evgeny Donskoy | 6 | 3 |  Evgeny Donskoy | 6 | 6 | Primer clasificado | |||||||||||||||||||
| WC |  Lorenzo Musetti | 6 | 7 | WC |  Lorenzo Musetti | 7 | 7 | WC |  Lorenzo Musetti | ||||||||||||||||
| 7 | .svg.png.webp) Alexei Popyrin | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alt |  Yannick Hanfmann | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC |  Simon Carr | 6 | 1 | Alt |  Yannick Hanfmann | 3 | 4 | Segundo clasificado | |||||||||||||||||
|  Blaž Rola | 6 | 7 | 4 | 5 |  Dennis Novak | 6 | 6 | 5 |  Dennis Novak | ||||||||||||||||
| 5 |  Dennis Novak | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 |  Yuichi Sugita | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC |  Petros Tsitsipas | 3 | 2 | 3 |  Yuichi Sugita | 4 | 6 | Tercer clasificado | |||||||||||||||||
|  Zhizhen Zhang | 7 | 6 | 2r | 6 |  Yasutaka Uchiyama | 6 | 7 | 6 |  Yasutaka Uchiyama | ||||||||||||||||
| 6 |  Yasutaka Uchiyama | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 |  Lloyd Harris | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Thomas Fabbiano | 7 | 4 | 3 | 4 |  Lloyd Harris | 1 | Cuarto clasificado | ||||||||||||||||||
|  Peter Gojowczyk | 5 | r | 8 |  Emil Ruusuvuori | 0 | r | 4 |  Lloyd Harris | |||||||||||||||||
| 8 |  Emil Ruusuvuori | 7 | |||||||||||||||||||||||
Referencias
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.svg.png.webp)









.svg.png.webp)


