Anexo:Torneo de Chengdú 2016 (dobles masculino)
| Chengdu Open 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: |  Raven Klaasen  Rajeev Ram | ||||||||||
| Subcampeones: |  Pablo Carreño Busta  Mariusz Fyrstenberg | ||||||||||
| Final: | 7-6(2), 7-5 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
| Torneo de Chengdú » 2017 | |||||||||||
Presentación previa
    
- Defensores del título: Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores
Cabeza de serie
    
    
Cuadro
    
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  R. Klaasen  R. Ram | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  Y. He  F. Sun | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  R. Klaasen  R. Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) N. Kyrgios  V. Troicki | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  J. Cerretani  P. Oswald | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) N. Kyrgios  V. Troicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  R. Klaasen  R. Ram | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  N. Monroe  A. Sitak | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) D. Inglot  N. Zimonjić | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  P. Raja  D. Sharan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  P. Raja  D. Sharan | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  N. Monroe  A. Sitak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  N. Monroe  A. Sitak | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
|  F. Delbonis  P. Lorenzi | 3 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  R. Klaasen  R. Ram | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  P. Carreño Busta  M. Fyrstenberg | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt |  A. Ramos-Viñolas  C. Ruud | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  D. Lajović  J. Sousa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  D. Lajović  J. Sousa | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |  P. Carreño Busta  M. Fyrstenberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  Y. Bai  D. Wu | 2 | 7 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| 4 |  P. Carreño Busta  M. Fyrstenberg | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 4 |  P. Carreño Busta  M. Fyrstenberg | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  A. Shamasdin  A. Siljeström | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  R. Bopanna  J. Nedunchezhiyan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  F. López  J. Mónaco | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  R. Bopanna  J. Nedunchezhiyan | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  A. Shamasdin  A. Siljeström | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|  A. Shamasdin  A. Siljeström | 6 | 1 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |  J.S. Cabal  R. Farah | 4 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||||||
Referencias
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.