Anexo:Palmarés del Team SD Worx
El equipo ciclista profesional neerlandés Team SD Worx (y sus anteriores denominaciones) ha tenido durante toda su historia las siguientes victorias:
Boels Dolmans Cycling Team
UCI WorldTour
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 11 de marzo | ||
| 16 de abril | ||
| 19 de abril | ||
| 23 de abril | ||
| 11 de mayo | ||
| 14 de mayo | ||
| 8 de junio | ||
| 30 de junio | ||
| 9 de julio | ||
| 9 de julio | ||
| 11 de agosto | ||
| 20 de agosto | ||
| 26 de agosto | ||
| 2 de septiembre |
Calendario UCI Femenino
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 5 de abril | ||
| 6 de abril | ||
| 8 de abril | ||
| 29 de abril | ||
| 29 de abril | ||
| 30 de abril | ||
| 5 de septiembre | ||
| 6 de septiembre |
Campeonatos nacionales
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 21 de junio | ||
| 21 de junio | ||
| 24 de junio | ||
| 25 de junio | ||
| 25 de junio | ||
| 27 de junio |
Campeonato Mundial
| Fechas | Carreras | Ganador |
| 23 de septiembre |
UCI WorldTour
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 3 de marzo | ||
| 11 de marzo | ||
| 1 de abril | ||
| 15 de abril | ||
| 18 de abril | ||
| 22 de abril | ||
| 21 de mayo | ||
| 16 de junio | ||
| 11 de agosto | ||
| 25 de agosto | ||
| 30 de agosto | ||
| 31 de agosto | ||
| 1 de septiembre |
Calendario UCI Femenino
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 4 de abril | ||
| 5 de abril | ||
| 6 de abril | ||
| 7 de abril | ||
| 8 de abril | ||
| 28 de abril | ||
| 4 de mayo | ||
| 4 de mayo | ||
| 17 de mayo |
Campeonatos nacionales
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 28 de junio | ||
| 30 de junio | ||
| 30 de junio | ||
| 1 de julio |
Campeonato Mundial
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 29 de septiembre |
UCI WorldTour
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 24 de abril | ||
| 16 de mayo | ||
| 17 de mayo | ||
| 18 de mayo | ||
| 22 de mayo | ||
| 10 de junio | ||
| 12 de junio | ||
| 15 de junio | ||
| 13 de julio | ||
| 31 de agosto | ||
| 8 de septiembre |
Calendario UCI Femenino
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 2 de marzo | ||
| 5 de marzo | ||
| 31 de mayo | ||
| 22 de septiembre |
Campeonatos nacionales
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 28 de junio | ||
| 29 de junio | ||
| 29 de junio | ||
| 29 de junio |
Campeonatos continentales
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 10 de agosto |
UCI WorldTour
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 19 de septiembre | ||
| 30 de septiembre | ||
| 11 de octubre | ||
| 18 de octubre |
Calendario UCI Femenino
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 21 de febrero | ||
| 23 de febrero | ||
| 3 de marzo |
Campeonatos nacionales
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 20 de agosto | ||
| 22 de agosto | ||
| 23 de agosto | ||
| 3 de octubre |
Campeonato Mundial
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 24 de septiembre | ||
| 26 de septiembre |
Campeonatos continentales
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 24 de agosto |
Team SD Worx
UCI WorldTour Femenino
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 6 de marzo | ||
| 21 de abril | ||
| 25 de abril | ||
| 23 de mayo | ||
| 23 de mayo | ||
| 26 de junio | ||
| 27 de agosto | ||
| 29 de agosto | ||
| 5 de octubre | ||
| 6 de octubre | ||
| 9 de octubre |
UCI ProSeries
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 27 de febrero | ||
| 17 de marzo | ||
| 3 de julio | ||
| 5 de julio | ||
| 10 de julio | ||
| 11 de julio |
Calendario UCI Femenino
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 10 de marzo | ||
| 12 de marzo | ||
| 21 de marzo | ||
| 16 de mayo | ||
| 18 de mayo | ||
| 5 de junio | ||
| 11 de julio | ||
| 22 de octubre |
Campeonatos nacionales
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 16 de junio | ||
| 17 de junio | ||
| 17 de junio | ||
| 18 de junio | ||
| 19 de junio | ||
| 20 de junio | ||
| 20 de junio |
UCI WorldTour Femenino
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 5 de marzo | ||
| 3 de abril | ||
| 13 de mayo | ||
| 14 de mayo | ||
| 15 de mayo | ||
| 15 de mayo | ||
| 19 de mayo | ||
| 22 de mayo | ||
| 27 de julio | ||
| 8 de octubre | ||
| 9 de octubre |
Calendario UCI Femenino
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 4 de marzo | ||
| 11 de marzo | ||
| 13 de abril |
Campeonatos nacionales
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 22 de junio | ||
| 23 de junio | ||
| 24 de junio | ||
| 24 de junio | ||
| 26 de junio |
Campeonatos continentales
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 17 de agosto |
UCI WorldTour Femenino
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 10 de febrero | ||
| 25 de febrero | ||
| 4 de marzo | ||
| 11 de marzo | ||
| 26 de marzo | ||
| 2 de abril | ||
| 16 de abril | ||
| 19 de abril | ||
| 23 de abril | ||
| 5 de mayo | ||
| 7 de mayo | ||
| 12 de mayo | ||
| 13 de mayo | ||
| 14 de mayo | ||
| 14 de mayo | ||
| 18 de mayo | ||
| 19 de mayo | ||
| 20 de mayo | ||
| 21 de mayo | ||
| 21 de mayo | ||
| 17 de junio | ||
| 18 de junio | ||
| 20 de junio | ||
| 20 de junio | ||
| 2 de julio | ||
| 8 de julio | ||
| 23 de julio | ||
| 25 de julio | ||
| 29 de julio | ||
| 30 de julio | ||
| 30 de julio | ||
| 23 de agosto | ||
| 25 de agosto | ||
| 2 de septiembre | ||
| 7 de septiembre | ||
| 9 de septiembre | ||
| 10 de septiembre | ||
| 10 de septiembre | ||
| 16 de septiembre | ||
| 17 de septiembre |
UCI ProSeries Femenino
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 15 de marzo | ||
| 29 de marzo | ||
| 23 de mayo | ||
| 24 de mayo | ||
| 25 de mayo | ||
| 26 de mayo | ||
| 27 de mayo | ||
| 28 de mayo | ||
| 28 de mayo |
Calendario UCI Femenino
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 26 de febrero | ||
| 5 de abril | ||
| 19 de mayo | ||
| 10 de junio |
Campeonatos nacionales
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 22 de junio | ||
| 22 de junio | ||
| 24 de junio | ||
| 25 de junio | ||
| 25 de junio | ||
| 25 de junio | ||
| 25 de junio |
Campeonato Mundial
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 13 de agosto |
Campeonatos continentales
| Fechas | Carreras | Ganadora |
| 20 de septiembre | ||
| 23 de septiembre |
Referencias
- Esta victoria no la consiguió defendiendo al equipo. Compitió por la selección de Luxemburgo.
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.