UCI WorldTour Femenino 2022
El UCI WorldTour Femenino 2022 fue la séptima edición del máximo calendario de ciclismo en ruta femenino a nivel mundial.
| 2021 << UCI WorldTour Femenino 2022 >> 2023 | |
|---|---|
![]() | |
| General | |
| Deporte | Ciclismo de Ruta |
| Organizador | UCI |
| Edición | 7.ª |
| Fecha | 5 de marzo de 2022-9 de octubre de 2022 |
| Participantes | Todos los equipos profesionales y selecciones nacionales; preferencia para los 20/15 primeros equipos del ranking[1] |
| Carreras | 23 |
| Jerarquía | |
| Jerarquía | Circuito Mundial |
| Nivel Inferior | Circuitos Continentales UCI |
| Palmarés | |
| Individual | |
| Equipos | |
| Jóvenes | |
El calendario tuvo 23 carreras comenzando el 5 de marzo con la disputa de la Strade Bianche femenina en Italia, y finalizando el 9 de octubre con el Tour de Romandía femenino en Suiza.[2]
Equipos
Para la temporada 2022 los equipos UCI Team Femenino fueron 14:[3][4]
Carreras
Baremo 2022
Todas las carreras otorgaron puntos para el UCI World Ranking Femenino, incluyendo a todas las corredoras de los equipos de categoría UCI Team Femenino.[5]
El baremo de puntuación fue el mismo para todos las carreras, pero las carreras por etapas (2.WWT), otorgan puntos adicionales por las victorias de etapa y por vestir la camiseta del líder de la clasificación general:
| Posición | 1.ª | 2.ª | 3.ª | 4.ª | 5.ª | 6.ª | 7.ª | 8.ª | 9.ª | 10.ª | 11.ª | 12.ª | 13.ª | 14.ª | 15.ª | 16.ª-20.ª | 21.ª-30.ª | 31.ª-40.ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación general | 400 | 320 | 260 | 220 | 180 | 140 | 120 | 100 | 80 | 68 | 56 | 48 | 40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 8 |
| Por etapa | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| Líder | 8 | |||||||||||||||||
| Mejor joven | 6 | 4 | 2 |
Clasificaciones finales
Estas fueron las clasificaciones finales tras la disputa del Tour de Romandía:[6][7] Nota: ver Baremos de puntuación
Clasificación individual
| Posición | Corredora | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1.ª | Movistar | 3589,33 | |
| 2.ª | Trek-Segafredo | 2710,33 | |
| 3.ª | SD Worx | 2681,17 | |
| 4.ª | DSM | 2526 | |
| 5.ª | Trek-Segafredo | 2457,33 | |
| 6.ª | SD Worx | 2403,17 | |
| 7.ª | FDJ-SUEZ-Futuroscope | 1926 | |
| 8.ª | DSM | 1751 | |
| 9.ª | FDJ-SUEZ-Futuroscope | 1740 | |
| 10.ª | SD Worx | 1639 |
| Posiciones 11.ª a la 20.ª | |||
|---|---|---|---|
| 11.ª | Canyon SRAM Racing | 1550,5 | |
| 12.ª | DSM | 1524 | |
| 13.ª | UAE Team ADQ | 1352 | |
| 14.ª | Valcar-Travel & Service | 1349 | |
| 15.ª | FDJ-SUEZ-Futuroscope | 1331 | |
| 16.ª | Canyon SRAM Racing | 1302,5 | |
| 17.ª | Jumbo-Visma | 1187 | |
| 18.ª | Trek-Segafredo | 1024 | |
| 19.ª | UAE Team ADQ | 986 | |
| 20.ª | Roland Cogeas-Edelweiss Squad | 899,2 | |
Clasificación por equipos
Esta clasificación se calculó sumando los puntos de las corredoras de cada equipo o selección en cada carrera. Los equipos con el mismo número de puntos se clasificaron de acuerdo a su corredora mejor clasificada.
| Posición | País | Puntos |
|---|---|---|
| 9803,02 | ||
| 7998,98 | ||
| 7536 | ||
| 7261 | ||
| 5985,96 |
Clasificación sub-23
| Posición | Corredora | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1.ª | Trek-Segafredo | 50 | |
| 2.ª | SD Worx | 34 | |
| 3.ª | DSM | 28 | |
| 4.ª | SD Worx | 20 | |
| 5.ª | Parkhotel Valkenburg | 18 |
Evolución de las clasificaciones
Véase también
Portal:Ciclismo. Contenido relacionado con Ciclismo.
| Carreras UCI | Circuitos Continentales UCI | Otros |
|---|---|---|
|
Referencias
- Elite Women’s team ranking
- «El calendario UCI World Tour 2022».
- «Granting of six UCI Women’s WorldTour licences and registration of UCI Women’s WorldTeams, UCI WorldTeams and UCI ProTeams for the 2022 season» (en inglés). UCI. Consultado el 1 de enero de 2022.
- «UCI Cycling Regulations-WorldTour 2022». UCI.org. 1 de enero de 2022. (en inglés)
- «UCI Cycling Regulations - Chapter X UCI RANKINGS». UCI.org. 14 de diciembre de 2020. (en inglés)
- Women's WorldTour Ranking - Results - Cycling - Road 2022
- Women's WorldTour Youth Ranking - Results - Cycling - Road 2022
