Anexo:Municipios de la provincia de Toledo
Listado de los 204 municipios que forman la provincia de Toledo, perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (España):

Escudo provincial de Toledo
| Municipio | Población (2022)[1] |
Superficie (km²)[2] |
Altitud[n. 1] (m s. n. m.)[3] |
Escudo |
|---|---|---|---|---|
| Ajofrín | 2290 | 35,10 | 773 | |
| Alameda de la Sagra | 3908 | 32,99 | 595 | |
| Albarreal de Tajo | 692 | 41,44 | 451 | |
| Alcabón | 743 | 8,02 | 530 | |
| Alcañizo | 277 | 13,51 | 373 | |
| Alcaudete de la Jara | 1614 | 156,12 | 412 | |
| Alcolea de Tajo | 824 | 64,47 | 353 | |
| Aldea en Cabo | 187 | 25,50 | 502 | |
| Aldeanueva de Barbarroya | 482 | 91,80 | 510 | |
| Aldeanueva de San Bartolomé | 416 | 34,61 | 577 | |
| Almendral de la Cañada | 322 | 33,61 | 630 | |
| Almonacid de Toledo | 885 | 95,58 | 713 | |
| Almorox | 2317 | 64,77 | 535 | |
| Añover de Tajo | 5225 | 40,25 | 599 | |
| Arcicóllar | 1004 | 30,55 | 546 | |
| Argés | 6829 | 23,76 | 653 | |
| Azután | 296 | 21,61 | 337 | |
| Barcience | 1003 | 18,98 | 516 | |
| Bargas | 10 807 | 89,71 | 593 | |
| Belvís de la Jara | 1497 | 114,02 | 451 | |
| Borox | 4032 | 60,05 | 582 | |
| Buenaventura | 403 | 35,93 | 436 | |
| Burguillos de Toledo | 3473 | 28,41 | 678 | |
| Burujón | 1304 | 35,45 | 504 | |
| Cabañas de la Sagra | 2041 | 16,52 | 554 | |
| Cabañas de Yepes | 304 | 17,97 | 707 | |
| Cabezamesada | 319 | 59,83 | 733 | |
| Calera y Chozas | 4716 | 219,04 | 391 | |
| Caleruela | 202 | 9,42 | 371 | |
| Calzada de Oropesa | 510 | 142,17 | 359 | |
| Camarena | 4283 | 66,22 | 573 | |
| Camarenilla | 610 | 24,35 | 507 | |
| Campillo de la Jara, El | 336 | 88,06 | 650 | |
| Camuñas | 1742 | 102,03 | 667 | |
| Cardiel de los Montes | 394 | 24,31 | 401 | |
| Carmena | 777 | 46,70 | 556 | |
| Carpio de Tajo, El | 1826 | 113,58 | 479 | |
| Carranque | 5155 | 24,73 | 657 | |
| Carriches | 276 | 18,67 | 545 | |
| Casar de Escalona, El | 1891 | 39,55 | 463 | |
| Casarrubios del Monte | 6441 | 92,42 | 611 | |
| Casasbuenas | 188 | 30,46 | 684 | |
| Castillo de Bayuela | 895 | 37,32 | 561 | |
| Cazalegas | 1927 | 29,52 | 440 | |
| Cebolla | 3201 | 36,77 | 439 | |
| Cedillo del Condado | 4101 | 26,44 | 646 | |
| Cerralbos, Los | 397 | 40,15 | 462 | |
| Cervera de los Montes | 508 | 31,69 | 533 | |
| Chozas de Canales | 4523 | 32,69 | 553 | |
| Chueca | 249 | 11,12 | 739 | |
| Ciruelos | 630 | 22,94 | 705 | |
| Cobeja | 2482 | 17,70 | 501 | |
| Cobisa | 4427 | 14,72 | 677 | |
| Consuegra | 9886 | 358,49 | 705 | |
| Corral de Almaguer | 4827 | 328,70 | 701 | |
| Cuerva | 1248 | 37,51 | 766 | |
| Domingo Pérez | 306 | 12,93 | 497 | |
| Dosbarrios | 2273 | 111,59 | 707 | |
| Erustes | 206 | 9,52 | 537 | |
| Escalona | 3573 | 73,15 | 457 | |
| Escalonilla | 1440 | 50,95 | 547 | |
| Espinoso del Rey | 437 | 48,28 | 723 | |
| Esquivias | 5740 | 25,07 | 605 | |
| Estrella, La | 194 | 77,23 | 558 | |
| Fuensalida | 12 004 | 68,37 | 591 | |
| Gálvez | 2986 | 55,00 | 711 | |
| Garciotum | 216 | 22,73 | 469 | |
| Gerindote | 2518 | 44,26 | 545 | |
| Guadamur | 1774 | 37,96 | 627 | |
| Guardia, La | 2163 | 195,59 | 698 | |
| Herencias, Las | 768 | 90,01 | 363 | |
| Herreruela de Oropesa | 304 | 10,54 | 379 | |
| Hinojosa de San Vicente | 394 | 31,06 | 651 | |
| Hontanar | 146 | 151,77 | 844 | |
| Hormigos | 881 | 27,48 | 462 | |
| Huecas | 810 | 27,42 | 547 | |
| Huerta de Valdecarábanos | 1726 | 83,00 | 625 | |
| Iglesuela del Tiétar, La | 471 | 69,10 | 520 | |
| Illán de Vacas | 3 | 9,15 | 480 | |
| Illescas | 30 553 | 56,75 | 589 | |
| Lagartera | 1292 | 81,19 | 399 | |
| Layos | 845 | 18,39 | 650 | |
| Lillo | 2543 | 151,40 | 684 | |
| Lominchar | 2510 | 22,26 | 647 | |
| Lucillos | 571 | 40,55 | 478 | |
| Madridejos | 10 202 | 262,01 | 687 | |
| Magán | 3875 | 29,18 | 487 | |
| Malpica de Tajo | 1688 | 79,59 | 389 | |
| Manzaneque | 382 | 12,22 | 719 | |
| Maqueda | 459 | 73,67 | 495 | |
| Marjaliza | 253 | 65,79 | 856 | |
| Marrupe | 147 | 10,50 | 584 | |
| Mascaraque | 414 | 65,61 | 713 | |
| Mata, La | 854 | 19,18 | 564 | |
| Mazarambroz | 1259 | 216,02 | 778 | |
| Mejorada | 1354 | 46,17 | 564 | |
| Menasalbas | 2513 | 179,44 | 701 | |
| Méntrida | 5722 | 83,01 | 538 | |
| Mesegar de Tajo | 203 | 17,66 | 477 | |
| Miguel Esteban | 4791 | 92,96 | 681 | |
| Mocejón | 5004 | 30,51 | 480 | |
| Mohedas de la Jara | 389 | 60,42 | 739 | |
| Montearagón | 533 | 11,97 | 428 | |
| Montesclaros | 384 | 20,62 | 558 | |
| Mora | 9796 | 168,57 | 721 | |
| Nambroca | 5020 | 82,08 | 672 | |
| Nava de Ricomalillo, La | 493 | 39,53 | 651 | |
| Navahermosa | 3586 | 129,79 | 739 | |
| Navalcán | 1888 | 60,12 | 393 | |
| Navalmoralejo | 51 | 22,75 | 424 | |
| Navalmorales, Los | 2163 | 104,95 | 658 | |
| Navalucillos, Los | 1987 | 355,98 | 745 | |
| Navamorcuende | 595 | 110,81 | 770 | |
| Noblejas | 3857 | 69,67 | 732 | |
| Noez | 942 | 34,22 | 755 | |
| Nombela | 881 | 121,56 | 493 | |
| Novés | 3236 | 41,71 | 564 | |
| Numancia de la Sagra | 5287 | 29,42 | 528 | |
| Nuño Gómez | 145 | 16,89 | 466 | |
| Ocaña | 13 185 | 147,90 | 733 | |
| Olías del Rey | 8469 | 40,09 | 586 | |
| Ontígola | 4752 | 41,49 | 607 | |
| Orgaz | 2584 | 154,10 | 742 | |
| Oropesa | 2607 | 336,46 | 422 | |
| Otero | 357 | 29,57 | 462 | |
| Palomeque | 1126 | 22,28 | 608 | |
| Pantoja | 3506 | 28,17 | 519 | |
| Paredes de Escalona | 122 | 24,92 | 489 | |
| Parrillas | 337 | 51,30 | 399 | |
| Pelahustán | 342 | 44,34 | 673 | |
| Pepino | 3003 | 45,42 | 445 | |
| Polán | 3870 | 158,62 | 646 | |
| Portillo de Toledo | 2234 | 19,95 | 598 | |
| Puebla de Almoradiel, La | 4953 | 106,13 | 697 | |
| Puebla de Montalbán, La | 7838 | 141,34 | 508 | |
| Pueblanueva, La | 2166 | 122,33 | 480 | |
| Puente del Arzobispo, El | 1153 | 0,98 | 335 | |
| Puerto de San Vicente | 140 | 46,51 | 740 | |
| Pulgar | 1491 | 38,60 | 719 | |
| Quero | 985 | 104,38 | 650 | |
| Quintanar de la Orden | 11 069 | 87,87 | 695 | |
| Quismondo | 1673 | 15,43 | 548 | |
| Real de San Vicente, El | 973 | 53,77 | 751 | |
| Recas | 4552 | 31,05 | 569 | |
| Retamoso de la Jara | 97 | 48,24 | 610 | |
| Rielves | 760 | 32,83 | 494 | |
| Robledo del Mazo | 249 | 136,71 | 738 | |
| Romeral, El | 555 | 78,92 | 662 | |
| San Bartolomé de las Abiertas | 533 | 56,86 | 552 | |
| San Martín de Montalbán | 699 | 133,03 | 654 | |
| San Martín de Pusa | 585 | 104,54 | 506 | |
| San Pablo de los Montes | 1696 | 100,05 | 907 | |
| San Román de los Montes | 2047 | 44,85 | 447 | |
| Santa Ana de Pusa | 358 | 19,44 | 595 | |
| Santa Cruz de la Zarza | 4097 | 264,29 | 785 | |
| Santa Cruz del Retamar | 3682 | 129,46 | 595 | |
| Santa Olalla | 3387 | 72,61 | 486 | |
| Santo Domingo-Caudilla | 1111 | 53,80 | 543 | |
| Sartajada | 107 | 15,31 | 459 | |
| Segurilla | 1366 | 22,77 | 561 | |
| Seseña | 28 102 | 71,41 | 610 | |
| Sevilleja de la Jara | 643 | 233,95 | 667 | |
| Sonseca | 11 084 | 59,93 | 755 | |
| Sotillo de las Palomas | 183 | 18,85 | 564 | |
| Talavera de la Reina | 83 247 | 187,12 | 367 | |
| Tembleque | 1949 | 223,07 | 637 | |
| Toboso, El | 1663 | 143,94 | 696 | |
| Toledo | 85 085 | 232,14 | 516 | |
| Torralba de Oropesa | 193 | 23,45 | 370 | |
| Torre de Esteban Hambrán, La | 1703 | 50,70 | 577 | |
| Torrecilla de la Jara | 208 | 70,61 | 645 | |
| Torrico | 691 | 33,53 | 442 | |
| Torrijos | 13 678 | 17,34 | 527 | |
| Totanés | 358 | 26,04 | 731 | |
| Turleque | 721 | 100,85 | 691 | |
| Ugena | 5615 | 15,48 | 652 | |
| Urda | 2417 | 217,82 | 764 | |
| Valdeverdeja | 550 | 67,90 | 461 | |
| Valmojado | 4503 | 26,18 | 662 | |
| Velada | 2865 | 144,83 | 431 | |
| Ventas con Peña Aguilera, Las | 1109 | 140,09 | 790 | |
| Ventas de Retamosa, Las | 3806 | 18,90 | 620 | |
| Ventas de San Julián, Las | 222 | 6,53 | 315 | |
| Villa de Don Fadrique, La | 2806 | 83,16 | 671 | |
| Villacañas | 9418 | 268,51 | 664 | |
| Villafranca de los Caballeros | 4884 | 106,69 | 642 | |
| Villaluenga de la Sagra | 4081 | 27,03 | 530 | |
| Villamiel de Toledo | 1021 | 41,68 | 484 | |
| Villaminaya | 508 | 21,28 | 732 | |
| Villamuelas | 610 | 43,36 | 590 | |
| Villanueva de Alcardete | 3062 | 147,26 | 725 | |
| Villanueva de Bogas | 699 | 57,44 | 652 | |
| Villarejo de Montalbán | 75 | 65,37 | 534 | |
| Villarrubia de Santiago | 2509 | 155,29 | 757 | |
| Villaseca de la Sagra | 1864 | 31,76 | 483 | |
| Villasequilla | 2563 | 76,95 | 517 | |
| Villatobas | 2595 | 181,58 | 726 | |
| Viso de San Juan, El | 5533 | 53,06 | 650 | |
| Yébenes, Los | 5752 | 677,46 | 818 | |
| Yeles | 5868 | 20,48 | 550 | |
| Yepes | 5268 | 84,97 | 699 | |
| Yuncler | 4582 | 17,51 | 531 | |
| Yunclillos | 806 | 31,06 | 519 | |
| Yuncos | 10 630 | 15,25 | 548 | |
Fuentes
Notas
- Datos obtenidos de la página correspondiente a la capital de cada municipio en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, con datos obtenidos del Nomenclátor del Instituto Geográfico Nacional.
Referencias
- «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2022 (Detalle Municipal). Instituto Nacional de Estadística.». Consultado el 23 de enero de 2023.
- «Nomenclátor Geográfico Básico de España. Instituto Geográfico Nacional». Consultado el 19 de enero de 2023.
- Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (ed.). «Interpretación: Predicción por municipios.».
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.