Anexo:Monumentos de Zacatecas
Los monumentos de Zacatecas son aquellos bienes muebles o inmuebles protegidos que son patrimonio de la Nación, y están declarados como tales en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del INAH, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de México.
Monumentos arqueológicos
    
Los monumentos arqueológicos son bienes muebles o inmuebles en territorio mexicano "producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica"[1]
| Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZA181 | Altavista o Chalchihuites | Chalchihuites | 23°29′12″N 103°56′38″O |  | |
| ZA182 | Las Ventanas | Juchipila | 21°22′14″N 103°08′08″O |  | |
| ZA183 | La Quemada  | Villanueva | 22°27′45″N 102°49′11″O |  | 
Monumentos históricos
    
Los monumentos históricos de México son "bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley".[2]
| Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09378 | Templo de Santa María Magdalena Conjunto Parroquial de Santa María Magdalena | Apozol | Apozol | 21°28′16″N 103°05′28″O Rosalío Muro 32, Centro |  | 
| 09377 | Parroquia de San Cayetano Conjunto Parroquial de San Cayetano | Atolinga | Atolinga | 21°48′27″N 103°27′54″O Genaro Codina 15, Centro |  | 
| 09376 | Templo de San Lucas Conjunto del Templo de San Lucas | Benito Juárez | San Lucas Tepetitlán | 21°31′02″N 103°37′51″O Lázaro Cárdenas s/n, Centro |  | 
| 09375 | Templo Parroquial de La Inmaculada Concepción | Benito Juárez | Florencia de Benito Juárez | 21°30′16″N 103°33′23″O Zaragoza s/n, Centro |  | 
| 04727 | Parroquia de Nuestro Señor del Consuelo | Calera | Calera de Víctor Rosales | 22°56′58″N 102°42′07″O Plaza Principal s/n, La Chapa |  | 
| 07823 | Capilla del Rosario | Chalchihuites | Chalchihuites | 23°28′28″N 103°52′54″O |  | 
| 06584 | Mercado | Chalchihuites | Chalchihuites | 23°28′28″N 103°52′54″O Calle 5 de mayo s/n, Centro |  | 
| 04673 | Parroquia de San Pedro | Chalchihuites | Chalchihuites | 23°28′28″N 103°52′54″O Agustín de Iturbide s/n |  | 
| 06583 | Portales | Chalchihuites | Chalchihuites | 23°28′28″N 103°52′54″O Agustín de Iturbide s/n, Centro |  | 
| 04675 | Templo de Guadalupe | Chalchihuites | Chalchihuites | 23°28′28″N 103°52′54″O Plaza de Guadalupe s/n |  | 
| 04674 | Templo de Nuestra Señora de las Aguas | Chalchihuites | Chalchihuites | 23°28′28″N 103°52′54″O Av. Hidalgo 312 |  | 
| 05930 | Capilla de la Sagrada Familia | Fresnillo | Fresnillo | 23°10′20″N 102°52′18″O Morelos 207, Centro |  | 
| 05393 | Capilla Nuestra Señora de Guadalupe Hacienda La Salada | Fresnillo | La Salada | 23°26′52″N 102°52′46″O Plaza Principal s/n, La Salada |  | 
| 09382 | Hacienda de Rancho Grande Hacienda de Rancho Grande | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | 23°27′04″N 102°57′47″O Plazuela s/n, Centro |  | 
| 05392 | Parroquia de Nuestra Señora del Refugio y de Nuestro Señor de las Maravillas Hacienda Rancho Grande | Fresnillo | Lázaro Cárdenas | 23°27′05″N 102°57′48″O Plaza Principal s/n, Centro |  | 
| 05933 | Parroquia de Santa Ana | Fresnillo | Fresnillo | 23°10′28″N 102°51′49″O Emiliano Zapata 311, Centro |  | 
| 05932 | Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús | Fresnillo | Fresnillo | 23°10′20″N 102°52′28″O Carrillo Puerto s/n, Centro |  | 
| 09394 | Portal Portales | Fresnillo | Fresnillo | 23°10′24″N 102°52′06″O Álvaro Obregón 104, 106 y 108 , Centro |  | 
| 05391 | Santuario Santo Niño de Atocha | Fresnillo | Plateros | 23°13′45″N 102°50′26″O Plaza Principal s/n, Centro |  | 
| 05931 | Teatro José González Echeverría | Fresnillo | Fresnillo | 23°10′31″N 102°52′15″O Allende s/n, Centro |  | 
| 00890 | Templo de la Purificación | Fresnillo | Fresnillo | 23°10′31″N 102°52′06″O Juan de Tolsa s/n, Centro |  | 
| 07824 | Arco de Acceso | Guadalupe | Guadalupe | 22°45′01″N 102°30′51″O Guerrero s/n, Centro |  | 
| 09388 | Capilla de la Hacienda de Tacoaleche Hacienda de Tacoaleche | Guadalupe | Tacoaleche | 22°49′28″N 102°24′41″O Jardín Zaragoza 1, Centro |  | 
| 09389 | Casa Grande de la Hacienda de Tacoaleche Hacienda de Tacoaleche | Guadalupe | Tacoaleche | 22°49′29″N 102°24′43″O 2 de abril 1, Centro |  | 
| 06586 | Centro Cultural de Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe | 22°44′50″N 102°31′09″O Jardín Juárez 22, Centro |  | 
| 09391 | Dispensario La Sagrada Familia | Guadalupe | La Zacatecana | Rodríguez Elías s/n, Centro |  | 
| 06585 | Escuela | Guadalupe | Guadalupe | 22°45′10″N 102°30′28″O Matamoros 14, Centro |  | 
| 09393 | Museo Nacional de Folclor Mexicano | Guadalupe | Guadalupe | 22°44′49″N 102°31′09″O Jardín Juárez 22, Centro |  | 
| 05934 | Palacio Municipal | Guadalupe | Guadalupe | 22°44′56″N 102°30′48″O H. Colegio Militar Oriente s/n, Centro |  | 
| 04667 | Parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y María | Guadalupe | Guadalupe | 22°44′57″N 102°31′01″O H. Colegio Militar Oriente 41, Centro |  | 
| 06587 | Puente | Guadalupe | Guadalupe | 22°44′45″N 102°31′06″O Luis Moya s/n, Centro |  | 
| 09387 | Salón Comunitario | Guadalupe | Tacoaleche | 22°49′28″N 102°24′42″O Jardín Zaragoza s/n, Centro |  | 
| 07992 | Templo de Guadalupe Templo y Convento de Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe | 22°44′47″N 102°31′04″O Jardín Juárez s/n, Centro |  | 
| M-32-068-01-00 | Templo y Antiguo Convento de Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe | 22°44′46″N 102°31′04″O González Ortega 12, Centro |  | 
| 09373 | Palacio Municipal de Huanusco | Huanusco | Huanusco | 21°46′21″N 102°58′19″O Plaza Principal s/n, Centro |  | 
| 09374 | Parroquia de San Francisco de Asís Conjunto Parroquial de San Francisco de Asís | Huanusco | Huanusco | 21°46′18″N 102°58′19″O Cuautla 3, Centro |  | 
| 09372 | Parroquia del Señor de Jalpa | Jalpa | Jalpa | 21°37′58″N 102°58′32″O Álvaro Obregón 3, Centro |  | 
| 09371 | Santuario de Guadalupe Conjunto del Santuario de Guadalupe | Jalpa | Jalpa | 21°37′59″N 102°57′10″O Camino al Santuario s/n, El Santuario |  | 
| 05929 | Capilla de la Virgen de los Dolores Panteón Dolores | Jerez | Jerez de García Salinas | 22°38′41″N 102°59′20″O Álamo s/n, Centro |  | 
| 05928 | Teatro José María Hinojosa | Jerez | Jerez de García Salinas | 22°38′57″N 102°59′29″O Jardín Hidalgo Norte s/n, Centro |  | 
| 09370 | Parroquia de San Francisco de Asís | Juchipila | Juchipila | 21°24′38″N 103°07′04″O Guadalupe Victoria 1, Centro |  | 
| 06588 | Acueducto | Luis Moya | El Coecillo | 22°23′03″N 102°14′12″O |  | 
| 05394 | Capilla de San Francisco de Asís | Luis Moya | Luis Moya | 22°26′02″N 102°14′53″O José González s/n, Centro |  | 
| 04678 | Parroquia al Sagrado Corazón | Luis Moya | Luis Moya | 22°26′00″N 102°14′58″O Benito Juárez s/n, Centro |  | 
| 04679 | Templo de San José Ex Hacienda de Griegos | Luis Moya | Los Griegos | 22°26′53″N 102°13′02″O Centro |  | 
| 09369 | Templo de la Virgen del Rosario Conjunto Parroquial de La Virgen del Rosario | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | 21°13′01″N 103°21′46″O Morelos 2, Centro |  | 
| 09368 | Templo Parroquial de Santo Tomás Apóstol Conjunto Parroquial de Santo Tomás Apóstol | Momax | Momax | 21°55′21″N 103°18′51″O Antonio de León 6, Centro |  | 
| 09595 | Biblioteca Pública Municipal Gral. Félix Bañuelos | Monte Escobedo | Monte Escobedo | 22°18′13″N 103°33′37″O Vicente Guerrero 31, Centro |  | 
| 04718 | Capilla San Andrés | Monte Escobedo | Monte Escobedo | 22°18′12″N 103°33′43″O José María Rom s/n, Centro |  | 
| 09596 | Casa de la Cultura "Juan Reyes Antuna" | Monte Escobedo | Monte Escobedo | 22°18′13″N 103°33′37″O Parroquia 24, Centro |  | 
| 09599 | Palacio Municipal | Monte Escobedo | Monte Escobedo | 22°18′10″N 103°33′43″O Jardín Zaragoza s/n, Centro |  | 
| 04719 | Parroquia de La Purísima Concepción | Monte Escobedo | Monte Escobedo | 22°18′09″N 103°33′52″O Mariano Martínez López 65, Centro |  | 
| 04723 | Parroquia San Antonio de Padúa | Morelos | Morelos | 22°51′43″N 102°36′40″O San Antonio 61, centro |  | 
| 05936 | Capilla de Guadalupe | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | 21°21′41″N 102°50′57″O Miguel Hidalgo 46, La Capilla |  | 
| 05937 | Capilla San Sebastián Capilla y Panteón de San Sebastián | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | 21°22′11″N 102°50′54″O Privada Daniel Camarena 80, San Sebastián |  | 
| 05935 | Parroquia de San Francisco de Asís | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | 21°21′50″N 102°50′48″O Morelos 2, Centro |  | 
| 06590 | Capilla | Ojocaliente | Palmillas | 22°39′06″N 102°21′09″O Centro |  | 
| 06589 | Colegio ‘‘Cristóbal Colón’’ | Ojocaliente | Ojocaliente | 22°34′12″N 102°15′05″O Av. Castorena 12 |  | 
| 04681 | Templo a la Virgen de Guadalupe | Ojocaliente | Tlacotes | 22°34′26″N 102°20′12″O |  | 
| 04680 | Templo de Nuestra Señora de los Milagros | Ojocaliente | Ojocaliente | 22°34′17″N 102°15′12″O Zaragoza s/n, Centro |  | 
| 09380 | Capilla de San Antonio Hacienda de San Antonio del Ciprés | Pánuco | San Antonio del Ciprés | 22°56′16″N 102°29′02″O Díaz Murí Privada s/n, Centro |  | 
| 05395 | Parroquia San Juan Bautista | Pánuco | Pánuco | 22°52′36″N 102°32′26″O Plaza Principal s/n, Centro |  | 
| 06593 | Biblioteca Pública Municipal "Tomasa Reyes Vda. de Ruiz" | Pinos | Pinos | 22°17′54″N 101°34′27″O Colón 2, Centro |  | 
| 06591 | Museo Municipal | Pinos | Pinos | 22°17′54″N 101°34′27″O Benito Juárez s/n, Centro |  | 
| 06594 | Oficinas (Catastro, Registro Público) | Pinos | Pinos | 22°17′54″N 101°34′27″O Ignacio Zaragoza 10, Centro |  | 
| 06592 | Oficinas de Servicios del Poder Judicial | Pinos | Pinos | 22°17′54″N 101°34′27″O Benito Juárez s/n, Centro |  | 
| 04682 | Templo de la Purísima Concepción | Pinos | Pinos | 22°17′54″N 101°34′27″O Plazuela de Tlaxcalita s/n, Tlaxcala |  | 
| 04683 | Templo y Ex Convento de San Francisco | Pinos | Pinos | 22°17′54″N 101°34′27″O Constitución s/n, Centro |  | 
| 04725 | Parroquia de San Sebastián | Sain Alto | Sain Alto | 23°34′49″N 103°14′51″O Jardín Constitución s/n, Centro |  | 
| 09386 | Puente de Sain Alto | Sain Alto | Sain Alto | 23°34′50″N 103°14′55″O Miguel Hidalgo s/n |  | 
| 04726 | Templo de Guadalupe | Sain Alto | Sain Alto | 23°34′50″N 103°14′53″O Ignacio Zaragoza s/n, Centro |  | 
| 06596 | Colegio "Instituto San Juan Bautista Lasalle" | Sombrerete | Sombrerete | 23°38′05″N 103°38′23″O Hermano Ernesto Montañés s/n |  | 
| 06598 | Escuela Primaria "Benito Juárez" | Sombrerete | Sombrerete | 23°38′05″N 103°38′23″O Bracho 210 |  | 
| 06597 | Escuela Primaria "Liceo Bracho" | Sombrerete | Sombrerete | 23°38′05″N 103°38′23″O Bracho 6 |  | 
| 06900 | Museo de "Villa de Llerena" | Sombrerete | Sombrerete | 23°38′05″N 103°38′23″O Av. Miguel Hidalgo 207, Centro |  | 
| 04666 | Parroquia de San Juan Bautista | Sombrerete | Sombrerete | 23°37′54″N 103°38′23″O Av. Miguel Hidalgo s/n, Centro |  | 
| 06901 | Portales | Sombrerete | Sombrerete | 23°38′05″N 103°38′23″O Av. Miguel Hidalgo s/n, Centro |  | 
| 04690 | Templo de la Candelaria | Sombrerete | Sombrerete | 23°38′05″N 103°38′23″O |  | 
| 06599 | Templo de la Ex Hacienda Lo de Mena Ex Hacienda Lo de Mena | Sombrerete | Lo de Mena | 23°32′48″N 103°39′43″O |  | 
| 04687 | Templo de la Santa Veracruz | Sombrerete | Sombrerete | 23°37′59″N 103°38′38″O Plazuela de Soledad s/n |  | 
| 04686 | Templo de la Soledad | Sombrerete | Sombrerete | 23°37′59″N 103°38′38″O Plazuela de Soledad s/n |  | 
| 04689 | Templo de la Virgen de Guadalupe | Sombrerete | Sombrerete | 23°38′07″N 103°37′57″O Cerrito de Guadalupe s/n |  | 
| 04664 | Templo de San José del Calabazal | Sombrerete | El Calabazal | 23°44′34″N 103°50′31″O |  | 
| 04662 | Templo de San Pantaleón | Sombrerete | Noria de San Pantaleón | 23°39′16″N 103°46′20″O |  | 
| 04663 | Templo de San Pedro | Sombrerete | Sombrerete | 23°38′05″N 103°38′23″O |  | 
| 04688 | Templo de Santa Rosa | Sombrerete | Sombrerete | 23°38′05″N 103°38′23″O Santa Rosa s/n |  | 
| 00464 | Templo de Santo Domingo Templo y Antiguo Convento de Santo Domingo | Sombrerete | Sombrerete | 23°38′07″N 103°38′15″O Ignacio Zaragoza s/n, Centro |  | 
| 04665 | Templo San Martín | Sombrerete | San Martín | 23°40′15″N 103°45′03″O |  | 
| 04684 | Templo y Ex Convento de San Francisco | Sombrerete | Sombrerete | 23°37′59″N 103°38′29″O Plaza San Francisco s/n, Centro |  | 
| 09361 | Conjunto Parroquial de La Inmaculada Concepción Conjunto Parroquial de La Inmaculada Concepción | Tabasco | Tabasco | 21°51′57″N 102°54′47″O Plaza Francisco Zarco s/n |  | 
| 09363 | Palacio Municipal de Tabasco Palacio Municipal de Tabasco | Tabasco | Tabasco | 21°51′57″N 102°54′49″O Portal Hidalgo s/n, Centro |  | 
| 09362 | Portal Hidalgo Portal Hidalgo | Tabasco | Tabasco | 21°51′56″N 102°54′49″O Portal Hidalgo s/n, Centro |  | 
| 09364 | Santuario de Jesús Nazareno | Tabasco | Tabasco | 21°51′50″N 102°54′51″O Francisco I. Madero s/n, Centro |  | 
| 09360 | Parroquia de San Juan Bautista Conjunto Parroquial de San Juan Bautista | Tepechitlán | Tepechitlán | 21°40′14″N 103°19′40″O Iturbide s/n, Centro |  | 
| 09358 | Palacio Municipal de Tepetongo Palacio Municipal de Tepetongo | Tepetongo | Juanchorrey | 21°27′39″N 103°08′51″O Av. Iturbide 32 , Centro |  | 
| 04713 | Parroquia de San Juan Bautista | Tepetongo | Tepetongo | 22°27′40″N 103°08′55″O Refugio Reveles s/n, Centro |  | 
| 09357 | Templo de la Inmaculada Concepción Templo de la Inmaculada Concepción | Tepetongo | Juanchorrey | 22°31′47″N 103°12′35″O Madero s/n, Centro |  | 
| 09359 | Templo del Señor del Consuelo | Tepetongo | Víboras | 22°24′53″N 103°10′14″O Francisco Villa s/n, Centro |  | 
| 04716 | Parroquia de San Juan Bautista | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | 21°27′47″N 103°27′42″O Benito Juárez 5, Centro |  | 
| 09597 | Plaza Comunitaria de México | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | 21°27′47″N 103°27′42″O Francisco I. Madero 14, Centro |  | 
| 04715 | Santuario de Guadalupe | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | 21°27′47″N 103°27′42″O Trinidad Cervantes s/n, Centro |  | 
| 09366 | Santuario de Nuestra Señora de la Paz | Teúl de González Ortega | Ignacio Allende (Santa María de la Paz) | 21°30′46″N 103°24′29″O Independencia 3-B, Centro |  | 
| 09598 | Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | 21°27′47″N 103°27′42″O Francisco I. Madero 15, Centro |  | 
| 09367 | Templo de San Miguel Arcángel Conjunto Religioso de San Miguel Arcángel | Teúl de González Ortega | San Miguel Tepetitlán | 21°30′12″N 103°20′10″O La Loma s/n, Centro |  | 
| 09365 | Templo Parroquial del Señor de la Paz Conjunto Religioso del Señor de la Paz | Teúl de González Ortega | Ignacio Allende (Santa María de la Paz) | 21°30′46″N 103°24′45″O Independencia s/n, Centro |  | 
| 04712 | Capilla de La Santa Veracruz | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | 21°46′40″N 103°18′28″O Progreso s/n, Veracruz |  | 
| 04721 | Capilla de Nuestra Señora del Rosario | Tlaltenango de Sánchez Román | Cicacalco | 21°42′55″N 103°18′44″O Plaza Principal s/n, Centro |  | 
| 04717 | Capilla de San Diego | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | 21°47′01″N 103°18′17″O Primo Verdad s/n, Centro |  | 
| 04720 | Capilla de San Felipe | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | 21°46′55″N 103°18′08″O Josefa Ortíz de Domínguez s/n, San Felipe |  | 
| 05396 | Capilla de San José | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | 21°46′54″N 103°18′13″O Francisco García Salinas s/n, San José |  | 
| 09594 | Capilla del Asilo de San Francisco de Asís Asilo de San Francisco | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | 21°46′59″N 103°18′38″O Francisco I. Madero 225, San Francisco |  | 
| 09591 | Escuela "Benito Juárez" | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | 21°46′56″N 103°18′25″O Ignacio Zaragoza s/n, Centro |  | 
| 09593 | Palacio Municipal | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | 21°46′59″N 103°18′21″O Libertad s/n, Centro |  | 
| 04714 | Parroquia de La Virgen de Guadalupe Parroquia de Tlaltenango | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | 21°46′56″N 103°18′23″O Ignacio Zaragoza s/n, Centro |  | 
| 09592 | Unidad Académica Prepa VII | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | 21°46′54″N 103°18′13″O Niños Héroes s/n, Centro |  | 
| 09384 | Colegio Hidalgo Conjunto Portales | Trancoso | Trancoso | 22°43′56″N 102°21′52″O Plaza Hidalgo 33 |  | 
| 09385 | Notaría Parroquial Conjunto Portales | Trancoso | Trancoso | Plaza Hidalgo 35, Centro |  | 
| 04722 | Parroquia de Guadalupe | Trancoso | Trancoso | 22°43′54″N 102°21′54″O Independencia s/n, Centro |  | 
| 09383 | Puerta de acceso a la Hacienda | Trancoso | Trancoso | 22°43′58″N 102°21′55″O Plaza Hidalgo s/n, Centro |  | 
| 05397 | Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción | Vetagrande | Saucedad de la Borda | 22°49′49″N 102°30′10″O Baja California s/n, Centro |  | 
| 04724 | Santuario del Calvario | Vetagrande | Vetagrande | 22°50′09″N 102°33′17″O Calle sin nombre, Centro |  | 
| 06903 | Oficina de Correos, Recaudación de Rentas y Plaza de Toros | Villa García | Villa García | 22°09′54″N 101°57′21″O Miguel Hidalgo 106, Centro |  | 
| 06904 | Oficinas SAGARPA | Villa García | Villa García | 22°09′54″N 101°57′21″O Miguel Hidalgo 112, Centro |  | 
| 06902 | Presidencia Municipal | Villa García | Villa García | 22°09′54″N 101°57′21″O López Mateos 102 |  | 
| 04677 | Templo a San Antono de Padua | Villa García | Montesa | 22°03′54″N 101°49′51″O Tránsito s/n |  | 
| 04676 | Templo de la Virgen de Guadalupe | Villa García | Villa García | 22°09′53″N 101°57′25″O Ignacio Zaragoza 318 |  | 
| 00892 | Capilla de la Ex-hacienda El Carro Ex-hacienda El Carro | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Ex-hacienda El Carro |  | 
| 06927 | Acueducto | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O González Ortega s/n, Centro |  | 
| 06912 | Antigua Casa de Moneda | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′29″N 102°34′27″O Genaro Codina 301, Centro |  | 
| 00893 | Capilla de Bernardez (Cristo) Ex Hacienda Bernardez | Zacatecas | Zacatecas | 22°45′55″N 102°31′55″O Exhacienda Bernardez |  | 
| 06906 | Casa de la Cultura Jurídica | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′38″N 102°34′22″O Genaro Codina 613, Centro |  | 
| 06915 | Casa del Conquistador | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′47″N 102°34′18″O Av. Juan de Tolosa 831, Centro |  | 
| 06163 | Casa Habitación | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Josefa O. de Domínguez 103, Centro |  | 
| M-32-162-04-00 | Catedral Basílica de Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′33″N 102°34′20″O Av. Hidalgo s/n, Centro Histórico |  | 
| 06914 | Centro Cultural del Estado de Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Lomas del Calvario 105, Díaz Ordaz |  | 
| 00077 | Centro INAH Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Miguel Auza 29, Centro |  | 
| 06930 | Escuela | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Av. Torreón 635, Centro |  | 
| 06913 | Escuela "Valentin Goméz Farias" | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′21″N 102°34′29″O Juárez 104, Centro |  | 
| 06905 | Escuela Primaria Estatal "Francisco Garcí" | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′55″N 102°34′14″O Abasolo 1302, Centro |  | 
| 06921 | Estacionamiento | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Fernando de Villalpando 410, Centro |  | 
| 06012 | Ex Convento de San Agustín Templo y Antiguo Convento de San Agustín | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′27″N 102°34′28″O Miguel Auza 219, Centro |  | 
| 00076 | Ex Convento de Santo Domingo Templo y Ex Convento de Santo Domingo | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′35″N 102°34′25″O Plaza de Santo Domingo s/n, Centro |  | 
| 00466 | Ex Templo de San Agustín Templo y Ex Convento de San Agustín | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′28″N 102°34′27″O Plaza Miguel Auza 3, Centro |  | 
| 06925 | Galería Episcopal | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′31″N 102°34′19″O Av. Tacuba 218, Centro |  | 
| 06923 | Guardería IMSS | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Genaro Codina 615, Centro |  | 
| 06908 | Jardín de Niños "Genaro Valley Muñoz" | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Plazuela de García s/n, Centro |  | 
| 06931 | Mercado | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Callejón del Tráfico 104, Centro |  | 
| 06929 | Mercado González Ortega | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′31″N 102°34′21″O Av. Hidalgo s/n, Centro |  | 
| 06926 | Mercado Laberinto | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Aldama s/n, Centro |  | 
| 06907 | Oficinas | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Callejón del Cornejo s/n, Centro |  | 
| 06924 | Oficinas | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Hidalgo 503, Centro |  | 
| 06922 | Oficinas Centrales U.A.Z | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Fernando de Villalpando 601, Centro |  | 
| 06909 | Palacio de Gobierno | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′34″N 102°34′18″O Av. Hidalgo 604, Centro |  | 
| 06910 | Palacio de la Mala Noche | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′35″N 102°34′21″O Av. Hidalgo 701, Centro |  | 
| 06928 | Portal de Rosales | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Av. Hidalgo 301, Centro |  | 
| 06916 | Procuraduria General | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Av. Juan de Tolosa 916, Centro |  | 
| 00894 | Santuario Guadalupito | Zacatecas | Zacatecas | 22°45′58″N 102°34′42″O Ing. Pedro Ruíz González 103, Sierra de Alica | %252C_Zacatecas%252C_Zac._02.jpg.webp) | 
| 06911 | Teatro Fernando Calderón | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′31″N 102°34′24″O Av. Hidalgo 501, Centro |  | 
| 04668 | Templo | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Venustiano Carranza s/n, Centro |  | 
| 04669 | Templo | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O De Jesús s/n, Zacatecas |  | 
| 04692 | Templo de José de la Montaña | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′15″N 102°34′11″O Venustiano Carranza 702, San José |  | 
| 04671 | Templo de Nuestra Señora de la Candelaria | Zacatecas | Zacatecas | 22°47′11″N 102°34′14″O Mexicapan s/n, Centro |  | 
| 09844 | Templo de Nuestra Señora del Patrocinio o de la Bufa | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′41″N 102°33′58″O Cerro de la Bufa |  | 
| 00891 | Templo de San Juan Bautista (Bracho) | Zacatecas | Bracho (Lomas de Bracho) | Camino a Bracho s/n, Centro |  | 
| 05938 | Templo de San Juan de Dios | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Dr. Diego Cuevas Cancino s/n, Centro |  | 
| 04644 | Templo de Santo Domingo Templo y Antiguo Convento de Santo Domingo | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′35″N 102°34′23″O Plaza de Santo Domingo s/n, Centro |  | 
| 04670 | Templo del Sagrado Corazón de Jesús | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′19″N 102°34′30″O Juárez 607, Centro |  | 
| 04672 | Templo y Ex Convento de San Francisco Antiguo Templo y Convento de San Francisco | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′56″N 102°34′12″O San Francisco s/n, Centro |  | 
| 06920 | Tesorería | Zacatecas | Zacatecas | 22°46′18″N 102°34′31″O Fernando de Villalpando 408, Centro |  | 
Referencias
    
- Artículo 28 de la LFMZA
- Artículo 36 de la LFMZA
Véase también
    
- Monumentos de México
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Monumentos de Zacatecas. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Monumentos de Zacatecas.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.