Anexo:Medallas del CEC de 2015
La ceremonia de entrega de las Medallas del CEC de 2015 tuvo lugar el 1 de febrero de 2016 en los cines Palafox de Madrid. La ceremonia estuvo presentada por la actriz Elena Furiase y el actor Canco Rodríguez. Está considerada como la 71ª. edición de las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos.
| Medallas del CEC de 2015  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| %252C_Bestanddeelnr_914-4259.jpg.webp) Marisol recibió la Medalla de honor | |||||
| Premio a | Actividades cinematográficas de 2015 | ||||
| Otorgado por | Círculo de Escritores Cinematográficos | ||||
| Fecha | 1 de febrero de 2016 | ||||
| Ubicación | Madrid  España | ||||
| Anfitrión | Elena Furiase y Canco Rodríguez | ||||
| Historia | |||||
| Primera entrega | 1946 | ||||
| Cronología 
 | |||||
| Sitio web oficial | |||||
La gran triunfadora de la noche fue la película Truman, que obtuvo las cinco medallas a las que optaba: mejor película, director, actor, actor secundario y guion original. Tras la ceremonia se proyectó por primera vez en España la película El renacido.
Películas candidatas
    
| Película | Nominaciones | Premios | 
|---|---|---|
| La novia | 8 | 4 | 
| El desconocido | 7 | 2 | 
| Un día perfecto | 6 | 0 | 
| Truman | 5 | 5 | 
| Ma ma | 5 | 0 | 
| Techo y comida | 5 | 1 | 
| A cambio de nada | 4 | 0 | 
| B, la película | 3 | 0 | 
| Requisitos para ser una persona normal | 3 | 1 | 
| Isla Bonita | 2 | 0 | 
| Anacleto, agente secreto | 2 | 0 | 
| Palmeras en la nieve | 2 | 0 | 
| Nadie quiere la noche | 2 | 0 | 
| Un otoño sin Berlín | 1 | 1 | 
| Atrapa la bandera | 1 | 1 | 
| Inside Out | 1 | 1 | 
| The Propaganda Game | 1 | 1 | 
| La adopción | 1 | 0 | 
| Mi gran noche | 1 | 0 | 
| Felices 140 | 1 | 0 | 
| Flow | 1 | 0 | 
| Amama | 1 | 0 | 
| Meñique y el espejo mágico | 1 | 0 | 
| Pos eso | 1 | 0 | 
| Yoko y sus amigos | 1 | 0 | 
| Regresión | 1 | 0 | 
| Bridge of Spies | 1 | 0 | 
| Whiplash | 1 | 0 | 
| Leviatán | 1 | 0 | 
| Boxing for Freedom | 1 | 0 | 
| Chicas nuevas 24 horas | 1 | 0 | 
| I Am Your Father | 1 | 0 | 
Premios por categoría
    
| Mejor película | Mejor dirección | 
|---|---|
| Mejor actor protagonista | Mejor actriz protagonista | 
| 
 | |
| Mejor actor secundario | Mejor actriz secundaria | 
| Mejor guion original | Mejor guion adaptado | 
| 
 | 
 
 | 
| Mejor dirección revelación | Mejor fotografía | 
| 
 | 
 | 
| Mejor actor revelación | Mejor actriz revelación | 
| 
 | 
 | 
| Mejor largometraje documental | Mejor largometaje de animación | 
| 
 
 | 
 | 
| Mejor música | Mejor montaje | 
| 
 | 
 | 
| Mejor película extranjera | |
| 
 | |
| Medalla de honor | |
|  | |
| Medalla a la labor de promoción del cine | |
|  | |
| Medalla a la labor periodística | |
|  | |
Véase también
    
    
Fuentes
    
- «Nominaciones a las 71 Gala Medallas CEC. Películas 2015». Círculo de Escritores Cinematográficos. Consultado el 18 de febrero de 2018.
- «Medallas del CEC a la producción española de 2015». Círculo de Escritores Cinematográficos. Consultado el 18 de febrero de 2018.
- Engel, Philipp (2017). «71ª Medallas C.E.C.». Fotogramas (Madrid: Hearst Magazines S.L.). Anuario 2017: 51.
- «Truman triunfa en los premios CEC con cinco medallas». FilaSiete. Sevilla. 2 de febrero de 2016. Consultado el 27 de febrero de 2023.
- Pastor, Custodio (2 de febrero de 2016). «'Truman' muerde las Medallas CEC». El Mundo (Barcelona). Consultado el 24 de febrero de 2018.
Enlaces externos
    
- Vídeo de la ceremonia de entrega de las Medallas del CEC. En el canal de Alfonso López Yepes en YouTube.
- Galería de fotografías de la ceremonia.
- Galería de imágenes de la ceremonia en AISGE.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.