Anexo:Liga Nacional de Ascenso 2013-14
La Liga Nacional de Ascenso 2013-14 inicia la temporada 2013-2014 del fútbol de segunda división de Panamá.
El equipo campeón asegura el ascenso a LPF.[1]
| Liga Nacional de Ascenso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2013-14 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | LNA | ||||
| Fecha |
10 de agosto-23 de noviembre 25 de enero-25 de mayo | ||||
| Edición | 20º | ||||
| Patrocinador | + Movil | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Atlético Chiriquí | ||||
| Segundo | Suntracs | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 14 | ||||
| Goleador | Valentín Pimentel (12) (Apertura) | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
| River Plate (David) | |||||
| AD Orión | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Equipos participantes de la LNA 2013-14
|
Apertura 2013
Primera fase
Fecha de actualización: 16 de noviembre
- Grupo A [3]
| Clubes | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Suntracs | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 12 | +24 | ||
| 2º | Millenium UP | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 | ||
| 3º | SD Atlético Nacional | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | ||
| 4º | Tierra Firme F.C. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | ||
| 5º | Colón C-3 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 | ||
| 6º | CD Centenario | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | ||
| 7º | AD Orión | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 32 | -21 |
- Grupo B
| Clubes | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SD Panamá Oeste | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | ||
| 2º | Atlético Veragüense | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 15 | +8 | ||
| 3º | Atlético Chiriquí | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 11 | +10 | ||
| 4º | Chiriquí Occidente FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 11 | +8 | ||
| 5º | Santa Gema FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | ||
| 6º | Santos FC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | ||
| 7º | Dep. Vista Alegre | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 31 | -22 |
Segunda ronda
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| (IDA) Oct.30 - (VUELTA) Nov.2 | (IDA) Nov.9 - (VUELTA) Nov.16[4] | (IDA) Nov.23 - (VUELTA) Nov.30[5] | |||||||||||
| Atlético Chiriquí | 1 | 0 | |||||||||||
| Millenium UP | 0 | 1 | |||||||||||
| Atlético Chiriquí | 1 | 0 | |||||||||||
| Tierra Firme | 0 | 0 | |||||||||||
| Tierra Firme | 1 | 1 | |||||||||||
| SD Panamá Oeste | 0 | 0 | |||||||||||
| Atlético Chiriquí | 1 | 3 | |||||||||||
| SD Atlético Nacional | 0 | 2 | |||||||||||
| Suntracs | 2 | 8 | |||||||||||
| Chiriquí Occidente | 1 | 0 | |||||||||||
| Suntracs | 1 | 0 (3) | |||||||||||
| SD Atlético Nacional | 0 | 1 (4) | |||||||||||
| SD Atlético Nacional | 3 | 0 | |||||||||||
| Atlético Veragüense | 1 | 1 | |||||||||||
Clausura 2014
Primera ronda
Fecha de actualización: 19 de marzo de 2014
- Grupo A [6]
| Clubes | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Suntracs | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | ||
| 2º | Tierra Firme F.C. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | ||
| 3º | Colón C-3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| 4º | SD Atlético Nacional | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | ||
| 5º | Millenium UP | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
| 6º | CD Centenario | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | ||
| 7º | AD Orión | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 |
- Grupo B
| Clubes | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Atlético Chiriquí | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | +8 | ||
| 2º | Santos FC | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 10 | +3 | ||
| 3º | Santa Gema FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | +1 | ||
| 4º | SD Panamá Oeste | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | ||
| 5º | Atlético Veragüense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||
| 6º | Chiriquí Occidente | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | ||
| 7º | Dep. Vista Alegre | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 |
Segunda ronda
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| (IDA) Abr.23 - (VUELTA) Abr.26[7] | (IDA) May.7 - (VUELTA) May.10 | (IDA) May.16 - (VUELTA) May.25 | |||||||||||
| Atlético Veragüense | 0 | 1 | |||||||||||
| Suntracs | 2 | 2 | |||||||||||
| Santa Gema FC | 0 | 1 | |||||||||||
| Suntracs | 1 | 1 | |||||||||||
| SD Atlético Nacional | 1 | 0 | |||||||||||
| Santa Gema FC | 0 | 2 | |||||||||||
| Suntracs | 0 | 2 | |||||||||||
| Atlético Chiriquí | 0 | 1 | |||||||||||
| Colón C3 | 1 | 0 | |||||||||||
| Atlético Chiriqui | 1 | 3 | |||||||||||
| Atlético Chiriquí | 2 | 2 | |||||||||||
| Millenium UP | 2 | 1 | |||||||||||
| Costa del Este FC | 0 | 2 | |||||||||||
| Millenium UP | 2 | 1 | |||||||||||
Final de Ascenso
| 1 de junio de 2014 | Atlético Chiriquí |
1:0[8] |
Suntracs | Estadio Rommel Fernández, Panamá | |
| Árbitro: Ameth Sánchez | |||||
![]() |
| Atlético Chiriquí 1º título |
Referencias
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
