Anexo:Clasificación Abierto de Australia 2013 (individual femenino)
| Abierto de Australia 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | femenino | masculino | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Jugadoras
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- R = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
- SE = Exención especial
Primera clasificación
| Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Segunda clasificación
| Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | | 77 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Tercera clasificación
| Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 23 | | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Cuarta clasificación
| Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||
| | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22 | | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Quinta clasificación
| Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sexta clasificación
| Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Séptima clasificación
| Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 7 | | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Octava clasificación
| Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Novena clasificación
| Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||||||||
| 9 | | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 78 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 16 | | 2 | 65 | |||||||||||||||||
| WC | | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Décima clasificación
| Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||||||||
| 10 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Decimoprimera clasificación
| Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||||||||
| 11 | | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 710 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 79 | 78 | ||||||||||||||||||
| 24 | | 67 | 66 | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 24 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Decimosegunda clasificación
| Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||||||||
| 12 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.