Anexo:Campeonato de Wimbledon 2015 (individual femenino)
| Wimbledon 2015 2015 Wimbledon Championships | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
Londres | ||||
| Categoría | Grand Slam | ||||
| Fecha | 29 de junio - 12 de julio | ||||
| Edición | 122.º | ||||
| Superficie | Hierba | ||||
| Cuadro | 128 | ||||
| Premio |
£1.880.000 (Campeona) £940.000 (Finalista) | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título |
| ||||
| Resultado | 6-4, 6-4 | ||||
| Segundo |
| ||||
| Semifinalistas |
| ||||
|
| |||||
| Modalidades | |||||
| Masculinas: | Individuales Dobles Junior Dobles Mixto | ||||
| Femeninas: | Individuales Dobles Junior Dobles Mixto | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensora del título:
Petra Kvitová
Petra Kvitová no pudo defender el título al perder contra
Jelena Janković por 6-3, 5-7, 4-6 en la tercera ronda.
Cabezas de serie
Wild Cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar del cuadro principal (WC):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
Sección 1
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 5
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3r | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Representación por país
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.