Anexo:Campeonato de Wimbledon 1981 (individual masculino)
Campeonato de Wimbledon 1981 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Björn Borg
Cabezas de serie
A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
|
|
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Ronda previa
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Purcell | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Borg | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehring | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Taygan | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gehring | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Borg | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gerulaitis | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amaya | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mottram | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Amaya | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Gerulaitis | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Curren | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gerulaitis | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | McNamara | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Stewart | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | McNamara | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Pattison | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Giménez | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Pattison | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | McNamara | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Borowiak | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gullikson | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Fleming | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gullikson | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Borowiak | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Borowiak | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gottfried | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Connors | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lewis | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Giammalva | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dupre | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Giammalva | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fibak | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Wittus | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Drewett | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Drewett | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Fibak | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Davis | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fibak | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Clerc | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Lloyd | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Clerc | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kronk | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Pascoe | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kronk | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kronk | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amritraj | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Van't Hof | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wilkison | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilkison | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amritraj | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amritraj | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Teacher | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Tanner | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Kirmayr | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kirmayr | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Frawley | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Letcher | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Frawley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Frawley | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Fitzgerald | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Wilander | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Leconte | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Wilander | 0 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Fitzgerald | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Fitzgerald | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Scanlon | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Edmondson | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Buehning | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Buehning | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mayer | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Simonsson | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mayer | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mayer | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mayotte | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sadri | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roger-Vasselin | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sadri | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mayotte | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mayotte | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Fancutt | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 0 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kriek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | Nystrom | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kriek | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simpson | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simpson | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Moretton | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kriek | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
González | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
McNamee | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | Johnstone | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
McNamee | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
González | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
González | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fromm | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Taróczy | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Meyer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Taróczy | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Smith | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Smith | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Case | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Smith | 5 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | McEnroe | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lutz | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Feaver | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lutz | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ramírez | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.