Anexo:Campeonato de Wimbledon 1958 (individual femenino)
| Campeonato de Wimbledon 1958 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeona: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
    
- Campeona que defendía: 
 Althea Gibson 
Cabezas de serie
    
 Althea Gibson (Campeona)
 Christine Truman (4.ª ronda)
 Dorothy Knode (2.ª ronda)
 Maria Bueno (Cuartos de final)
 Shirley Bloomer (Cuartos de final)
 Zsuzsa Kormoczy (Semifinal)
 Janet Hopps (2.ª ronda)
 Karol Fageros (3.ª ronda)
Sorteo
    
    Clave
    
- Q = Clasificador (Qualifier)
 - WC = Comodín (Wild Card)
 - LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 - r = retirado
 
Ronda previa
    
    
Sección 1
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||
| 1 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 |   | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|   | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|   | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|   | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
|   | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sección 2
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||
| 5 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q |   | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 5 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
|   | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
|   | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|   | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
|   | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
|   | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sección 3
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|   | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q |   | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|   | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q |   | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|   | w/o | ||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|   | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|   | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 4
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |   | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |   | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |   | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 5
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
|   | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Q |   | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Q |   | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q |   | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 |   | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 6
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
|   | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|   | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|   | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|   | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q |   | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
|   | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| Q |   | ||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |   | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q |   | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 |   | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 7
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
|   | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
|   | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 |   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
|   | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 |   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|   | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 |   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sección 8
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||
|   | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|   | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
|   | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
|   | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
|   | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 |   | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
|   | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
|   | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
|   | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Finales
    
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
| 1 |   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 |   | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 1 |   | 6 | 6 | |||||||||||||||
|   | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 |   | 3 | 5 | |||||||||||||||
|   | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 |   | 8 | 6 | |||||||||||||||
|   | 6 | 2 | ||||||||||||||||
|   | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||
|   | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
|   | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 |   | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 6 |   | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
|   | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.