Anexo:Campeonato de Wimbledon 1958 (individual masculino)
Campeonato de Wimbledon 1958 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Lew Hoad
Cabezas de serie
A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
Ashley Cooper (Campeón)
Mal Anderson (Cuartos de final)
Mervyn Rose (Semifinal)
Neale Fraser (Final)
Luis Ayala (3.ª ronda)
Kurt Nielsen (Semifinal)
Sven Davidson (Cuartos de final)
Barry Mackay (Cuartos de final)
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Ronda previa
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 13 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 13 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 9 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 15 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 13 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 4 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.