Anexo:Abierto de Estados Unidos 2019 (dobles mixto)
Abierto de Estados Unidos 2019 US Open 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Nueva York![]() | ||||
Recinto | USTA Billie Jean King National Tennis Center | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Edición | 139 | ||||
Superficie | Dura (outdoor) | ||||
Cuadro | 32 (Cuadro principal) | ||||
Premio |
U$D 150 000 (Campeones) U$D 70 000 (Finalistas) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
![]() ![]() | ||||
Resultado | 6-2, 6-3 | ||||
Bethanie Mattek-Sands | |||||
Campeones |
![]() ![]() | ||||
Finalistas |
![]() ![]() | ||||
Semifinalistas |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Bethanie Mattek-Sands /
Jamie Murray
Bethanie Mattek-Sands /
Jamie Murray defendieron con éxito el título.
Cabezas de serie
Wild cards
Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Cuadro principal
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [13] | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 4 | [12] | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [14] | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 5 | [4] | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
7 | 7 | |||||||||
4 | ![]() ![]() |
6 | 5 | |||||||||
1 | ![]() ![]() |
2 | 3 | |||||||||
WC | ![]() ![]() |
6 | 6 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
3 | 1 | |||||||||
WC | ![]() ![]() |
6 | 6 |
Referencias
Enlaces externos
- Sitio web oficial (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.