Anexo:Abierto de Estados Unidos 2004 (individual masculino)
Esta versión del Abierto de Estados Unidos 2004, la ganó Roger Federer.
Cabezas de serie
    
A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
  | 
  | 
Sorteo
    
    Clave
    
- Q = Clasificador (Qualifier)
 - WC = Comodín (Wild card)
 - LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 - r = retirado
 
Finales
    
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 |   | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 |   | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 |   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 |   | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 |   | 1 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 |   | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 |   | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 |   | 0 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||
|   | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 |   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 |   | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 |   | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 28 |   | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 |   | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Sección 1
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 |   | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 |   | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 2 | 77 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 |   | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 |   | 0 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 3 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 |   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 |   | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |   | W/O | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |   | 6 | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 |   | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 5 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 |   | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 5 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 |   | 6 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |   | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |   | 78 | 4 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 66 | 6 | 3 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 4 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 77 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 63 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 66 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |   | 78 | 4 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |   | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |   | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |   | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |   | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |   | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |   | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 5 | 6 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |   | 7 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |   | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |   | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC |   | 78 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |   | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC |   | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL |   | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC |   | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |   | 6 | 4 | 3 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 7 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |   | 5 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |   | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |   | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |   | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |   | 710 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |   | 68 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 65 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 77 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 4 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |   | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |   | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |   | 78 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 66 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |   | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 63 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |   | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 6 | 1 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 3 | 6 | 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 60 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |   | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |   | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |   | 77 | 3 | 1 | 77 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |   | 65 | 6 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |   | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |   | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |   | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 62 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 2 | 4 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |   | 6 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 63 | 79 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |   | 77 | 67 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |   | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |   | 77 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 64 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 6 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 6 | 3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 3 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 |   | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 66 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 78 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |   | 2 | 61 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 6 | 77 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC |   | 6 | 67 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |   | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 5 | 78 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |   | 7 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |   | 4 | 63 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 6 | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 3 | 6 | 65 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |   | 4 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |   | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |   | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 64 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |   | 7 | 7 | 65 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 5 | 5 | 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |   | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |   | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 77 | 60 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 65 | 77 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 67 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |   | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |   | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |   | 4 | 7 | 78 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 6 | 5 | 66 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 |   | 62 | 6 | 78 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 77 | 4 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC |   | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 77 | 61 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |   | 62 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC |   | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |   | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |   | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 77 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |   | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 5 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 62 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 0 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 3 | 4 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 |   | 6 | 6 | 65 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 |   | 65 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 2 | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |   | 6 | 3 | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 |   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 |   | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 |   | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 |   | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 |   | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL |   | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 |   | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC |   | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 |   | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 |   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC |   | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |   | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2003  | 
Abierto de Estados Unidos 2004  | 
Sucesor: 2005  | 
Referencias
    
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.