Anexo:Abierto de Estados Unidos 2003 (individual masculino)
Esta versión del Abierto de Estados Unidos 2003, la ganó Andy Roddick.
Cabezas de serie
A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
|
|
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
Cuartos de Final | Semifinales | Final | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 64 | 3 | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 77 | 6 | 67 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 62 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 77 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sección 1
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 62 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 77 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 3 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 63 | 6 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 2 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 61 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 711 | 63 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 69 | 77 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 77 | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 63 | 4 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 4 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 66 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 66 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 2 | 4 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 65 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 4 | 77 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 6 | 6 | 69 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 77 | 4 | 3 | 711 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 78 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 78 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 77 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 77 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 68 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 710 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | 77 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 77 | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 3 | 1 | 7 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 64 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 64 | 67 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 77 | 79 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 78 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 77 | 5 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 61 | 7 | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 1 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 610 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 5 | 712 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 61 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 64 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 77 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 64 | 0 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 77 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2002 |
Abierto de Estados Unidos 2003 |
Sucesor: 2004 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.